RMサザビーズ・ハーシー・オークション

最終更新日:2016.10.13

RMサザビーズ・ハーシー・オークション

●2016.10.06-07 ハーシー/ペンシルベニア/U.S.A.
RMサザビーズの次なるオークションは、アメリカのコアなエンスージァストを対象とした新旧のありとあらゆるアメリカ車を集めたコアな内容で、チョコレートでおなじみのペンシルベニア州ハーシーで行われた。

text:Kazuhide Ueno (上野和秀) photo:RM Sotheby’s Auctions/Josh Clason 、Jeremy Cliff、Erik Fuller、Greg Keysar、Theodore W. Pieper、Darin Schnabel、Sean Smith、Motorcar Studios

 
RMサザビーズのオークションと聞くと、超弩級のクルマ達が居並ぶというイメージだが、実はフレンドリーな額で落札できるコレクター向けのセールも用意されている。その方向性を代表する存在のオークションが、アメリカ東海岸のペンジルベニア州ハーシーにあるハーシー・ロッジを舞台に開かれた。今回で10回目を迎えるハーシー・オークションには、様々な年式の様々なタイプのアメリカ車を中心とした113台が2日間に渡り出品され、その内100台が落札されるという好調なセールスを見せた。

アメリカ車を中心としたオークションだけの最も出品が多い年代は’30年代で、ここに’10年代、’20年代続き、’60年代のクルマは12台に過ぎず、’70年代は僅か1台だけというクラシックに突出した内容が特徴といえる。

それだけに落札されたうちの78%が10万ドル以下という現実的なオークションだが、最高落札額は1930年型デューセンバーグ・モデル J デュアルカウル・フェートンが超弩級といえる209万ドル/2億1736万円で落札された。100万ドルオーバーはこの1台だけで、ここに1935年型オーバン・エイト・スーパーチャージャージド・スピードスター(88.0万ドル/9152万円)、1957年型メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター(82.5万ドル/8580万円)、1931年型ピアス・アロー・モデル 41 コンバーチブル・ヴィクトリア(45.6万ドル/4748万円)、1957年型ポルシェ 356A 1600 スピードスター(34.1万ドル/3547万円)、1927年型デューセンバーグ・モデル A/Y フェートン・プロトタイプ(34.0万ドル/3536万円)がトップ6となった。

ここで数少ないヨーロッパ車の中で注目を集めたのがポルシェ 356A 1600 スピードスターだった。テキサスのガレージで40年間眠りについてものが発見され、ハーシーに姿を現したのである。痛んではいるがオリジナル度が高いことから34.1万ドル/3547万円まで値を上げた。

生産された当時から特別なクルマはここでも相応の値段がつくが、T型フォードに代表されるポピュラーな量産モデルは1万ドル台で落札でき、旧いアメリカ車のファンが集まるこのオークションの傾向からか、サンビームやメルセデス・ベンツは1万ドル以下に終わっている。


1st/1930年型デューセンバーグ・モデル J デュアルカウル・フェートン/209.0万ドル/2億1736万円

2nd/1935年型オーバン・エイト・スーパーチャージャージド・スピードスター/88.0万ドル/9152万円

3rd/1957年型メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター/82.5万ドル/8580万円



4th/1931年型ピアス・アロー・モデル 41 コンバーチブル・ヴィクトリア/45.65万ドル/4748万円

5th/1957年型ポルシェ 356A 1600 スピードスター/34.1万ドル/3547万円。40年間寝ていたクルマだ。

6th/1927年型デューセンバーグ・モデル A/Y フェートン・プロトタイプ/34.0万ドル/3536万円



1937年型リンカーン・ゼファー・クーペ/18.7万ドル/1945万円

1903年型オールズモービル・モデル R カーブドダッシュ・ラナバウト/4.95万ドル/515万円

1919年型フォード・モデル T ロードスター/1.65万ドル/172万円



1956年型パッカード・カリビアン・コンバーチブル/6.82万ドル/710万円

1958年型シボレーインパラ・コンバーチブル/16.17万ドル/1682万円

1962年型フォード・サンダーバード・コンバーチブル/6.6万ドル/687万円



1959年型シボレー・コルベット/9.35万ドル/973万円

1958年型キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル/10.45万ドル/1087万円

1957年型シボレー・ベルエア・コンバーチブル/7.7万ドル/801万円



1925年型ホワイト・モデル 15-45 イエロストーン・パークツアー・バス/8.8万ドル/916万円

1949年型ダイアモンド T 201 ピックアップ/3.3万ドル/344万円

1928年型フォード・モデル A レッカー・トラック/2.53万ドル/264万円



1963年型サンビーム・アルパイン・シリーズ III/9900ドル/103万円

1963年型サンビーム・レピア・シリーズ IIIA コンバーチブル/8250ドル/86万円

1969年型ジャガー Eタイプ・シリーズ 2 4.2ℓ ロードスター/7.04万ドル/733万円



1960年型フォード・ゾディアック Mk-II サルーン/4400ドル/46万円

1966年型オースチン・ヒーレー 3000 Mk-III BJ8/6.38万ドル/664万円

1969年型メルセデス・ベンツ 280SE セダン/9900ドル/103万円



1950年型ウイリス・ジープスター・フェートン/2.31万ドル/241万円

1951年型ウイリス M38 ジープ/3.85万ドル/401万円

1973年型シボレー・コルベット・スティングレー/1.21万ドル/126万円


1$(米ドル)=104円で計算 NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
年式 車名 シャシーNo. 落札額(ドル) 落札額(万円)
1935 オーバン・エイト・スーパーチャージャージド・スピードスター 2952 $880,000 9152万円
1966 オースチン・ヒーレー 3000 Mk-III BJ8 H-BJ8-L/31113 $63,800 664万円
1922 ビュイック・モデル 22-45 5座ツーリング 786958 $24,750 258万円
1935 ビュイック・モデル 67 5座セダン 54689079 $34,100 355万円
1941 ビュイック・スペシャル・セダネット 34187515 $29,700 309万円
1946 ビュイック・ロードマスター・セダネット 46814467 $55,000 572万円
1948 ビュイック・ロードマスター・セダネット 14862969 $40,700 424万円
1958 ビュイック・リミテッド・コンバーチブル 8E4012620 $90,750 944万円
1912 キャデラック 5座ツーリング 39039 $88,000 916万円
1932 キャデラック V-16 5座 セダン Engine no. 1400238 $220,000 2288万円
1941 キャデラック・シリーズ 60 スペシャルセダン Body no. 510 $49,500 515万円
1958 キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル 58F030075 $104,500 1087万円
1911 シャルマー・サーティ・ポニー・トノー 140 $71,500 744万円
1916 シボレー・ベビー・グランドツーリング N4133 $23,100 241万円
1931 シボレー・インデペンデンス・コーチ 563808 $16,500 172万円
1939 シボレー・モデル JD ピックアップ 2JD123652 $26,400 275万円
1948 シボレー・フリートライン・カウンティ・センチュリークラブ・エアロセダン 2FKD-26378 $33,000 344万円
1954 シボレー・ワンフィフティ・スペシャル・ハンディマン A54L-023557 $24,200 252万円
1957 シボレー・ベルエア・コンバーチブル VC57B132527 $77,000 801万円
1958 シボレー・インパラ・コンバーチブル F58J235064 $161,700 1682万円
1959 シボレー・コルベット J59S105082 $93,500 973万円
1973 シボレー・コルベット・スティングレー 1Z37J3S410290 $12,100 126万円
1929 クライスラー・シリーズ 75 トノー・フェートン $37,400 389万円
1931 クライスラー CG インペリアル・デュアルカウル・フェートン 7980022 $159,500 1659万円
1941 クライスラー・ニューヨーカー・コンバーチブル 6630215 $64,900 675万円
1949 クライスラー・タウン&カントリー・コンバーチブル 7410001 $60,000 624万円
1936 コード 810 フェートン 810 2361 H $154,000 1602万円
1937 コード 812 ウエストチェスター 812 31874 A $55,000 572万円
1910 クレーターズ・モデル D ホースドロウン・ポップコーン・ワゴン $36,300 378万円
1918 クレーターズ・モデル A サイドウォーク・ポップコーン・ワゴン 11110 $60,500 630万円
1949 シトロエン 11BL 2491385 $23,100 241万円
1946 ドライエ 135 M 800410 $77,000 801万円
1949 ダイアモンド T 201 ピックアップ $33,000 344万円
1925 ダッジ・ブラザース・ロードスター A-358029 $16,500 172万円
1927 デューセンバーグ・モデル A/Y フェートン・プロトタイプ 912 $340,000 3536万円
1930 デューセンバーグ・モデル J デュアルカウル・フェートン 2366 $2,090,000 2億1736万円
1911 1911 E-M-F モデル 30 スピードスター 43364 $35,750 372万円
1913 フォード・モデル T ツーリング 253171 $28,600 298万円
1919 フォード・モデル T ロードスター Engine no. C493616 $16,500 172万円
1925 フォード・モデル T デペットハック Engine no. 11291325 $24,750 258万円
1928 フォード・モデル A レッカー・トラック A29843 $25,300 264万円
1930 フォード・モデル AA 1-1/2t アイストラック AA3805078 $33,000 344万円
1931 フォード・モデル A デラックス・クーペ+馬輸送用トレーラー A4293098 NS (1040〜1560万円)
1931 フォード・モデル A チュードル・セダン Engine no. A4755319 $13,200 138万円
1932 フォード V-8 デラックス・ロードスター 18-74786 $63,250 658万円
1940 フォード V-8 デラックス・ステーションワゴン 18-5851889 $88,000 916万円
1960 フォード・ゾディアック Mk-II サルーン 206E 241841 $4,400 46万円
1962 フォード・サンダーバード・コンバーチブル 2Y85Z171618 $66,000 687万円
1965 フォード・サンダーバード・コンバーチブル 5Y85Z100032 $34,100 355万円
1933 ハップモービル B-316 ボートテール・ロードスター B 8832 $49,500 515万円
1964 ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 3.8ℓ フィックスドヘッド・クーペ 889896 NS (1144〜1456万円)
1969 ジャガー Eタイプ・シリーズ 2 4.2ℓ ロードスター 1R 9535 $70,400 733万円
1925 リンカーン・モデル L ビートルバック・ロードスター 27771 $154,000 1602万円
1925 リンカーン・モデル L リムジン $27,500 286万円
1929 リンカーン・モデル L 5座ブロアム 61375 $38,500 401万円
1932 リンカーン・モデル KB ボートテール・スピードスター Engine no. KB 1411 $605,000 6292万円
1937 リンカーン・ゼファー・クーペ H 22236 $187,000 1945万円
1948 リンカーン・コンチネンタル・クラブクーペ $28,600 298万円
1956 リンカーン・プレミエーレ・セダン 56WA31779L $23,100 241万円
1957 リンカーン・プレミエーレ・コンバーチブル 57WA30021L $66,000 687万円
1911 マーモン・ワスプ・リクリエーション Ident no.NEBR006393 $71,500 687万円
1928 マーモン・モデル 68 ロードスター E2-YC-74 $30,250 315万円
1923 マックスウェル・モデル 25 5座ツーリング 60622 $11,000 115万円
1922 マーサー・シリーズ 5 スポーティング 16210 $66,000 687万円
1957 メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター 198.042.7500397 $825,000 8580万円
1958 メルセデス・ベンツ 300d セダン 189.010.8500366 $30,250 315万円
1960 メルセデス・ベンツ 220SE カブリオレ 128.030.10.002524 NS (1352〜1560万円)
1965 メルセデス・ベンツ 220SE クーペ 111.021.10.079804 $27,500 286万円
1969 メルセデス・ベンツ 280SE セダン 108.018.10.020506 $9,900 103万円
1938 MG TA ティックフォード・ドロップヘッド・クーペ TA/2566 $77,000 801万円
1940 モーリス・テン・シリーズ M サルーン SM/TN 84075 $11,000 115万円
1903 ノーザン・ラナバウト 1512 $40,000 416万円
1912 オークランド・モデル 30 ツーリング $44,000 458万円
1903 オールズモービル・モデル R カーブドダッシュ・ラナバウト 19240 $49,500 515万円
1913 オールズモービル・モデル 53 5座ツーリング 81402 NS (2080〜3380万円)
1912 オーバーランド・モデル 61T ツーリング 611191 NS (936〜1144万円)
1910 パッカード・モデル NC 18 ツーリング 12578 $132,000 1373万円
1927 パッカード・シックス・ラナバウト 98343 $101,750 1059万円
1929 パッカード・デラックス・エイト・ロードスター 174037 $61,600 641万円
1929 パッカード・エイト・コンバーチブル・クーペ 259300 $105,000 1092万円
1931 パッカード・デラックス・エイト・コンバーチブル・クーペ 189744 NS (2600〜3380万円)
1932 パッカード・スタンダード・エイト・クーペ・ロードスター Engine no. 347380 $107,250 1116万円
1934 パッカード・スーパーエイト 2座クーペ 753291 $123,750 1287万円
1934 パッカード・スーパーエイト・ハンティングカー Vehicle no. 1105-15 $55,000 572万円
1935 パッカード・エイト・コンバーチブル・セダン $77,000 801万円
1935 パッカード・トゥェルブ・コンバーチブル・ヴィクトリア Vehicle no. 827-218 NS (2340〜2860万円)
1937 パッカード・トゥェルブ・コンバーチブル・セダン $275,000 2860万円
1938 パッカード・エイト・コンバーチブル・セダン Engine no. D303801A $65,250 679万円
1939 パッカード・トゥェルブ・コンバーチブル・セダン Vehicle no. 1253-2017 $170,500 1774万円
1941 パッカード・カスタムスーパーエイト・ワンエイティワン・スポーツブロアム Vehicle no. 1452-2032 NS (936〜1248万円)
1948 パッカード・エイト・ステーションワゴン 2293-3287 $47,300 492万円
1955 パッカード・カリビアン・コンバーチブル 5588-1269 $77,000 801万円
1956 パッカード・カリビアン・コンバーチブル 5699-1266 $68,200 710万円
1915 ピアス・アロー・モデル 66-A-3 ツーリング 67145 NS (6240〜7800万円)
1916 ピアス・アロー・モデル 66-A-4 7座ツーリング 67219 NS (4160〜5200万円)
1931 ピアス・アロー・モデル 41 コンバーチブル・ヴィクトリア 3050235 $456,500 4748万円
1933 ピアス・アロー・エイト・リムジン $61,600 641万円
1928 ポンティアック・クーペ Body no. 9636 $13,750 143万円
1957 ポルシェ 356A 1600 スピードスター 83643 $341,000 3547万円
1908 プルマン・モデル H ライト・ツーリング 902 $51,700 538万円
1910 プルマン・モデル O ロードスター 4510 $66,000 687万円
1912 リーガル・アンダースラング・モデル T ツーリング 5410 NS (520〜780万円)
1934 ロールス・ロイス 20/25ツアラー・インザ・スタイル $60,500 630万円
1958 ロールス・ロイス・シルバーレイス・リムジン LGLW23 NS (1664〜1976万円)
1903 スティーブンス・デュリエ・モデル L ラナバウト 326 NS (1248〜1560万円)
1937 スチュードベーカー・ディクテーター・ビジネスクーペ Engine no. D-165177 $29,700 309万円
1963 サンビーム・アルパイン・シリーズ III B 94102030 0D LR0 $9,900 103万円
1963 サンビーム・レピア・シリーズ IIIA コンバーチブル B 3064154 LCX $8,250 86万円
1960 ボルボ1 PV544 スポーツ 274054 $34,100 355万円
1925 ホワイト・モデル 15-45 イエロースオン・パークツアー・バス 120545 $88,000 916万円
1950 ウイリス・ジープスター・フェートン 10825 $23,100 241万円
1951 ウイリス M38 ジープ MC36583 $38,500 401万円
1906 ウイントン・モデル K ツーリング 5399 $160,000 1664万円

関連テーマ


オークションの人気画像