アウディ/ボルボ 基本工賃を表してみました

カムズファクトリーの武藤です。
ワンストップサービスの様々なサービスを揃えてサポートいたします。
オイル関係
| 作業内容 | VOLVO | Audi/VW |
|---|---|---|
| エンジンオイル交換作業 | 2,200円 ~ | 2,200円 ~ |
| オイルエレメント交換含む | 3,000円 ~ | 3,000円 ~ |
| ATF オイル交換 | 9,800円 ~ | 20,000円 ~ |
| MT ミッションオイル交換 | 5,000円 ~ | 6,000円 ~ |
ブレーキ関係
| 作業内容 | VOLVO | Audi/VW |
|---|---|---|
| ブレーキパッド交換 | 8,820円 ~ | 8,820円 ~ |
| ブレーキローター交換 | 5,880円 ~ | 9,800円 ~ |
| ブレーキホース交換 | 6,000円 ~ | 7,840円 ~ |
| ブレーキフルード交換 | 5,820円 ~ | 5,820円 ~ |
サスペンション関係
| 作業内容 | VOLVO | Audi/VW |
|---|---|---|
| ショック&スプリング交換 | 35,000円 ~ | 35,000円 ~ |
| アライメント調整・測定 | 28,000円 ~ | 28,000円 ~ |
| アッパーマウント交換 | 14,700円 ~ | 14,700円 ~ |
| アーム交換 | 14,700円 ~ | 14,700円 ~ |
| タイロッドエンド交換 | 10,000円 ~ | 10,000円 ~ |
ライト・バッテリー・ナビゲーション
| 作業内容 | VOLVO | Audi/VW |
|---|---|---|
| マフラー交換 1ヵ所 | 9,200円 ~ | 9,200円 ~ |
| HID 取付 | 18,400円 ~ | 18,400円 ~ |
| バルブ交換 | 980円 ~ | 980円 ~ |
| ワイパー交換 1本 | 980円 ~ | 980円 ~ |
| バッテリー交換 | 1,000円 ~ | 1,000円 ~ |
| クーラーガス補充 | 4,000円 ~ | 4,000円 ~ |
| ナビゲーション取付け | 30,000円 ~ | 30,000円 ~ |
| ドライブレコーダー取付 | 9,800円 ~ | 9,800円 ~ |
| ETC 取付 | 3,000円 ~ | 3,000円 ~ |
車検・点検
| 作業内容 | VOLVO | Audi/VW |
|---|---|---|
| まるとく環境車検 | 68,200円 ~ | 83,000円 ~ |
| まる得 12か月点検 | 22,000円 ~ | 22,000円 ~ |
内装関係
| 作業内容 | VOLVO | Audi/VW |
|---|---|---|
| ルーフ天井垂れ下がり修理 | 82,500円 ~ | 82,500円 ~ |
エアコン洗浄
| 作業内容 | VOLVO | Audi/VW |
|---|---|---|
| エアコン内部消臭除菌施工 | 5,000円 ~ | 5,000円 ~ |
タイヤ関係
| 作業内容 | VOLVO | Audi/VW |
|---|---|---|
| ローテーション | 2,000円 ~ | 2,000円 ~ |
| タイヤ交換 1本 | 2,500円 ~ | 2,500円 ~ |
| バランス調整 1本 | 1,000円 ~ | 1,000円 ~ |
| 廃タイヤ処分料 1本 | 500円 ~ | 500円 ~ |
| タイヤ預かりプラス | 9,900円 ~ | 9,900円 ~ |
エンジン関係
| 作業内容 | VOLVO | Audi/VW |
|---|---|---|
| クーラント交換 | 6,900円 ~ | 6,900円 ~ |
| プラグ交換 1本 | 500円 ~ | 500円 ~ |
| エアクリーナ交換 | 1,000円 ~ | 1,000円 ~ |
| ファンベルト交換 | 3,920円 ~ | 3,920円 ~ |
| タイミングベルト交換 | 15,680円 ~ | 15,680円 ~ |
ボディ関係
| 作業内容 | VOLVO | Audi/VW |
|---|---|---|
| ヘッドライトクリーニング 左右 | 21,000円 ~ | 21,000円 ~ |
| フロントガラスヒビ割れ修理 1ヵ所 | 15,000円 ~ | 15,000円 ~ |
| ホイールコーティング施工 4本 | 15,200円 ~ | 15,200円 ~ |
| メッキモールミガキ ルーフモール 2本他 | 28,000円 ~ | 28,000円 ~ |
| ホイールキズペイント 1本 | 20,000円 ~ | 20,000円 ~ |
| スポイラー ハーフスポイラーペイント | 24,000円 ~ | 24,000円 ~ |
| ガラスフィルム貼り施工 リヤ 5面セット | 36,000円 ~ | 36,000円 ~ |
| ボディガラスコーティング施工 LUXIA5 | 112,000円 ~ | 112,000円 ~ |
| ボディラッピング施工 1ヵ所 | 5,000円 ~ | 5,000円 ~ |
| フロントガラス撥水コーティング施工 | 6,000円 ~ | 6,000円 ~ |
| デントリペア へこみ直し | 30,000円 ~ | 30,000円 ~ |
環境整備
| 作業内容 | VOLVO | Audi/VW |
|---|---|---|
| カーボンクリーニング施工 | 19,000円 ~ | 19,000円 ~ |
| オイルシステムクリーニング施工 | 12,000円 ~ | 12,000円 ~ |
| 窒素ガス充填 1本 | 2,200円 ~ | 2,200円 ~ |
譲渡等名義変更関係
| 作業内容 | VOLVO | Audi/VW |
|---|---|---|
| 名義変更届出 | 25,000円 ~ | 25,000円 ~ |
| 廃車届出 | 12,000円 ~ | 12,000円 ~ |
| 車両の陸送手配 | 18,000円 ~ | 18,000円 ~ |
| レンタカー手配 | 都度ご案内 | 都度ご案内 |
| 車両買取 | 現車確認ご提示 | 現車確認ご提示 |
■ 価格は税抜です。
■ 車種・年式・型式等により、価格が変わる場合がございます。
■ 掲載されていない作業・工賃は、お問い合わせください。
■ お問い合わせいただきましても、現車・現物確認が必要な場合もございますのでご了承ください。