ボナムス・グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード・セール
最終更新日:2015.06.30
ボナムス・グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード・セール
●2015.06.26 チチェスター/イギリス世界的なクルマ・イベントとなったグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードの中でボナムス・オークションが行われた。世界中から関係者からファンまでが集まるイベント共催だけに、ボナムス選りすぐりのモデルが用意された。text:Kazuhide Ueno (上野和秀) photo:BONHAMS
まさに動く博物館といえるグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード(GFOS)は、回を重ねるごとに発展を遂げている。いまや世界中の自動車メーカーがこぞって参加し、新型車の発表から歴史的なモデルを始めF1マシンのデモランまで行われ、世界中からファンが集まるイベントに成長した。それだけに、プログラムの中にはコレクターズカー・オークションが組み込まれ、ここでも大いに盛り上がった。ボナムスが主催するグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード・セールには選りすぐりのコレクターズカーが88台用意された。イギリスを舞台としたイベントだけに、アストン・マーティンが11台、ジャガーは14台の出品を数えた。もちろん最近のオークションの主役と言えるフェラーリは9台、ポルシェは7台が用意された。ここで最高落札額を記録したのは、グッドウッドらしくワークスで使われた1935年型アストン・マーティン・アルスター LM19だった。錚々たるドライバーによる素晴らしいレーシング・ヒストリーを持つ貴重なモデルだけにダントツの5億6814万円で落札された。これに続いたのは、かつてスターリング・モスが所有していた1961年型ポルシェRS61の3億7158万円、6台のみが作られた1998年型メルセデス・ベンツCLK GTR ロードスターが2億9514万円、ここ1年で人気を高めた1963年型アストン・マーティン DB4 シリーズV コンバーチブルの1億8812万円で落札された。ここに2004年型エンツォ・フェラーリ/1億7502万円と、1964年型アストン・マーティン DB5/1億513万円を記録し、この6台が億越えとなった。ここでもマラネロ・ロッソ・ミュージアム放出車のASA1000GTとアバルトが3台出品された。全体的に並のコンディションだったため、リーズナブルな額で落札されている。このうち700ビアルベーロは、ボディが改造されオリジナル度が低いため785万円と安めだった。最近人気急上昇中のフェラーリ308GTBヴェトロレジーナ(FRPボディ)だが、ここに出品されたのは右ハンドルでホイールやマフラーが交換されオリジナル度が低かったにもかかわらず、2301万円を記録した。注目したいのはF512Mで3961万円まで値を上げている。最近日本から輸入された550マラネロが2323万円で落札されたことも見逃せまい。このほかのモデルでは、ジャガーEタイプは各タイプで着々と値を上げており、シリーズIIIも注目されるようになった。皆値を上げるご時世にあってロータス・エランは、なぜか評価されずに以前とそう変わらない値段で取引されている。同様にマセラティ・ギブリも足踏みを続けている。グッドウッドらしいアイテムと言えば1990年シーズンを闘ったウイリアムズFW13Bルノーだ。テリエ・ブーツェンがドライブしたマシンで、オリジナルのルノー・ルニットが搭載されているが、要オーバーホール状態の不動車だったため1995万円に留まった。
1£(ポンド)=195円で計算 NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
| 年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ポンド) | 落札額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | AC エース・ロードスター | AE 117 | £141,500 | 2760万円 |
| 1964 | アルファ・ロメオ・ジュリア 1600 スパイダー | AR 383111 | £42,550 | 830万円 |
| 1970 | アルファ・ロメオ 2000GTAM コンペティション | AR1531034 | NS | (4290〜5850万円) |
| 1964 | ASA 1000GT | 01018 | £68,700 | 1340万円 |
| 1923 | アストン・マーティン 1 1/2ℓ スポーツ | 1920 | £186,300 | 3633万円 |
| 1932 | アストン・マーティン 1 1/2ℓ ニュー・インターナショナル・スポーツ | B2/200 | £124,700 | 2432万円 |
| 1934 | アストン・マーティン 1 1/2ℓ Mk-II ドロップヘッド・クーペ | G4/461/L | £191,900 | 3743万円 |
| 1935 | アストン・マーティン・ワークス・アルスター 'LM19' | LM19 | £2,913,500 | 5億6814万円 |
| 1937 | アストン・マーティン 2.0ℓ 15/98 ツアラー | D7/766/LT | NS | (2340〜2925万円) |
| 1952 | アストン・マーティン DB2 ドロップヘッド・クーペ | LML/50/244 | NS | (4875〜5850万円) |
| 1963 | アストン・マーティン DB4 シリーズV コンバーチブル | DB4C/1068/R | £964,700 | 1億8812万円 |
| 1964 | アストン・マーティン DB5 | DB5/1775/R | £539,100 | 1億513万円 |
| 1988 | アストン・マーティン V8 シリーズ5 オートマティック | SCFCV8157JTR12607 | £107,900 | 2105万円 |
| 1988 | アストン・マーティン V8 ヴァンテージ・ヴォランテ | SCFCV81VXJTR15639 | £306,140 | 5970万円 |
| 1988 | アストン・マーティン V8 ヴァンテージ・ヴォランテ | SCFCV81V9JTL15663 | NS | (2340〜3120万円) |
| 1986 | アウディ・スポーツ・クワトロ | WAUZZZ85ZEA905206 | £236,700 | 4616万円 |
| 1962 | オースチン・ヒーレー 3000 Mk-II コンバーチブル | H-BJ7-L/19545 | £55,200 | 1077万円 |
| 1960 | ベントレー・コンチネンタル・フライング・スパー・スポーツサルーン | BC.65.AR | NS | (1950〜2340万円) |
| 1961 | ベントレー S2 コンチネンタル・スポーツサルーン | BC 20 CZ | £180,700 | 3524万円 |
| 1963 | ベントレー S3 コンチネンタル・クーペ | BC46XC | £79,900 | 1559万円 |
| 1929 | ブガッティ・タイプ 40 グランスポール・ロードスター | 40780 | £158,300 | 3087万円 |
| 1964 | シボレー・コルベット・スティングレー・コンバーチブル・ラリーカー | 40867S103432 | £29,900 | 584万円 |
| 1971 | シトロエンSM | 000SB3352 | £61,980 | 1209万円 |
| 1901 | クロイツマリー・タイプ AC トノー | 4245 | £22,425 | 438万円 |
| 1964 | ディムラー SP250 ロードスター | 104404 | NS | (878〜1073万円) |
| 1972 | ディーノ 246GT | 03170 | NS | (4875〜5850万円) |
| 1965 | フェラーリ 330GT 2+2 | 7113 | £191,900 | 3743万円 |
| 1977 | フェラーリ 308GTB ヴェトロレジーナ | 20315 | £117,980 | 2301万円 |
| 1981 | フェラーリ 512BB | 31453 | NS | (4485〜5070万円) |
| 1987 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFAA17B000071207 | £74,300 | 1449万円 |
| 1996 | フェラーリ F512M | ZFFVA40B000099951 | £203,100 | 3961万円 |
| 1997 | フェラーリ 550 マラネッロ | ZFFZR49B000108393 | £119,100 | 2323万円 |
| 2004 | フェラーリ・エンツォ | ZFFCW56AX30132648 | £897,500 | 1億7502万円 |
| 2008 | フェラーリ 599GTB フィオラーノ | ZFFFD60B000164145 | £124,700 | 2432万円 |
| 2009 | フェラーリ・カリフォルニア | ZFFLJ65B000167506 | £97,820 | 1908万円 |
| 1959 | フィアット・アバルト 750 ビアルベーロ・レコルト・モンツァ | 705712 | £51,750 | 1010万円 |
| 1959 | フィアット・アバルト 700 ビアルベーロ・レコルト・モンツァ | 764598 | £40,250 | 785万円 |
| 1968-70 | フィアット・アバルト2000 スポルト SE014/019 | SE014-032 | £85,500 | 1668万円 |
| 1967 | フォード・シェルビー・マスタングGT500 ファストバック | 67402F5U00425 | £85,500 | 1668万円 |
| 1964 | ゴードン・キーブル・クーペ | O34/F1004/RD | £79,900 | 1559万円 |
| 1913 | イスパノ・スイザ・アルフォンソXIII トルペード・ツアラー | 2001 | NS | (3120〜3900万円) |
| 1911 | イソッタ・フラスキーニ・ティーポPM ロードスター | 3614 | £348,700 | 6800万円 |
| 1950 | ジャガー XK120 ロードスター | 660065 | £130,300 | 2541万円 |
| 1952 | ジャガー XK120SE クーペ | S680125 | £158,300 | 3087万円 |
| 1954 | ジャガー XK120 コンペティション・ロードスター | S661165 | £365,500 | 7128万円 |
| 1955 | ジャガー XK140 ドロップヘッド・クーペ | 807157DN | £79,900 | 1559万円 |
| ジャガー Cタイプ・リクリエーション | S817782 | £169,500 | 3306万円 | |
| 1959 | ジャガー XK150S 3.4ℓ クーペ | T824868DN | £102,300 | 1995万円 |
| 1963 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 ロードスター | 1E1967 | NS | (2340〜3120万円) |
| 1964 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 3.8ℓ クーペ | 861664 | £124,700 | 2432万円 |
| 1964 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 3.8ℓ クーペ | 890180 | NS | (1365〜1560万円) |
| 1964 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 4.2ℓ ロードスター | 1E10151 | £124,700 | 2432万円 |
| 1965 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 4.2ℓ クーペ | 1E 20475 | £214,300 | 4179万円 |
| 1966 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 4.2ℓ ロードスター | TBA | £91,100 | 1777万円 |
| 1967 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 4.2ℓ ロードスター | 1E 1877 | £186,300 | 3633万円 |
| 1975 | ジャガー Eタイプ・シリーズ III コメモラティブ・ロードスター | 1S.2855 | £203,100 | 3961万円 |
| 1934 | ラゴンダ M45 ラピード・クローズ・カップルド・ピラーレス・サルーン | Z11131 | £180,700 | 3524万円 |
| 1936 | ラゴンダ 4 1/2ℓ M45 ラピード・ツアラー | 12045 | NS | (2925〜3900万円) |
| 1951 | ランチア・アウレリア B50 カブリオレ・ピニンファリーナ | B50 1443 | £91,100 | 1777万円 |
| 1968 | ロータス・エランS3 クーペ | 7749 | £26,450 | 516万円 |
| 1970 | マセラティ・ギブリ 4.7 | AM115 1730 | £107,900 | 2105万円 |
| 1956 | メルセデス・ベンツ 300SC クーペ | 188.014.65.00123 | £281,500 | 5490万円 |
| 1958 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 198.042.85.00212 | NS | (1億5600〜1億9500万円) |
| 1959 | メルセデス・ベンツ 190SL コンバーチブル・ハードトップ付 | 121040-20-9501271 | £102,300 | 1995万円 |
| 1962 | メルセデス・ベンツ 190SL コンバーチブル・ハードトップ付 | 121.042.10.025171 | NS | (1463〜1658万円) |
| 1962 | メルセデス・ベンツ 190SL レンシュポルト・ロードスター | 115.954.12.043337 | (2145〜2535万円) | |
| 1966 | メルセデス・ベンツ 250S サルーン | 108.012.22.013267 | £20,700 | 404万円 |
| 1966 | メルセデス・ベンツ 230SL ロードスター | 11304220017135 | £73,180 | 1428万円 |
| 1968 | メルセデス・ベンツ 280SL ハードトップ付 | 113.044.12.000365 | £66,460 | 1296万円 |
| 1969 | メルセデス・ベンツ 280SE コンバーチブル | 111.025.12.002329 | NS | (2633〜2828万円) |
| 1998 | メルセデス・ベンツ CLK GTR ロードスター | WDB297397Y000008 | £1,513,500 | 2億9514万円 |
| 2005 | メルセデス・ベンツ SLR マクラーレン・クーペ | WDD1993761M0003883 | £203,100 | 3961万円 |
| 2009 | ミニ・マーグレイブ 50 サルーン | SAXXNPA2E1D 188143 | £27,600 | 539万円 |
| 1962 | モーリス・ミニ・マイナー | M-A2S4/124536 | NS | (117〜195万円) |
| 1961 | ポルシェ RS61 スパイダー | 718-070 | £1,905,500 | 3億7158万円 |
| 1970 | ポルシェ 911 3.0L ラリーカー | 9110120812 | NS | (1365〜1755万円) |
| 1973 | ポルシェ 911S 2.4 クーペ | 9113300884 | £393,500 | 7674万円 |
| 1973 | ポルシェ 911S 2.4 クーペ | 9113301078 | £147,100 | 2867万円 |
| 1980 | ポルシェ 911SC タルガ | 91A0131920 | £36,800 | 718万円 |
| 1983 | ポルシェ 911 ターボ 3.3 クーペ | WPQZZZ93ZDS000846 | £102,300 | 1995万円 |
| 1984 | ポルシェ 911 3.2 カレラ・クーペ | WPOZZZ91ZES102350 | £51,750 | 1010万円 |
| 1979 | レンジ・ローバー・クラシック 4X4 エステート | 35659527G | £74,300 | 1449万円 |
| 1933 | ロールス・ロイス 20/25HP セダンカ・クーペ | GEX65 | £169,500 | 3306万円 |
| 1961 | ロールス・ロイス・シルバークラウドII ドロップヘッド・クーペ | SYD 310 | £208,700 | 4070万円 |
| 2004 | ロールス・ロイス・ファントム・サルーン | 4UX07240 | £69,820 | 1362万円 |
| 1921 | ヴォクゾール 30/98 Eタイプ・ツアラー | E312 | £197,500 | 3852万円 |
| 1960 | フォルクスワーゲン・タイプ2 デラックス・マイクロバス | 609715 | £91,100 | 1777万円 |
| 1990 | ウイリアムズ FW13B ルノーF1 | FW13B-07 | £102,300 | 1995万円 |
- 2026.10.20 『ロータリーEVシステムコンセプト』に見える、マツダは諦めないという矜持 市販化熱望のスポーツカー『アイコニックSP』に搭載?
- 2026.10.20 1169psの世界最強SUV メルセデスAMG新型『GT SUV』登場 ハイパーカー並みの加速性能実現 ドイツ価格は11万3050ユーロから
- 2026.10.20 本物の楽器の音を収録した新サウンド キーマンたちが語るベントレー初のEV『トルカル』(後編)【不定期連載:大谷達也のどこにも書いていない話 #9】
- 2026.10.20 キーマンたちが語るベントレー初のEV『トルカル』(前編) 新しいデザイン言語をどう解釈すべきか【不定期連載:大谷達也のどこにも書いていない話 #9】
- 2026.10.20 ポルシェ新デザイナーが語る「流行に左右されない魅力」 次期911も伝統を受け継ぐ レトロではなく過去への深い敬意
- 2026.10.20 なぜポルシェはEVコストに悩まされているのか サプライヤーへの補償が大きな負担に? 次世代モデルで改善へ
- 2026.10.20 マセラティ・グラントゥーリズモに現行モデル最後の特別仕様車『ネロ・インフィニート』登場 『どこまでも黒い漆黒』を纏う2台限定
- 2026.10.19 お手頃な2択で悩める喜び ホンダ・スーパーワン vs ルノー・トゥインゴ(2) 魅力的で楽しいが、航続距離は物足りず
- 2026.10.19 ホンダ・スーパーワン vs ルノー・トゥインゴ(1) 近年稀に見るほど可愛い2台 「キミに決めた!」と叫びたくなる
- 2026.10.19 日産ジュークに対抗する小型クロスオーバー オモダ新型『4』英国導入 スポーティなハイブリッド車、2万5000ポンド未満で発売か
- 2026.10.19 【2026年秋~冬の新製品発表】パイオニア・カロッツェリアがラインナップを一段と強化 愛車をグレードアップする注目のアイテムが目白押し
- 2026.10.19 「このままの形で生産可能」 プジョー、最高出力816psのホットハッチ『e-T16』を来年にも量産か 『RCZビジョン』実現は不透明
- 2026.10.19 初代パンダの再現ではなく再解釈 新型コンパクトSUV『フィアット・グランデ・パンダ』はイタリアンデザインの面目躍如 マニュアル導入も検討中!【画像200枚】
- 2026.10.19 受注台数が早くも1万台突破! 新型『日産エルグランド』販売好調 人気グレード、色、オプション、購入層などを分析 中には現金一括払いで購入も
- 2026.10.19 フォルクスワーゲン、車種削減は「自然な移行」で段階的に 2035年の内燃機関廃止が理由 EV化に伴うラインナップ縮小
- 2026.10.19 アウディA3セダン/スポーツバックに特別仕様車『アーバンモード』登場 人気オプションパック装備で499万円から
- 2026.10.18 フォード・マスタング & トライアンフ・スタッグ(2) 予想外に頼もしいコーナリング 廉価モデル・ベースを巧妙に隠す
- 2026.10.18 コンセプトが近似した2台 フォード・マスタング & トライアンフ・スタッグ(1) V8エンジンを積んだ2+2のソフトトップたち
- 2026.10.18 ホンダ・スーパーワン、予想を超えた実力【クロプリー英国版編集長コラム/クルマ漬けの毎日から】
- 2026.10.18 名残惜しき『マツダ1.8ディーゼル』 最後に3ファストバックとCX-30を取材した話 日頃のアシとして最高の1台【日本版編集長コラム #104】
バックナンバー
おすすめ
連載
本物の楽器の音を収録した新サウンド キーマンたちが語るベントレー初のEV『トルカル』(後編)【不定期連載:大谷達也のどこにも書いていない話 #9】
2026.10.20
キーマンたちが語るベントレー初のEV『トルカル』(前編) 新しいデザイン言語をどう解釈すべきか【不定期連載:大谷達也のどこにも書いていない話 #9】
2026.10.20
ホンダ・スーパーワン、予想を超えた実力【クロプリー英国版編集長コラム/クルマ漬けの毎日から】
2026.10.18
名残惜しき『マツダ1.8ディーゼル』 最後に3ファストバックとCX-30を取材した話 日頃のアシとして最高の1台【日本版編集長コラム #104】
2026.10.18
【休日クラシック・ポルシェ・アーカイブ #42】1989年ポルシェ911カレラ4(964)前編「第3世代となるフルモデルチェンジ」
2026.10.18

