ボナムス・グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード・セール
最終更新日:2015.06.30
ボナムス・グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード・セール
●2015.06.26 チチェスター/イギリス世界的なクルマ・イベントとなったグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードの中でボナムス・オークションが行われた。世界中から関係者からファンまでが集まるイベント共催だけに、ボナムス選りすぐりのモデルが用意された。text:Kazuhide Ueno (上野和秀) photo:BONHAMS
まさに動く博物館といえるグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード(GFOS)は、回を重ねるごとに発展を遂げている。いまや世界中の自動車メーカーがこぞって参加し、新型車の発表から歴史的なモデルを始めF1マシンのデモランまで行われ、世界中からファンが集まるイベントに成長した。それだけに、プログラムの中にはコレクターズカー・オークションが組み込まれ、ここでも大いに盛り上がった。ボナムスが主催するグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード・セールには選りすぐりのコレクターズカーが88台用意された。イギリスを舞台としたイベントだけに、アストン・マーティンが11台、ジャガーは14台の出品を数えた。もちろん最近のオークションの主役と言えるフェラーリは9台、ポルシェは7台が用意された。ここで最高落札額を記録したのは、グッドウッドらしくワークスで使われた1935年型アストン・マーティン・アルスター LM19だった。錚々たるドライバーによる素晴らしいレーシング・ヒストリーを持つ貴重なモデルだけにダントツの5億6814万円で落札された。これに続いたのは、かつてスターリング・モスが所有していた1961年型ポルシェRS61の3億7158万円、6台のみが作られた1998年型メルセデス・ベンツCLK GTR ロードスターが2億9514万円、ここ1年で人気を高めた1963年型アストン・マーティン DB4 シリーズV コンバーチブルの1億8812万円で落札された。ここに2004年型エンツォ・フェラーリ/1億7502万円と、1964年型アストン・マーティン DB5/1億513万円を記録し、この6台が億越えとなった。ここでもマラネロ・ロッソ・ミュージアム放出車のASA1000GTとアバルトが3台出品された。全体的に並のコンディションだったため、リーズナブルな額で落札されている。このうち700ビアルベーロは、ボディが改造されオリジナル度が低いため785万円と安めだった。最近人気急上昇中のフェラーリ308GTBヴェトロレジーナ(FRPボディ)だが、ここに出品されたのは右ハンドルでホイールやマフラーが交換されオリジナル度が低かったにもかかわらず、2301万円を記録した。注目したいのはF512Mで3961万円まで値を上げている。最近日本から輸入された550マラネロが2323万円で落札されたことも見逃せまい。このほかのモデルでは、ジャガーEタイプは各タイプで着々と値を上げており、シリーズIIIも注目されるようになった。皆値を上げるご時世にあってロータス・エランは、なぜか評価されずに以前とそう変わらない値段で取引されている。同様にマセラティ・ギブリも足踏みを続けている。グッドウッドらしいアイテムと言えば1990年シーズンを闘ったウイリアムズFW13Bルノーだ。テリエ・ブーツェンがドライブしたマシンで、オリジナルのルノー・ルニットが搭載されているが、要オーバーホール状態の不動車だったため1995万円に留まった。
1£(ポンド)=195円で計算 NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
| 年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ポンド) | 落札額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | AC エース・ロードスター | AE 117 | £141,500 | 2760万円 |
| 1964 | アルファ・ロメオ・ジュリア 1600 スパイダー | AR 383111 | £42,550 | 830万円 |
| 1970 | アルファ・ロメオ 2000GTAM コンペティション | AR1531034 | NS | (4290〜5850万円) |
| 1964 | ASA 1000GT | 01018 | £68,700 | 1340万円 |
| 1923 | アストン・マーティン 1 1/2ℓ スポーツ | 1920 | £186,300 | 3633万円 |
| 1932 | アストン・マーティン 1 1/2ℓ ニュー・インターナショナル・スポーツ | B2/200 | £124,700 | 2432万円 |
| 1934 | アストン・マーティン 1 1/2ℓ Mk-II ドロップヘッド・クーペ | G4/461/L | £191,900 | 3743万円 |
| 1935 | アストン・マーティン・ワークス・アルスター 'LM19' | LM19 | £2,913,500 | 5億6814万円 |
| 1937 | アストン・マーティン 2.0ℓ 15/98 ツアラー | D7/766/LT | NS | (2340〜2925万円) |
| 1952 | アストン・マーティン DB2 ドロップヘッド・クーペ | LML/50/244 | NS | (4875〜5850万円) |
| 1963 | アストン・マーティン DB4 シリーズV コンバーチブル | DB4C/1068/R | £964,700 | 1億8812万円 |
| 1964 | アストン・マーティン DB5 | DB5/1775/R | £539,100 | 1億513万円 |
| 1988 | アストン・マーティン V8 シリーズ5 オートマティック | SCFCV8157JTR12607 | £107,900 | 2105万円 |
| 1988 | アストン・マーティン V8 ヴァンテージ・ヴォランテ | SCFCV81VXJTR15639 | £306,140 | 5970万円 |
| 1988 | アストン・マーティン V8 ヴァンテージ・ヴォランテ | SCFCV81V9JTL15663 | NS | (2340〜3120万円) |
| 1986 | アウディ・スポーツ・クワトロ | WAUZZZ85ZEA905206 | £236,700 | 4616万円 |
| 1962 | オースチン・ヒーレー 3000 Mk-II コンバーチブル | H-BJ7-L/19545 | £55,200 | 1077万円 |
| 1960 | ベントレー・コンチネンタル・フライング・スパー・スポーツサルーン | BC.65.AR | NS | (1950〜2340万円) |
| 1961 | ベントレー S2 コンチネンタル・スポーツサルーン | BC 20 CZ | £180,700 | 3524万円 |
| 1963 | ベントレー S3 コンチネンタル・クーペ | BC46XC | £79,900 | 1559万円 |
| 1929 | ブガッティ・タイプ 40 グランスポール・ロードスター | 40780 | £158,300 | 3087万円 |
| 1964 | シボレー・コルベット・スティングレー・コンバーチブル・ラリーカー | 40867S103432 | £29,900 | 584万円 |
| 1971 | シトロエンSM | 000SB3352 | £61,980 | 1209万円 |
| 1901 | クロイツマリー・タイプ AC トノー | 4245 | £22,425 | 438万円 |
| 1964 | ディムラー SP250 ロードスター | 104404 | NS | (878〜1073万円) |
| 1972 | ディーノ 246GT | 03170 | NS | (4875〜5850万円) |
| 1965 | フェラーリ 330GT 2+2 | 7113 | £191,900 | 3743万円 |
| 1977 | フェラーリ 308GTB ヴェトロレジーナ | 20315 | £117,980 | 2301万円 |
| 1981 | フェラーリ 512BB | 31453 | NS | (4485〜5070万円) |
| 1987 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFAA17B000071207 | £74,300 | 1449万円 |
| 1996 | フェラーリ F512M | ZFFVA40B000099951 | £203,100 | 3961万円 |
| 1997 | フェラーリ 550 マラネッロ | ZFFZR49B000108393 | £119,100 | 2323万円 |
| 2004 | フェラーリ・エンツォ | ZFFCW56AX30132648 | £897,500 | 1億7502万円 |
| 2008 | フェラーリ 599GTB フィオラーノ | ZFFFD60B000164145 | £124,700 | 2432万円 |
| 2009 | フェラーリ・カリフォルニア | ZFFLJ65B000167506 | £97,820 | 1908万円 |
| 1959 | フィアット・アバルト 750 ビアルベーロ・レコルト・モンツァ | 705712 | £51,750 | 1010万円 |
| 1959 | フィアット・アバルト 700 ビアルベーロ・レコルト・モンツァ | 764598 | £40,250 | 785万円 |
| 1968-70 | フィアット・アバルト2000 スポルト SE014/019 | SE014-032 | £85,500 | 1668万円 |
| 1967 | フォード・シェルビー・マスタングGT500 ファストバック | 67402F5U00425 | £85,500 | 1668万円 |
| 1964 | ゴードン・キーブル・クーペ | O34/F1004/RD | £79,900 | 1559万円 |
| 1913 | イスパノ・スイザ・アルフォンソXIII トルペード・ツアラー | 2001 | NS | (3120〜3900万円) |
| 1911 | イソッタ・フラスキーニ・ティーポPM ロードスター | 3614 | £348,700 | 6800万円 |
| 1950 | ジャガー XK120 ロードスター | 660065 | £130,300 | 2541万円 |
| 1952 | ジャガー XK120SE クーペ | S680125 | £158,300 | 3087万円 |
| 1954 | ジャガー XK120 コンペティション・ロードスター | S661165 | £365,500 | 7128万円 |
| 1955 | ジャガー XK140 ドロップヘッド・クーペ | 807157DN | £79,900 | 1559万円 |
| ジャガー Cタイプ・リクリエーション | S817782 | £169,500 | 3306万円 | |
| 1959 | ジャガー XK150S 3.4ℓ クーペ | T824868DN | £102,300 | 1995万円 |
| 1963 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 ロードスター | 1E1967 | NS | (2340〜3120万円) |
| 1964 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 3.8ℓ クーペ | 861664 | £124,700 | 2432万円 |
| 1964 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 3.8ℓ クーペ | 890180 | NS | (1365〜1560万円) |
| 1964 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 4.2ℓ ロードスター | 1E10151 | £124,700 | 2432万円 |
| 1965 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 4.2ℓ クーペ | 1E 20475 | £214,300 | 4179万円 |
| 1966 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 4.2ℓ ロードスター | TBA | £91,100 | 1777万円 |
| 1967 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 4.2ℓ ロードスター | 1E 1877 | £186,300 | 3633万円 |
| 1975 | ジャガー Eタイプ・シリーズ III コメモラティブ・ロードスター | 1S.2855 | £203,100 | 3961万円 |
| 1934 | ラゴンダ M45 ラピード・クローズ・カップルド・ピラーレス・サルーン | Z11131 | £180,700 | 3524万円 |
| 1936 | ラゴンダ 4 1/2ℓ M45 ラピード・ツアラー | 12045 | NS | (2925〜3900万円) |
| 1951 | ランチア・アウレリア B50 カブリオレ・ピニンファリーナ | B50 1443 | £91,100 | 1777万円 |
| 1968 | ロータス・エランS3 クーペ | 7749 | £26,450 | 516万円 |
| 1970 | マセラティ・ギブリ 4.7 | AM115 1730 | £107,900 | 2105万円 |
| 1956 | メルセデス・ベンツ 300SC クーペ | 188.014.65.00123 | £281,500 | 5490万円 |
| 1958 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 198.042.85.00212 | NS | (1億5600〜1億9500万円) |
| 1959 | メルセデス・ベンツ 190SL コンバーチブル・ハードトップ付 | 121040-20-9501271 | £102,300 | 1995万円 |
| 1962 | メルセデス・ベンツ 190SL コンバーチブル・ハードトップ付 | 121.042.10.025171 | NS | (1463〜1658万円) |
| 1962 | メルセデス・ベンツ 190SL レンシュポルト・ロードスター | 115.954.12.043337 | (2145〜2535万円) | |
| 1966 | メルセデス・ベンツ 250S サルーン | 108.012.22.013267 | £20,700 | 404万円 |
| 1966 | メルセデス・ベンツ 230SL ロードスター | 11304220017135 | £73,180 | 1428万円 |
| 1968 | メルセデス・ベンツ 280SL ハードトップ付 | 113.044.12.000365 | £66,460 | 1296万円 |
| 1969 | メルセデス・ベンツ 280SE コンバーチブル | 111.025.12.002329 | NS | (2633〜2828万円) |
| 1998 | メルセデス・ベンツ CLK GTR ロードスター | WDB297397Y000008 | £1,513,500 | 2億9514万円 |
| 2005 | メルセデス・ベンツ SLR マクラーレン・クーペ | WDD1993761M0003883 | £203,100 | 3961万円 |
| 2009 | ミニ・マーグレイブ 50 サルーン | SAXXNPA2E1D 188143 | £27,600 | 539万円 |
| 1962 | モーリス・ミニ・マイナー | M-A2S4/124536 | NS | (117〜195万円) |
| 1961 | ポルシェ RS61 スパイダー | 718-070 | £1,905,500 | 3億7158万円 |
| 1970 | ポルシェ 911 3.0L ラリーカー | 9110120812 | NS | (1365〜1755万円) |
| 1973 | ポルシェ 911S 2.4 クーペ | 9113300884 | £393,500 | 7674万円 |
| 1973 | ポルシェ 911S 2.4 クーペ | 9113301078 | £147,100 | 2867万円 |
| 1980 | ポルシェ 911SC タルガ | 91A0131920 | £36,800 | 718万円 |
| 1983 | ポルシェ 911 ターボ 3.3 クーペ | WPQZZZ93ZDS000846 | £102,300 | 1995万円 |
| 1984 | ポルシェ 911 3.2 カレラ・クーペ | WPOZZZ91ZES102350 | £51,750 | 1010万円 |
| 1979 | レンジ・ローバー・クラシック 4X4 エステート | 35659527G | £74,300 | 1449万円 |
| 1933 | ロールス・ロイス 20/25HP セダンカ・クーペ | GEX65 | £169,500 | 3306万円 |
| 1961 | ロールス・ロイス・シルバークラウドII ドロップヘッド・クーペ | SYD 310 | £208,700 | 4070万円 |
| 2004 | ロールス・ロイス・ファントム・サルーン | 4UX07240 | £69,820 | 1362万円 |
| 1921 | ヴォクゾール 30/98 Eタイプ・ツアラー | E312 | £197,500 | 3852万円 |
| 1960 | フォルクスワーゲン・タイプ2 デラックス・マイクロバス | 609715 | £91,100 | 1777万円 |
| 1990 | ウイリアムズ FW13B ルノーF1 | FW13B-07 | £102,300 | 1995万円 |
- 2026.08.21 【連載:清水草一の自動車ラスト・ロマン】#39 カッコよければすべて善し!初代日産ガゼール
- 2026.08.21 世界に1台のフェラーリ ワンオフシリーズ最新作『CZ26』公開 1970年代の工業デザインに着想 フロントデザインはEV『ルーチェ』を彷彿
- 2026.08.21 世界最速の7人乗りSUV ルーシッド『グラビティGT-S』発表 ポルシェ911 GT3 RSと同等の速さ EVの限界を拡大し続ける
- 2026.08.20 BMW X7やメルセデス・ベンツGLSに対し技術不足なし アウディQ7 TDIクワトロ(2) 見事な静けさのV6ディーゼル
- 2026.08.20 3代目へ世代交代した最大級の7シーターSUV アウディQ7 TDIクワトロ(1) ディーゼルのマイルドハイブリッドから投入開始
- 2026.08.20 ブガッティを上回る加速性能 1267psのオープンモデル、ジンガー新型『21Cスパイダー』初公開 ブレーキも革新的
- 2026.08.20 数値化や言語化が難しいフランスのブランド BセグSUV で3列7人乗りを敢えて採用した『C3エアクロス』に感じる、シトロエンらしさ【森口将之がレポート】
- 2026.08.20 次期『ミニ・クーパー』は後輪駆動に? BMWの新プラットフォームへ移行 デザインは2001年発売『R50』からインスピレーション
- 2026.08.20 英国企業が『マクラーレンP1』向け交換用バッテリー発表 軽量かつ大容量でパフォーマンス向上 フォーミュラE並みの性能実現
- 2026.08.19 自分のスピード感覚が完全に狂う ネバダ・オープンロード・チャレンジ(2) 合法で公道を飛ばせる 最大の難関は狭い渓谷
- 2026.08.19 年に2回、公道が高速サーキットに ネバダ・オープンロード・チャレンジ(1) 愛車のフォルクスワーゲン・ゴルフで挑戦
- 2026.08.19 9月23日にロンドンで世界初公開、ベントレー初のEV『トルカル』 次のティザー告知はインテリア 持続可能なラグジュアリーの未来像を示す
- 2026.08.19 タイヤ作りを根本から変革する新技術『エンライトン』とは ブリヂストンのパブリックイメージ(後編)【サイトウサトシのタイヤノハナシ 第23回】
- 2026.08.19 メルセデス・ベンツ、内燃機関版『Cクラス』のデザイン刷新 マイナーチェンジでEV版と統一感 エンジン出力も向上
- 2026.08.19 オランダの『スパイカー』が数々の困難を乗り越え復活 スーパーカー『C8プレリエーターXXVクーペ』発表 今後はSUVも
- 2026.08.19 ポルシェ、中国シャオペンとCO2排出権プールで提携 新型『マカン』など内燃機関車へ回帰 EU環境規制のひずみ
- 2026.08.18 歴代最軽量で目下の4気筒最速 ロータス・エミーラ『420スポーツ』 アグレッシブ過ぎない真骨頂 AMG譲りの4気筒は422psに
- 2026.08.18 三菱が新型BEV『ASX VR-e』を年内にオセアニア地域へ投入 台湾フォックストロンOEM供給のスモールSUV
- 2026.08.18 V12ツインターボは850psに アストン マーティン史上最強のフロントエンジン車 新型『ヴァレン』誕生 150台限定、価格は150万ポンドから
- 2026.08.18 ポルシェにフラットノーズ復活! 911GT2RSベースのワンオフモデル『フラッハバウRS』公開 モビーディック『935/78』へのオマージュ
バックナンバー
おすすめ
【Luxury Car Exhibition 2026 金沢】ラグジュアリーブランドが集結!9月19、20日に特別展示&試乗会開催
2026.08.14
ジープ・アベンジャー4xeハイブリッド ジープを手に入れたら、自分だけの1台を仕立てて遊びたい!
2026.07.16
プロが社用車として選ぶタフさ 7人乗り3列シートのイタリア・ミニバン『フィアット・ドブロ・マキシ』の使い勝手と存在感
2026.06.05
【斎藤聡が深堀り】ブリヂストン・アレンザLX200で山梨をドライブ 進化したSUV向けプレミアムタイヤ
2026.04.07
ジープ最小のプレミアムSUV『アベンジャー4xe』 ハイブリッド&AWDがもたらす本物の世界
2026.03.31
デザインも乗り味も円熟の極み 『レンジローバー ヴェラール』は今こそ注目したいミッドサイズラグジュアリーSUV
2026.02.27
連載
【連載:清水草一の自動車ラスト・ロマン】#39 カッコよければすべて善し!初代日産ガゼール
2026.08.21
タイヤ作りを根本から変革する新技術『エンライトン』とは ブリヂストンのパブリックイメージ(後編)【サイトウサトシのタイヤノハナシ 第23回】
2026.08.19
【現役デザイナーの眼:スズキ・ジムニーノマド】全体から伝わる本格SUVらしい機能美 ブランドイメージを築く重要な役目
2026.08.18
英国で大人気のイベント「平凡なクルマの祭典」【クロプリー英国版編集長コラム/クルマ漬けの毎日から】
2026.08.17
『左ハンドル+マニュアルのイタリア車』しか買ったことのない話(前編)【日本版編集長コラム#95】
2026.08.16

