ボナムス・スコッツデイル・オークション
最終更新日:2016.01.31
ボナムス・スコッツデイル・オークション
●2016.01.28 スコッツデイル/アリゾナ/USA2016年のメジャー・オークションのスタートはアメリカのアリゾナで始まる。温暖な気候のアリゾナ州のフェニックスで行われるカーショーに付帯して3つのメジャー・オークションが開かれる。その先陣を切ったのがボナムス・スコッツデイル・オークションである。text:Kazuhide Ueno (上野和秀) photo:BONHAMS
スコッツデイル・オークションには115台のコレクターズ・カーが用意されたが、目玉となる希少なモデルは僅かだった。その中で貴重な存在となるフェラーリ250GT アロイ・クーペ・ボアノとISO グリフォ A3 コンペティションが出品されたが、どちらも入札が進まず流れてしまった。例年のことだがフェニックス・エリアではRMオークションとグッディング・オークションが、気合いを入れたラインナップでこのあとに開催しているだけに、客が散ってしまったようだ。また、価値の見極めが厳しくなってきており、本当に価値のあるクルマは値を上げているが、吊られて上がっていた量産モデルは下落傾向にある。ここで最高落札額をマークしたのは、マクラーレンP1の2億4871万円で、メルセデス・ベンツ300SL(1億7672万円)、フェラーリ365GTB/4デイトナ(1億3745万円)、メルセデス・ベンツ 630K ラ・ブルートレイン・フォーマブル(1億1585万円)、イスパノ・スイザ K6 カブリオレ(1億342万円)と続き、1億円超えはこの5台だけだった。ここで価格をキープしているのはアストン・マーティンDB5やポルシェ356 カレラ2 GSで、フェラーリ365GTB/4デイトナは新記録となる1億3745万円をマークしている。一方でフェラーリ308/328は落ち着き始め、ポルシェ911 73カレラも以前ほどの勢いが無くなっている。74カレラはモディファイされていたため安いが、75カレラはグッド・コンディションながら以前の相場に戻ってしまった。
1$(ドル)=119円で計算 NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
| 年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ドル) | 落札額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタ・スパイダー | 149500861 | US$ 50,600 | 603万円 |
| 1961 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタ・スプリント・スペチアーレ | AR10120.00379 | US$ 115,500 | 1375万円 |
| 1972 | アルファ・ロメオ・モントリオール | 1426759 | US$ 77,000 | 917万円 |
| 1938 | アルヴィス 3ℓ スペシャル | 21251 | US$ 214,500 | 2553万円 |
| 1955 | アストン・マーティン DB2/4 ドロップヘッド・クーペ | LML/1003 | US$ 396,000 | 4713万円 |
| 1964 | アストン・マーティン DB5 | DB5/1759/R | US$ 781,000 | 9294万円 |
| 1982 | アストン・マーティンV8 ヴォランテ | SCFCV81C9CTL15261 | US$ 132,000 | 1571万円 |
| 1989 | アストン・マーティン・ラゴンダ・シリーズ4 セダン | SCFDL01S6KTL13601 | US$ 121,000 | 1440万円 |
| 1991 | アストン・マーティン・ヴィラージュ・クーペ | SCFCAM2S7MBL50222 | US$ 49,500 | 590万円 |
| 2005 | アストン・マーティンV12 ヴァンキッシュ | SCFAC24375B501606 | US$ 100,100 | 1192万円 |
| 1961 | オースチン・ヒーレー 3000 Mk-II BN7 | HBN7L/16207 | US$ 70,400 | 838万円 |
| 1967 | オースチン・ヒーレー 3000 Mk-III BJ8 | HBJ8L39725 | US$ 66,000 | 786万円 |
| 1934 | ベントレー 3 1/2ℓ ツアラー | B 75 BL | NS | (2380〜2678万円) |
| 1948 | ベントレー Mk VI ドロップヘッド・クーペ | B267DZ | US$ 127,600 | 1519万円 |
| 1962 | ベントレー S2 コンチネンタル・フライング・スパー | BC59LCZ | US$ 225,500 | 2678万円 |
| 1973 | BMW 3.0CSL バット・モービル | 2275449 | US$ 341,000 | 4058万円 |
| 1980 | BMW M1 | 4301096 | NS | (6248〜7438万円) |
| 2003 | BMW アルピナV8 ロードスター | WBAEJ13403AH62184 | US$ 253,000 | 3011万円 |
| 1904 | バックモービル・ラナバウト | 244 | US$ 44,000 | 524万円 |
| 1932 | キャデラック 370-B V12 タウンセダン | Engine no. 1301468 | US$ 85,800 | 1022万円 |
| 1939 | キャデラック・シリーズ 75 コンバーチブル・クーペ | 29836 | NS | (1190〜1428万円) |
| 1953 | キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル・クーペ | 536273698 | US$ 57,200 | 681万円 |
| 1954 | シボレー・コルベット | E54S002031 | US$ 71,500 | 851万円 |
| 1954 | シボレー・コルベット | E54S004622 | US$ 82,500 | 982万円 |
| 1963 | シボレー・コルベット 327/360HP クーペ | 30837S104422 | US$ 143,000 | 1702万円 |
| 1966 | シボレー・コルベット 427/425hp クーペ | 194376S109547 | US$ 47,300 | 563万円 |
| 1966 | シボレー・コルベット 327/350HP ロードスター | 194676S119861 | US$ 52,800 | 629万円 |
| 1931 | クライスラー・インペリアル CG スポーツ・ロードスター | 6005318 | NS | (5355〜7140万円) |
| 1975 | ダットサン 280Z 2+2 | GHLS30-041804 | US$ 49,500 | 590万円 |
| 1972 | ディーノ 246 GT | 03152 | NS | (3868〜4463万円) |
| 1972 | ディーノ 246 GT | 03314 | NS | (4165〜4760万円) |
| 1956 | フェラーリ 250GT アロイ・クーペ・ボアノ | 0609GT | NS | (1億7850〜2億1420万円) |
| 1968 | フェラーリ 365GT 2+2 | 11781 | NS | (3273〜3868万円) |
| 1971 | フェラーリ 365GTB/4 デイトナ | 14219 | US$ 1,155,000 | 1億3745万円 |
| 1978 | フェラーリ 512BB | 24445 | US$ 253,000 | 3011万円 |
| 1980 | フェラーリ 308GTSi | ZFFAA02A0A0032621 | US$ 60,500 | 720万円 |
| 1984 | フェラーリ 308GTB QV | ZFFUA12A0E0049461 | US$ 77,000 | 917万円 |
| 1987 | フェラーリ 328GTS | ZFFXA20A4H0069769 | US$ 63,800 | 760万円 |
| 1989 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFSA17S000083189 | US$ 129,800 | 1545万円 |
| 1953 | フィアット 8V エラボラータ | 106.000022 | NS | 未発表 |
| 1967 | フィアット・ディーノ・スパイダー | 135AS0000438 | NS | (1666〜1904万円) |
| 1957 | フォード・サンダーバード | D7FH334663 | US$ 38,500 | 459万円 |
| 2006 | フォードGT | 1FAFP90S36Y401862 | US$ 330,000 | 3927万円 |
| 1959 | ゴッゴモービル TS 250 | 02132084 | US$ 27,500 | 328万円 |
| 1935 | イスパノ・スイザ K6 カブリオレ | 16014 | US$ 869,000 | 1億342万円 |
| 1936 | ハドソン・ストラットン・スポーツサルーン | 643679 | US$ 40,700 | 485万円 |
| 1965 | ISO グリフォ A3 コンペティション | B0213 | NS | (1億5470〜1億9040万円) |
| 1955 | ジャガー XK140 SE ロードスター | A810835DN | US$ 118,800 | 1414万円 |
| 1960 | ジャガー Mk-II 3.4 | 175483 DN | US$ 33,000 | 393万円 |
| 1965 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1 4.2ℓ クーペ | 1E30738 | US$ 53,350 | 635万円 |
| 1967 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1 4.2ℓ ロードスター | 1E 13274 | NS | (2618〜2975万円) |
| 1968 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1 ½ 4.2ℓ ロードスター | 1E17108 | US$ 91,300 | 1087万円 |
| 1953 | カイザー・ダリン・スポーツ・コンバーチブル | 161.001001 | US$ 198,000 | 2357万円 |
| 1988 | ランボルギーニ・カウンタック 5000 QV | ZA9CA05A8JLA12269 | US$ 297,000 | 3535万円 |
| 2007 | ランボルギーニ・ガヤルド・スパイダー | ZHWGU22T67LA05471 | US$ 121,000 | 1440万円 |
| 1949 | ランチア・アッピア・ベルリーナ | 438/27130 | US$ 38,500 | 459万円 |
| 1966 | ランチア・フラミニア GT 2.5 3C クーペ | 824.10.3330 | US$ 115,500 | 1375万円 |
| 1932 | リンカーン KB カスタムクーペ | KB 1635 | NS | (2678〜3273万円) |
| 1938 | リンカーン・モデル K ロードスター | K9059 | US$ 123,200 | 1467万円 |
| 1956 | リンカーン・コンチネンタル Mk-II クーペ | C56B-2094 | US$ 63,800 | 760万円 |
| 1965 | ロータス・エラン S2 ファクトリーHT付 | 4530 | NS | (655〜893万円) |
| 1983 | ロータス・エスプリ・ターボ | SCCFC20A8DHF60363 | US$ 46,200 | 550万円 |
| 1968 | マセラティ・ギブリ 4.7 | AM115.538 | NS | (3808〜4284万円) |
| 1969 | マセラティ・ミストラル 4.0 | AM109A1.1742 | US$ 198,000 | 2357万円 |
| 1986 | マセラティ・クアトロポルテ III | ZAMBC1102GA305830 | US$ 39,600 | 472万円 |
| 1967 | マツダ・コスモ・シリーズ I | L10A-10260 | US$ 104,500 | 1244万円 |
| 2015 | マクラーレ P1 | SBM12ABA1FW000371 | US$ 2,090,000 | 2億4871万円 |
| 1928 | メルセデス・ベンツ 630K ラ・ブルートレイン・フォーマブル | 60793 | US$ 973,500 | 1億1585万円 |
| 1953 | メルセデス・ベンツ 220 セダン | 187.011.02234/53 | US$ 66,000 | 786万円 |
| 1956 | メルセデス・ベンツ 300SC クーペ | 188.014.55.00029 | NS | (7735〜8925万円) |
| 1962 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 198.042.10.003091 | US$ 1,485,000 | 1億7672万円 |
| 1960 | メルセデス・ベンツ 190SL | 121040.10.016880 | NS | (1488〜2083万円) |
| 1962 | メルセデス・ベンツ 190SL ロードスター | 121.040.10.023541 | US$ 115,500 | 1375万円 |
| 1965 | メルセデス・ベンツ 230SL | 113.042.10.008833 | NS | (1071〜1428万円) |
| 1965 | メルセデス・ベンツ 230SL | 113.042.10.010396 | US$ 126,500 | 1506万円 |
| 1968 | メルセデス・ベンツ 280SL | 113 044-10-000 615 | US$ 123,200 | 1467万円 |
| 1969 | メルセデス・ベンツ 280SE クーペ | 111.024.12.003812 | US$ 57,200 | 681万円 |
| 1923 | マーサー・スポーティング・シリーズ・シックス | 20024 | US$ 187,000 | 2226万円 |
| 1949 | MG TC ミジェット | TC8109 | US$ 56,100 | 668万円 |
| 1961 | モーガン・プラス4 ロードスター | 4796 | US$ 40,700 | 485万円 |
| 1963 | モーガン4/4 シリーズIV | B802 | US$ 79,200 | 943万円 |
| 1931 | パッカード 840 ロードスター | 189993 | NS | (2975〜3273万円) |
| 1934 | パッカード・エイト1101 クーペ | 376770 | US$ 99,000 | 1179万円 |
| 1940 | パッカード・スーパーエイト160 コンバーチブル・セダン | 13772026 | US$ 55,000 | 655万円 |
| 1983 | ピニンファリーナ・スパイダー・アズッラ | ZFRAS00B4D5502880 | US$ 26,400 | 315万円 |
| 1955 | ポルシェ 356 プリA コンチネンタル・クーペ | 53344 | US$ 143,000 | 1702万円 |
| 1962 | ポルシェ 356 カレラ2 GS クーペ | 120840 | US$ 627,000 | 7462万円 |
| 1964 | ポルシェ 356SC 1600 カブリオレ | 160751 | US$ 220,000 | 2618万円 |
| 1964 | ポルシェ 356C 1600 クーペ | 220576 | US$ 51,700 | 616万円 |
| 1967 | ポルシェ 911S 2.0 クーペ | 306058 | US$ 139,700 | 1663万円 |
| 1968 | ポルシェ 911 2.0 タルガ | 11880182 | US$ 69,300 | 825万円 |
| 1969 | ポルシェ 911S 2.0 タルガ | 119310587 | US$ 165,000 | 1964万円 |
| 1969 | ポルシェ 911S 2.0 クーペ | 119301410 | US$ 209,000 | 2488万円 |
| 1970 | ポルシェ 911T 2.2 クーペ | 9110121262 | US$ 111,100 | 1323万円 |
| 1970 | ポルシェ 914-4 1.7 | 4712908012 | US$ 16,500 | 197万円 |
| 1973 | ポルシェ 911 カレラ RS 2.7 | 9113601446 | US$ 550,000 | 6545万円 |
| 1974 | ポルシェ 911 カレラ・クーペ | 9114400199 | US$ 47,300 | 563万円 |
| 1975 | ポルシェ 911 カレラ 2.7 クーペ | 9115400113 | US$ 74,800 | 891万円 |
| 1975 | ポルシェ 911 カレラ 2.7 タルガ | 9115410127 | US$ 55,000 | 655万円 |
| 1975 | ポルシェ 911S 2.7 シルバー・アニバーサリー | 9115200301 | US$ 70,400 | 838万円 |
| 1977 | ポルシェ 930 ターボ 3.0 クーペ | 9307800362 | US$ 170,500 | 2029万円 |
| 1977 | ポルシェ 911S 2.7 タルガ | 9117211349 | US$ 45,100 | 537万円 |
| 1978 | ポルシェ 930 ターボ 3.3 クーペ | 9308800410 | US$ 132,000 | 1571万円 |
| 1987 | ポルシェ 911 カレラ 3.2 クーペ | WP0AB0919HS121555 | US$ 57,200 | 681万円 |
| 1993 | ポルシェ 911 シュトロゼック・メガ・スピードスター | WP0CB2966RS465068 | US$ 134,200 | 1597万円 |
| 2010 | ポルシェ・パナメーラ・ターボ | WP0AC2A7XAL090275 | US$ 63,800 | 760万円 |
| 1961 | ルノー 4CV リゾート・スペシャル | 3607759 | US$ 77,000 | 917万円 |
| 1950 | ライレー RM ドロップヘッド・クーペ | 61S/7987 | US$ 52,800 | 629万円 |
| 1912 | ロールス・ロイス 40/50HP シルバーゴースト・ロイ・デス・ベルジェ | 2006 | NS | (9520〜1億1900万円) |
| 1927 | ロールス・ロイス・ファントム I ピカデリー・ロードスター | S285RM | NS | (2678〜3570万円) |
| 1936 | ロールス・ロイス・ファントムIII 40/50HP セダンカ・ドヴィル | 3 AZ 40 | US$ 71,500 | 851万円 |
| 1930 | ラクストン・モデルC サルーン | 1005 | NS | (5355〜7140万円) |
| 1999 | シェルビー・シリーズ 1 ロードスター | 5CXSA1819XL000253 | NS | (952〜1428万円) |
| 1980 | トヨタ・ランドクルーザーFJ43 | FJ43-65659 | US$ 68,200 | 816万円 |
| 1954 | フォルクスワーゲン・ビートル・オーヴァルウインドー | 10773047 | US$ 38,500 | 459万円 |
- 2026.06.18 合理的にも感覚的にも好バランスの電動SUV メルセデス・ベンツGLC 400 EQテクノロジー(2) 強み発揮のコンフォート・モード
- 2026.06.18 2代目X254系とイメージ共用 メルセデス・ベンツGLC 400 EQテクノロジー(1) マイクロソフトとグーグルの共作AI実装
- 2026.06.18 1955年式シボレーを毎日乗り回す英国紳士 19歳の頃から探し続けて数週間前に購入 スモールブロックはコスパ良好?
- 2026.06.18 【レーシングドライバー塚本ナナミのスーパー耐久参戦記】第3回:トップから一転、夜のクラッシュ 富士24時間で味わった一番苦い経験
- 2026.06.18 初代『日産ムラーノ』はどんなクルマだった? クロスオーバーSUV市場のリーダー、トヨタ・ハリアーのライバルとして登場
- 2026.06.18 日産『ムラーノ』復活! 米国生産モデルを日本で受注開始 左ハンドルの大型クロスオーバーSUVという選択肢
- 2026.06.18 日産キックスがフルモデルチェンジ 第3世代eパワー&eフォース初搭載 価格は299万9700円から
- 2026.06.17 クラシック・ロールス・ロイスを『エレクトロモッド』 ハルシオン・コーニッシュ EV V8から405psのモーターへ 若き技術者が高める魅力
- 2026.06.17 フォルクスワーゲン、テスラ、BMWのベスト・セダン 2026年欧州版 最も注目すべきEV 10選(後編) 自分に合ったモデルの選び方は?
- 2026.06.17 2026年欧州版 最も注目すべきEV 10選(前編) 今や英国の新車登録4分の1以上 UK編集部イチオシはチェコのコンパクトSUV
- 2026.06.17 純正タイヤを選ぶ理由 ピレリのパブリックイメージ(後編)【サイトウサトシのタイヤノハナシ 第21回】
- 2026.06.17 ガソリン価格に振り回されない! 補助金なしでも買いたい400万円切りのEV『シトロエンe-C3』は、昔ながらの自動車っぽい【森口将之が解析】
- 2026.06.17 最上級セダン『アウディA8』に88台の限定車、ファイナルエディション登場 S8譲りの内外装で有終の美を飾る
- 2026.06.17 ル・マンでGT3コンセプト初公開 ジュネシスの新ブランド『マグマ』、独自パフォーマンスカー開発への野心示す
- 2026.06.17 メルセデスAMG『GLE 63』と『GLS 63』に新型フラットプレーンV8搭載 PHEVから移行 デザインも刷新
- 2026.06.16 定評固める世代交代 9代目トヨタ・ハイラックス 2.8 D-4D(2) トルクフルなディーゼルターボ 走破性そのまま洗練性向上
- 2026.06.16 ランクル250とイメージ重なるキャビン 9代目トヨタ・ハイラックス 2.8 D-4D(1) スリムなライトで刷新 ラダーフレーム強化
- 2026.06.16 トレンドは電動化とソフトウェア 自動車の「プラットフォーム」って一体何?(後編) 押さえておきたい最新動向
- 2026.06.16 自動車の「プラットフォーム」って一体何?(前編) 仕組みや共有のメリットとは よく聞かれる用語解説
- 2026.06.16 愛・地球博記念公園に欧州車約250台が集結! 今年で16回目を迎えた『ミラフィオーリ2026』開催
バックナンバー
おすすめ
プロが社用車として選ぶタフさ 7人乗り3列シートのイタリア・ミニバン『フィアット・ドブロ・マキシ』の使い勝手と存在感
2026.06.05
6月28日(日)開催決定!今回は0-200m体験実施『クラシック&スポーツカー・コレクション2026 with 塚本ナナミ・ドライビングエクスペリエンス』
2026.05.24
いよいよ最終開催地! マセラティ大規模試乗体験イベント第4弾、熊本で実施
2026.05.19
マセラティ大規模試乗体験イベント、第3弾の舞台は名古屋!
2026.05.18
【斎藤聡が深堀り】ブリヂストン・アレンザLX200で山梨をドライブ 進化したSUV向けプレミアムタイヤ
2026.04.07
ジープ最小のプレミアムSUV『アベンジャー4xe』 ハイブリッド&AWDがもたらす本物の世界
2026.03.31
シーンを選ばない走破性 『イヴォーク』はレンジローバーの伝統を感じさせるラグジュアリーコンパクトSUV
2026.03.13
デザインも乗り味も円熟の極み 『レンジローバー ヴェラール』は今こそ注目したいミッドサイズラグジュアリーSUV
2026.02.27
【3つのグレードが意味するもの】用途に合わせた選択が生みだす、極上のジープ・ラングラー生活!
2025.09.30
連載
【レーシングドライバー塚本ナナミのスーパー耐久参戦記】第3回:トップから一転、夜のクラッシュ 富士24時間で味わった一番苦い経験
2026.06.18
純正タイヤを選ぶ理由 ピレリのパブリックイメージ(後編)【サイトウサトシのタイヤノハナシ 第21回】
2026.06.17
フェラーリは電動化で何を守るか?『ルーチェ』を見て思ったこと【クロプリー編集長コラム】
2026.06.15
熟成のボルボを実感 スタイリッシュすぎるステーションワゴン『V60』の話(後編)【日本版編集長コラム#86】
2026.06.14
【連載:清水草一の自動車ラスト・ロマン】#35 イタ車の中のイタ車、車検を迎える!
2026.06.12





















