ボナムス・レ・グランデ・マーキス・ドゥモンド・グランパレ・オークション
最終更新日:2016.02.13
ボナムス・レ・グランデ・マーキス・ドゥモンド・グランパレ・オークション
●2016.02.04 パリ/フランスレトロモービルにリンクしてRMサザビースに続いて2月4日にグランパレで行われたのがボナムスによるレ・グランデ・マーキス・ドゥモンド・グランパレ・オークションである。text:Kazuhide Ueno (上野和秀) photo:BONHAMS
アリゾナでのスコッツデイル・オークションを終えて1週間後、ボナムスはパリでレ・グランデ・マーキス・ドゥモンド・グランパレ・オークションを開いた。オークショナーにとっては大変だが、世界中からエンスージァスト集まる人気イベントのレトロモービルの存在を考えると無視できないものがある。しかし今年は2月3日にRMサザビース、4日にボナムス、5〜6日にアールキュリアルと3連続で開かれるため、客の奪い合いとなった感がある。ボナムスのオークションにはオンリーワンのレアモデルは少なく、また最低落札額が高めだったため流れてしまったものが多かった。また流通数のあるモデルは、3社の物件を比較する等シビアにセレクトされてしまったようだ。そのためボナムス・レ・グランデ・マーキス・ドゥモンド・グランパレ・オークションでは、近年で最低と言える59.5%の落札率となってしまった。そのためオークションのトップ11を見ると、いつもとは少々異なる顔ぶれとなった。最高落札額を記録したのは1966年型フェラーリ275GTBの2億7117万円で、以下1961年型アストン・マーティン DB4 シリーズ IV(7985万円)、1951年ベントレー・ペテルソン 6 1/2ℓ ダートムアー・クーペ(6328万円)、2002年型フェラーリ550バルケッタ(5917万円)、1964年型ロールス・ロイス・シルバークラウド III カブリオレ(5575万円)、2010年型フェラーリ599GTO(5575万円)、2009年型メルセデス・ベンツ SLR マクラーレン・ロードスター(4671万円)、2002年フェラーリ575Mマラネッロ(4520万円)、2005年型フェラーリ・スーパーアメリカ(4369万円)、1992年型ジャガーXJ220(3917万円)、1967年型シトロエン DS21 カブリオレ・ル・キャディ(3465万円)という結果となった。ここでコアなエンスージァストの注目を集めたのは珍しいアルファ・ロメオのミニバスと、オリジナル度の高いアルピーヌ・ルノーA110、シトロエン DS21 カブリオレ・ル・キャディだった。注目のCDパナールは最落札額まで入札が届かず流れてしまった。結果例によってフェラーリが上位を占める結果になったが、クラシック・モデルは275GTBだけで、あとはモダンモデルばかりだった。このなかで575Mマラネッロが4520万円で落札されているが、この個体は177台しか作られなかったLHDのマニュアル・ギアボックス仕様だったためここまで上昇したもの。また出品された550マラネッロのうちの1台は日本仕様だった。一方でアルファ・ロメオSZとランチア・アウレリアB24スパイダーなどは、最低落札額が入札者のイベージする額より高かったようで流れてしまった。全般的に品定めがシビアになっており、昨年だったら高額で落札されたモデルが流れている。ナローのポルシェ911でその判断基準がはっきりと現れており、今年の動向が垣間見えた気がする。
1€(ユーロ)=131円で計算 NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
| 年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ユーロ) | 落札額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1914 | アドラー 35/80HP フェートン | 46514 | NS | (1703〜2096万円) |
| 1937 | アルファ・ロメオ 6C 2300B ベルリネッタ | 815025 | NS | (9825〜1億4410万円) |
| 1957 | アルファ・ロメオ 750 ジュリエッタ・スプリント・クーペ | AR149 304 862 | €92,000 | 1206万円 |
| 1959 | アルファ・ロメオ 750 ジュリエッタ・スパイダー | AR 1495 05821 | NS | (917〜1179万円) |
| 1961 | アルファ・ロメオ・アウトトットー・ロメオ 2 ミニバス | AR 186154 | €63,250 | 829万円 |
| 1961 | アルファ・ロメオ SZ コーダロンダ | AR10126*0037 | NS | (5895〜8515万円) |
| 1962 | アルファ・ロメオ SZ2 コーダトロンカ | AR10126*00207 | NS | (7860〜1億0480万円) |
| 1967 | アルファ・ロメオ 2600 スプリント・クーペ | 826326 | €18,400 | 242万円 |
| 1968 | アルファ・ロメオ・ジュリア・スプリント GT ヴェローチェ | 251700 | €28,750 | 377万円 |
| 1972 | アルファ・ロメオ 2000 GTV | AR 2428629 | €29,900 | 392万円 |
| 1972 | アルピーヌ・ルノー A110 1600S | 17810 | €94,300 | 1236万円 |
| 1965 | ASA 1000GT | 01126 | €131,100 | 1718万円 |
| 1933 | アストン・マーティン・ル・マン 1 1/2ℓ 2E シリーズ LWBツアラー | L3/328/L | NS | (5240〜595万円) |
| 1961 | アストン・マーティン DB4 シリーズ IV | DB4/829/L | €609,500 | 7985万円 |
| 1974 | アストン・マーティン V8 シリーズ 3 | V8/11149/LCA | €126,500 | 1658万円 |
| 1984 | アストン・マーティン V8 ヴォランテ | SCFCV81C7ETL15343 | €140,300 | 1838万円 |
| 1933 | オーバン 12-161 カブリオレ C | 400 | €143,750 | 1884万円 |
| 1962 | オースチン・ヒーレー 3000 MARK II BT7 ロードスター・コンペティション | H-BT7-L/17782 | NS | (917〜1179万円) |
| 1965 | オースチン・ヒーレー 3000 MARK III フェーズ II | H-BJ8-L/33909 | NS | (786〜1179万円 |
| 1967 | オースチン・ヒーレー 3000 MARK III フェーズ II | HBJ8L/38874 | NS | (786〜1048万円) |
| 1939 | ベントレー 4¼-L カブリオレ | B137MX | 未発表 | --- |
| 1951 | ベントレー・ペテルソン 6 1/2ℓ ダートムアー・クーペ | B329LH | €483,000 | 6328万円 |
| 1962 | ベントレー・コンチネンタル・シリーズ 3 カブリオレ | BC30LXA | €236,666 | 3101万円 |
| 1997 | ベントレー・コンチネンタル T クーペ | SCBZU23C9VCX53404 | €103,500 | 1356万円 |
| 1938 | BMW 320 カブリオレ | 93644 | NS | (983〜1245万円) |
| 1974 | BMW 2002 ターボ | 4.290.165 | €51,750 | 678万円 |
| 2002 | BMW Z8 ロードスター | WBAEJ11030AF79499 | €195,500 | 2562万円 |
| 1930 | キャデラック V16 シリーズ 452 ダブル・フェートン | 700665 | €230,000 | 3013万円 |
| 1993 | キャデラック・フリートウッド・ブロアム | 1G6DW5477MR708187 | €17,250 | 226万円 |
| 1964 | CD パナール | 258 | NS | (655〜917万円) |
| 1965 | シボレー・インパラ・スーパースポーツ・カブリオレ | 516667019671 | €29,900 | 392万円 |
| 1978 | シボレー・コルベット 25TH アニヴァーサリー・タルガトップ | 1Z87L85427 | €23,000 | 302万円 |
| 1938 | シトロエン 11BL トラクション・カブリオレ | 407483 | NS | (1965〜2358万円) |
| 1962 | シトロエン 2CV サハラ 4X4 | 0332 | NS | (1114〜1638万円) |
| 1967 | シトロエン DS21 カブリオレ・ル・キャディ | 437016 | €264,500 | 3465万円 |
| 1967 | シトロエン DS21 パラス | 4479847 | €27,600 | 362万円 |
| 1971 | シトロエン SM | 00SB3320 | €74,750 | 980万円 |
| 1985 | シトロエン・ヴィサ・ミルピステ・グループB | VF7VDVR0000VR9860 | €26,450 | 347万円 |
| 1912 | クレメン・ベヤード AC4A 10HP ツアラー | 13280 | €26,450 | 347万円 |
| 1934 | ダーモン・タイプ V ジュニオール | 60051 | €18,400 | 242万円 |
| 1899 | ド・ディオン・ブートン・ヴィサヴィ・タイプ D | Engine no. 947 | NS | (852〜1245万円) |
| 1915 | ドラージュ D6 ツアラー | 3643 | NS | (2096〜2489万円) |
| 1961 | ファセル・ヴェガ HK500 クーペ | CC7 | €143,750 | 1884万円 |
| 1966 | フェラーリ 275GTB | 08973 | €2,070,000 | 2億7117万円 |
| 1972 | フェラーリ 365GTC/4 | 15615 | NS | (3275〜3930万円) |
| 1976 | フェラーリ 308GTB ヴェトロレジーナ | F106AB19069 | €140,000 | 1834万円 |
| 1983 | フェラーリ 512BBI | ZFFJA09B000046511 | NS | (3406〜4192万円) |
| 1985 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFSA17A8F0057535 | €149,500 | 1959万円 |
| 1987 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFAA17B000068793 | NS | (1769〜2293万円) |
| 1990 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFSF17A6L0084596 | NS | (1703〜2096万円) |
| 1990 | フェラーリ F40 | ZFFGJ34B000087784 | NS | (1億2445〜1億3100万円) |
| 1992 | フェラーリ 512TR | ZFFLA40B000093141 | NS | (2620〜3275万円) |
| 1993 | フェラーリ 512TR | ZFFLA40B000097373 | €132,250 | 1733万円 |
| 1996 | フェラーリ F512M | ZFFVA40B000104354 | €207,000 | 2712万円 |
| 1999 | フェラーリ 550 マラネッロ | ZFFZR49J000111048 | €120,750 | 1582万円 |
| 2001 | フェラーリ 550 マラネッロ | ZFF2R49B000122067 | €120,750 | 1582万円 |
| 2002 | フェラーリ 550 バルケッタ | ZFFZ52B000124274 | €451,666 | 5917万円 |
| 2002 | フェラーリ 575M マラネッロ | ZFFBT55B000129697 | €345,000 | 4520万円 |
| 2005 | フェラーリ・スーパーアメリカ | ZFFGT61B000144858 | €333,500 | 4369万円 |
| 2010 | フェラーリ 599GTO | ZFF70RDB000173538 | €425,500 | 5575万円 |
| 1937 | フィアット 1500 6C バルケッタ | 019.373 | €92,000 | 1206万円 |
| 1967 | フィアット・ディーノ 2.0 スパイダー・ハードトップ付 | 135AS000696 | NS | (1179〜1834万円) |
| 1970 | フィアット・ディーノ 2400 スパイダー | 135 BS 0001254 | NS | (1965〜2620万円) |
| 1975 | フィアット・アバルト 124 ラリー・グループ4 | 0092696 | €156,400 | 2049万円 |
| 1906 | フォード・モデル N カブリオレ | 3643 | NS | (328〜459万円) |
| 1967 | イゾ・リヴォルタ IR 300 クーペ | 410 389 | €92,000 | 1206万円 |
| 1926 | イソッタ・フラスキーニ・ティーポ 8A トルペード | 146 | €224,250 | 2938万円 |
| 1954 | ジャガー XK140 SE カブリオレ | S817079 | NS | (1179〜1441万円) |
| 1956 | ジャガー XK140 SE ロードスター | S812692 | NS | (1572〜1965万円) |
| 1957 | ジャガー XK140 SE クーペ | S815870DN | NS | (917〜1310万円) |
| 1963 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1 3.8ℓ クーペ | 888701 | €151,800 | 1989万円 |
| 1966 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1 4.2ℓ クーペ | 1E 32607 | NS | (1703〜2096万円) |
| 1966 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1 4.2ℓ クーペ | IE 33199 | €92,000 | 1206万円 |
| 1967 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1 4.2ℓ クーペ | 1E 33751 | NS | (1769〜2031万円) |
| 1969 | ジャガー Eタイプ・シリーズ2 4.2ℓ ロードスター | 1R 11841 | €86,250 | 1130万円 |
| 1992 | ジャガー XJ220 | SAJ-JEAEX8AX 220869 | €299,000 | 3917万円 |
| 1993 | ランボルギーニ・ディアブロ VT | ZA9DE07A0RLA12958 | NS | (2620〜3275万円) |
| 1998 | ランボルギーニ・ディアブロ SV | ZA9DE21A0WLA12906 | NS | (3275〜3930万円) |
| 1933 | ランチア・アルテーナ・ファー・カブリオレ | 28-3677 | €57,500 | 754万円 |
| 1952 | ランチア・アウレリア B20GT 2E セリエ | B20 - 1569 | €143,750 | 1884万円 |
| 1955 | ランチア・アウレリア B24 スパイダー・ハードトップ付 | B24S1002 | NS | (1億1790〜1億4410万円) |
| 1964 | ランチア・フラミニア GT 3C 2,8ℓ カブリオレ | 826.134.1123 | €195,500 | 2562万円 |
| 1975 | ランチア・ストラトス | 829 ARO 01834 | NS | (4585〜5895万円) |
| 1985 | マーチ 85B フォーミュラ3000 | 85B-05 | NS | (1048〜1572万円) |
| 1963 | マセラティ 3500GTI クーペ | 101-2640 | NS | (3406〜3930万円) |
| 1967 | マセラティ・セブリング 3.7 シリーズ II | AM101S10567 | €230,000 | 3013万円 |
| 1968 | マセラティ・ミストラル・スパイダー・コンバージョン・プロジェクト | AM109 3A1289 | €69,000 | 904万円 |
| 1970 | マセラティ・ギブリ SS | AM115 49 2034 | €235,750 | 3089万円 |
| 1973 | マセラティ・ボーラ 4.7 | AM117278 | €184,000 | 2411万円 |
| 1984 | マセラティ・クアトロポルテ III 4,9 | ZAMBC1103EA304330 | €32,200 | 422万円 |
| 1970 | マツダ・コスモ・スポーツ 110S | L10B-10769 | €138,000 | 1808万円 |
| 1958 | メルセデス・ベンツ 190SL | 121.040.85.01593 | NS | (1572〜2096万円) |
| 1969 | メルセデス・ベンツ 280SL ハードトップ付 | 113.044.10.006884 | €89,700 | 1176万円 |
| 1969 | メルセデス・ベンツ 280SL | 113.044.12.001199 | €92,000 | 1206万円 |
| 1971 | メルセデス・ベンツ 280SE 3,5 クーペ | 111.026.12.003327 | NS | (1179〜1572万円) |
| 2000 | メルセデス・ベンツ CLK GTR | WDB2973971Y000023 | NS | (2億3589〜2億6200万円) |
| 2009 | メルセデス・ベンツ SLR マクラーレン・ロードスター | WDD1994761M001553 | €356,500 | 4671万円 |
| 1954 | MG TF ロードスター | HDE33/3712 | €23,000 | 302万円 |
| 1925 | ニュートン・チェイラーノ・タイプ S150 14 HP ツアラー | 2032 | NS | (590〜721万円) |
| 1914 | プジョー 14 HP タイプ 144A コロニアーレ・ツアラー | Moteur n° KA20152 | €34,500 | 452万円 |
| 1965 | ポルシェ 911 | 302855 | NS | (2882〜3406万円) |
| 1966 | ポルシェ 911S 2.0 SWB | 306565 S | €169,050 | 2215万円 |
| 1969 | ポルシェ 911T 2,0 | 119122652 | NS | (786〜1179万円) |
| 1969 | ポルシェ 911T 2.2 | 9110100626 | €46,000 | 603万円 |
| 1970 | ポルシェ 914/6 | 9140432498 | NS | (1114〜1769万円) |
| 1971 | ポルシェ 911S 2.4 | 9112300294 | NS | (1703〜2358万円) |
| 1971 | ポルシェ 911T 2.2 | 911 1120227 | €66,125 | 867万円 |
| 1986 | ポルシェ 911 ターボ 3.3 | WPOZZZ93ZGS000645 | €92,000 | 1206万円 |
| 1988 | ポルシェ 911 カレラ 3.2 ターボルック・スピードスター | WPOZZZ91ZKS173355 | NS | (1965〜2358万円) |
| 1989 | ポルシェ 911 カレラ 3.2 ターボルック・スピードスター | WPOZZZ91ZKS151832 | €251,666 | 3297万円 |
| 1988 | ポルシェ 911 カレラ 3.2 | WPOZZZ91ZHS103234 | €66,700 | 874万円 |
| 1996 | ポルシェ 993 ターボ | WPOZZZ99ZTS372003 | NS | (1834〜2096万円) |
| 1995 | ポルシェ 993 カップカー | 99ZSS398096 | NS | (3406〜5633万円) |
| 2005 | ポルシェ・カレラ GT | WPOZZZ98Z5L000275 | NS | (1億0480〜1億4410万円) |
| 1975 | レンジ・ローバー 4X4 | 35814817D | €72,450 | 950万円 |
| 1911 | ルノー・タイプ CC ツアラー | 28303 | NS | (1834〜2096万円) |
| 1913 | ルノー DG ツアラー | 41838 | €41,400 | 543万円 |
| 1914 | ルノー 22 CV タイプ EE リムジン | 44265 | NS | (2358〜3144万円) |
| 1932 | ルノー・ヴィヴァクアトレ・ベルリーヌ | 561678 | €20,700 | 272万円 |
| 1934 | ルノー・ヴィヴァステラ PG9 リムジン | 610646 | €17,825 | 234万円 |
| 1934 | ルノー・モナクアトレ 1.5 L カブリオレ | 666109 | €17,250 | 226万円 |
| 1929 | ロールス・ロイス 40/50HP ファントム I ロードスター | 118KR | €74,750 | 980万円 |
| 1960 | ロールス・ロイス・シルバークラウド II LWBサルーン | LCB 4 | NS | (655〜917万円) |
| 1964 | ロールス・ロイス・シルバークラウド III カブリオレ | LSEV 169 | €425,500 | 5575万円 |
| 1965 | ロールス・ロイス・シルバークラウド III サルーン | LSGT449 | NS | (655〜786万円) |
| 1984 | ロールス・ロイス・コーニッシュ・カブリオレ | SCAZD42A1ECX07971 | €36,800 | 483万円 |
| 1987 | ロールス・ロイス・シルバースパー・サルーン | SCAZN00A9JCX22737 | €11,730 | 154万円 |
| 1966 | シェルビー GT350 | SFM6S1509 | NS | (2620〜3275万円) |
| 1950 | ヴェリタス・メテオ・フォーミュラ 2 | 4211 | NS | (2751〜3144万円) |
| 1963 | フォルクスワーゲン・タイプ 2 キャンピングカー | 1095592 | €92,000 | 1206万円 |
| 1966 | フォルクスワーゲン・タイプ 2 T1 ピックアップ | 266001010 | €58,650 | 769万円 |
- 2026.02.11 「ベーシック」でも驚くほど速い ロールス級の高速巡航を覆す身のこなし 4代目 ベントレー・コンチネンタルGT(2)
- 2026.02.11 680psの「エントリー仕様」 4代目 ベントレー・コンチネンタルGT(1) ライバルたちに対抗意識は燃やさない
- 2026.02.11 ブリヂストンの新機軸アレンザとフィネッサ(2) エコピアとは差別化 新たな乗用車用スタンダードタイヤを目指す
- 2026.02.11 広電から都営バスまで クルマやバイク以外でも味わえる輸入車たち【森口将之の『もびり亭』にようこそ 第17回】
- 2026.02.11 ブリヂストンの新ブランド『フィネッサ』 走って心地よく、静かで、ウエットでも安心感【タイヤの達人が公道テスト】
- 2026.02.11 1000psの1人乗りハイパーカー『スピアリング』今夏より納車開始 価格は約2億円 英マクマートリー
- 2026.02.11 新型EV『フェラーリ・ルーチェ』のインテリアは歴史的転換点! 完全デジタルではなくアナログな魅力 実際に触れた記者視点
- 2026.02.10 マセラティMCエクストレーマ(2) 猛禽類のように突くエイペックス GT3の世界を五感で体験 お値段は約2億円
- 2026.02.10 「モデナの野獣」 マセラティMCエクストレーマ(1) 現実離れな感覚に魅了 3.0L V6ネットウーノは734psへ
- 2026.02.10 フェラーリ初EVは『ルーチェ』と命名! インテリアは元iPhoneデザイナー監修、ナルディ風ステアリングホイール採用
- 2026.02.10 ブリヂストンの新機軸アレンザとフィネッサ(1) レグノとの棲み分けは? SUV向けプレミアムタイヤ『LX200』開発者に訊く
- 2026.02.10 車重850kgの軽量ミドシップ・スポーツカー『ヴェルティージュ』生産拡大へ 英ウェルズが追求する「アナログ」の尊さ
- 2026.02.10 SUV向けプレミアムタイヤ『ブリヂストン・アレンザLX200』 上手にたわませ、乗り心地と操縦性を作り出す【タイヤの達人が公道テスト】
- 2026.02.10 CO2排出量を9割削減 「ドロップイン燃料」がエンジンを救う? 欧州で関心高まるHVO
- 2026.02.09 大絶賛されたサルーンがお買い得 ジャガーXF(2代目) 8000ポンド用意すれば乗れる! 【UK中古車ガイド】
- 2026.02.09 【ダークトーンの精悍な仕立て】ジープのSUV『コンパス』、『コマンダー』に限定車『トラックエディション』登場
- 2026.02.09 UK編集部が見た「Kei jidosyha(軽自動車)」誕生の軌跡 小さなクルマが日本に与えた多大な影響 歴史アーカイブ
- 2026.02.09 ポルシェ911GT3RSを軽く凌駕する俊足 マセラティGT2ストラダーレ 飛び切りレーシーなモデルを求める硬派ドライバーへ!
- 2026.02.09 3代目日産リーフは驚異的進化!(後編) イメージを超える静粛性に自然な加速フィーリング 追い風は吹くか?
- 2026.02.09 3代目日産リーフは驚異的進化!(前編) ボディスタイル激変 これまでとはコンセプトが異なるEV
バックナンバー

































