ボナムス・ビューリーズ・セール
最終更新日:2015.09.15
ボナムス・ビューリーズ・セール
●2015.09.05 ビューリーズ/イギリス ボナムスは既に紹介したシャンティイと同日に、イギリスのモーターファンが集うビューリーズ・オートジャンブルと併催で、マニア向けといえる濃い内容のオークションを開いた。text:Kazuhide Ueno (上野和秀) photo:BONHAMS
イギリスを代表するオートジャンブルがビューリーズだ。そこには高額なコレクターズカーこそ並ばないが、ユーズド・ヒストリックカーからレストア・ベース車、おびただしい数の中古パーツやグッズが販売されるイベントだ。自ら手を入れて楽しむイギリスの庶民派エンスージアストにとって、ベース車やパーツの調達に欠かない恒例のお祭りなのである。 ボナムスはオートジャンブルと共催でビューリーズ・セールを開催した。ここでは来場する客層の好みに合わせ、フェラーリに代表される高額なミント・コンディションのコレクターズカーは無く、逆にマニア好みの渋いモデルや、プロジェクトと呼ばれるレストア・ベース車が数多く用意されているのが特徴だ。 ここで最高額を記録したのは、イギリスのエンスーが集まる場所だけに1929年型ベントレー 4 1/2ℓ スポーツサルーンが1億2596万円で落札された。さすがに億超えはこれだけで、続くベスト5はビューリーズらしく、1927年型ヴォイズン C12 ツアラー(3981万円)、1920年型ヴォクゾール 30-98 Eタイプ・ツアラー(3068万円)、1969年型アストン・マーティン DB6 Mk-1 ヴァンテージ・プロジェクト(2967万円)、1926年型OM 2.0ℓ タイプ 665 S3 シュパーブ・スポーツ(2298万円)となった。このようにイギリス車を中心としたヴィンテージ期のモデルが人気を集めた。 しかしビューリーズの真骨頂といえるのがベスト5にも入ったアストン・マーティン DB6 Mk-1 ヴァンテージ・プロジェクトだ。DB6のレストア・ベースが姿を見せるだけではなく、素性が良いだけに2967万円まで値を上げたことはさすがである。このほかにもアルヴィスやベントレー、ブリストル、ディムラー、ジャガー、MG、ライレー、サンビームなどの英国車が人気を集めた。 ビューリーズではこのほかにも数多くのプロジェクト車や、使い込まれ経年の痛みを見せるクルマが用意された。2万円余りで落札されたシトロエンCXもそれなりのコンディションで、サイドシルは腐りどちらかというと部品取りに近い状態だった。 近年ヨーロッパで注目を集めているヤングタイマー車だが、ここではワンオーナーで2008年にフルレストアされた1981年型フォルクスワーゲン・ゴルフ-I GTIが292万円まで値を上げ、実走3万kmのプジョー 205GTIは209万円で落札された。 このようにイギリスのエンスージァストの好みを映し出したビューリーズ・セールは、コレクターズ・オークション本来の姿かもしれない。
1£(ポンド)=181円で計算 NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ポンド) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1979 | エアストリーム 28フィート・モーターホーム | CPS 3793304680 | £36,800 | 667万円 |
2011 | AK 427 コブラ・ロードスター | AKG2CPB0111427143 | £21,275 | 386万円 |
1936 | アルヴィス・シルバーイーグル・ドロップヘッドクーペ | 13520 | NS | (724〜905万円) |
1909 | アリエル 3トン・ローリー | 23585262 | £20,700 | 375万円 |
1929 | アームストロング・シドレー 30HP Mk-II シューティング・ブレーク | 12567 | £63,100 | 1143万円 |
1958 | アームストロング・シドレー・スター・サフィーレ・サルーン | 320022 | £4,830 | 88万円 |
1969 | アストン・マーティン DB6 Mk-1 ヴァンテージ・プロジェクト | DB6/3585/R | £163,900 | 2967万円 |
1974 | アストン・マーティン V8 シリーズ3 オートマティック | V8/11198/RCAC | NS | (1086〜1448万円) |
1932 | オースチン・セヴン RN サルーン・プロジェクト | 149732 | £2,300 | 42万円 |
1929 | ベントレー 4 1/2ℓ スポーツサルーン | PB3527 | £695,900 | 1億2596万円 |
1937 | ベントレー 4 1/4ℓ スポーツサルーン | B44LS | NS | (905〜1086万円) |
1937 | ベントレー 4 1/4ℓ スポーツサルーン・プロジェクト | B188LS | £13,800 | 250万円 |
1947 | ベントレー Mk-VI コンバーチブル | B282CF | NS | (1086〜1448万円) |
1958 | ベントレー Sシリーズ・スポーツサルーン | B49FD | £17,825 | 323万円 |
1990 | ベントレー・コンチネンタル・コンバーチブル | SCBZD00A7LCH30100 | £67,020 | 1213万円 |
1994 | ベントレー・ターボR スポーツサルーン | SCBZR03C8RCH54719 | £17,825 | 323万円 |
1909 | ベルサイズ 14/16HP ロイ・デ・ベルジェ・ツアラー | G78 | NS | (688〜815万円) |
1950 | ブリストル 402 ドロップヘッドクーペ | 402/718 | £104,540 | 1893万円 |
1930 | キャデラック V16 セダン・プロジェクト | 700375 | £65,340 | 1183万円 |
1952 | シトロエン・ライト 15 | 9/521175 | £11,500 | 209万円 |
1973 | シトロエン DS 2.0ℓ | 4532928 | NS | (218〜272万円) |
1981 | シトロエン CX プレステージュ | 00MV0952 | £138 | 2.5万円 |
1983 | シトロエン CX パラス | VF7MAMP0012MP1857 | £115 | 2.1万円 |
1985 | シトロエン CX 25 サファリ | VF7MANJ0000NJ6436 | £115 | 2.1万円 |
1989 | シトロエン CX22RS サファリ | VF7MANS0002NS7710 | £115 | 2.1万円 |
1926 | サイノ 10.8HP ロイヤルツアラー | 13940 | £12,650 | 229万円 |
1966 | ディムラー V8 250 スポーツサルーン | 1A9706BW | £8,625 | 157万円 |
1990 | ERA ミニ | SAXXL2S1T20462767 | NS | (290〜326万円) |
1927 | フィアット 509 トルペード | 210313 | £13,800 | 250万円 |
1919 | フォード・モデルT ランドレット・プロジェクト | 3740805 | £4,140 | 75万円 |
1921 | フォード・モデルT ツアラー | 3879923 | £6,440 | 117万円 |
1966 | フォード・ロータス・コルチナ Mk-1 ラリー | BA74FP59901 | £29,900 | 542万円 |
1970 | フォード・マスタング・ファストバック | 0T02H162781 | NS | (326〜399万円) |
1902 | フリント・ロードスター・プロジェクト | --- | £26,450 | 479万円 |
1932 | フレーザー・ナッシュ・コルモア・スポーツ | 10246 | NS | (3258〜3982万円) |
1973 | ハスラー 6 スペース・シャトル | XAV11066897A | £9,200 | 167万円 |
1937 | SS ジャガー 2 1/2ℓ ロードスター | 12538 | NS | (905〜1267万円) |
1955 | ジャガー XK140 クーペ | 804065 | £46,000 | 833万円 |
1958 | ジャガー XK150 3.8ℓ クーペ | S835746DN | NS | (815〜996万円) |
1964 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1' 3.8ℓ クーペ | 861330 | NS | (1448〜1810万円) |
1964 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1' 3.8ℓ クーペ | 890183 | £113,500 | 2055万円 |
1967 | ジャガー Mk-2 3.4ℓ | 181435DN | NS | (362〜435万円) |
1968 | ジャガー Dタイプ 3.8ℓ レプリカ | P1F8240BW | £42,550 | 771万円 |
1972 | ジャガー Eタイプ・シリーズ3 V12 ロードスター | 1S20537BW | £58,620 | 1062万円 |
1974 | ジャガー Eタイプ・シリーズ3 V12 ロードスター | UE1S24661 | £79,900 | 1447万円 |
1933 | ラゴンダ 3ℓ サイレント・トラベルサルーン・プロジェクト | Z10271 | £29,900 | 542万円 |
1934 | ラゴンダ 4 1/2ℓ M45 スポーツ | Z10606 | NS | (1267〜1629万円) |
1955 | ランドローバー・シリーズ I' 4X4 | 57106559 | NS | (254〜326万円) |
1929 | リー・フランシス 12/40HP Pタイプ・ロードスター | 13953 | £21,275 | 386万円 |
1967 | メルセデス・ベンツ 250SL カリフォルニア・クーペ | 113.043.22.001208 | £36,800 | 667万円 |
1967 | メルセデス・ベンツ 300SE クーペ | 112.021.22.009814 | £25,300 | 458万円 |
1968 | メルセデス・ベンツ 280SE クーペ | 108.018.10.010357 | NS | (453〜543万円) |
1970 | メルセデス・ベンツ 280SL ハードトップ付 | 113.044.12.019580 | £51,750 | 937万円 |
1931 | MG Fタイプ・マグナ・ツアラー | F0353 | £21,850 | 396万円 |
1933 | MG Lタイプ・マグナ・ツアラー | L0489 | £48,300 | 875万円 |
1959 | MG A 1600 ロードスター | GHN71075 | £16,675 | 302万円 |
1925 | ミネルヴァ AD 15.9HP スポーツ | 41527 | NS | (453〜543万円) |
1934 | モーガン・スポーツ | N119 | £26,450 | 479万円 |
1925 | モーリス・カウリー 11.9HP ツアラー | 101623 | £15,525 | 282万円 |
1970 | モーリス・マイナー 1000 トラベラー | 1274663 | £6,900 | 125万円 |
1912 | ネピア 15HP ツアラー・プロジェクト | 7759 | £20,930 | 379万円 |
1926 | OM 2.0ℓ タイプ 665 S3 シュパーブ・スポーツ | 25892 | £126,940 | 2298万円 |
1940 | パッカード 'ワン・トウェンティ' エイト・クーペ | B314772 | £16,675 | 302万円 |
1909 | ライオン・プジョー・レーシング・ヴォワチュレット | 2711 | £46,000 | 833万円 |
1987 | プジョー 205GTI | VF3741C6607679505 | £11,500 | 209万円 |
1940 | プリムス PII ビジネス・クーペ | 15074936 | £14,950 | 271万円 |
1985 | ポルシェ 911 カレラ 3.2 コンバーチブル | WPOZZZ91ZFS150534 | £43,700 | 791万円 |
1931 | ライレー 9HP WD ツアラー | 6014408 | NS | (399〜507万円) |
1935 | ライレー 9HP インプ 2座スポーツ・プロジェクト | 6027359 | £49,450 | 896万円 |
1936 | ライレー・スプライト・スポーツ・リクリエイション | 46A2596 | £79,900 | 1447万円 |
1922 | ロールス・ロイス 40/50HP シルバーゴースト・サラマンカ・タウンカー | 111 BG | £85,500 | 1548万円 |
1930 | ロールス・ロイス 40/50HP ファントム II ローリングシャシー・プロジェクト | 141XJ | £23,000 | 417万円 |
1932 | ロールス・ロイス 20/25HP スポーツマン・クーペ | GFT68 | £18,400 | 334万円 |
1935 | ロールス・ロイス 20/25HP 4ドア・オールウェザー・ツアラー | GHF 10 | £32,200 | 583万円 |
1954 | ロールス・ロイス・シルバーレイス・サルーン | BLW65 | £29,900 | 572万円 |
1968 | ロールス・ロイス・シルバーシャドー・コンバーチブル | CRH5023 | NS | (543〜724万円) |
1972 | ロールス・ロイス・シルバーシャドー・サルーン | SRH13689 | £4,600 | 84万円 |
1978 | ロールス・ロイス・シルバーレイス II LWBリムジン | LRX 33103 | NS | (453〜543万円) |
1981 | ロールス・ロイス・コーニッシュ 2ドア・サルーン | CRH0050654 | £34,500 | 625万円 |
1917 | ザウラー・ローリー | 8383 | £23,000 | 417万円 |
1910 | スター 15HP ツアラー | 2471 | NS | (634〜724万円) |
1939 | スチュードベーカー・チャンピオン・デラックス・クーペ | 636480 | £19,550 | 354万円 |
1950 | スチュードベーカー 17A コマンダー・スターライト | 4435328 | £10,695 | 194万円 |
1919 | サンビーム 16HP ツアラー | 5030/19 | £40,825 | 739万円 |
1934 | サンビーム 25HP ツアラー | 81495 | £43,700 | 791万円 |
1964 | サンビーム・タイガー Mk-I ロードスター | B9470404LRXFE | NS | (543〜634万円) |
1962 | トライアンフ TR4 ラリーカー | CT86530 | £18,975 | 344万円 |
1968 | トライアンフ TR5 ロードスター・プロジェクト | CP26320 | £18,400 | 334万円 |
1972 | トライアンフ・スタッグ・コンバーチブル | LO135170 | NS | (145〜218万円) |
1963 | トロージャン 200 キャビン・クルーザー | 11247 | NS | (272〜326万円) |
1920 | ヴォクゾール 30-98 Eタイプ・ツアラー | E267 | £169,500 | 3068万円 |
1927 | ヴォイズン C12 ツアラー | 30032 | £219,900 | 3981万円 |
1964 | フォルクスワーゲン・ビートル 1200 | 63252911 | £3,450 | 63万円 |
1981 | フォルクスワーゲン・ゴルフ-I GTI | 17BW535827 | £16,100 | 292万円 |
1944 | ウイリス・ジープ | MB3938 | WITHDRAWN | (290〜362万円) |
- 2024.12.15 走行距離41万km超えの実力は? 「9年落ちの」テスラ・モデルS 90Dへ試乗 印象的な耐久性!
- 2024.12.15 おもちゃではありません 世界の奇妙なマイクロカー 37選 後編
- 2024.12.15 おもちゃではありません 世界の奇妙なマイクロカー 37選 前編
- 2024.12.15 袖を通したような「一体感」 ロータス・エリート(2) 悪評ばかり聞こえた4シーターの重要モデル
- 2024.12.15 4気筒はオイルショックの「女神」 ロータス・エリート(1) 初代と共通点ほぼ皆無の2代目
- 2024.12.15 【ワゴンとSUVを改良】スバル・レヴォーグ/レヴォーグ・レイバック 特別仕様車も設定
- 2024.12.14 ランボルギーニ・レヴエルト 詳細データテスト V12存続に拍手 驚異の速さ 歴代最高ハンドリング
- 2024.12.14 最新「ミニやクリオ」に挑む5年目 アウディA1 35 TFSIへ試乗 総合力で応えるコンパクト!
- 2024.12.14 名車と振り返る「暗い過去」 今はなき英国の自動車メーカー 27選
- 2024.12.14 高校生の「デートカー」に活躍 ポンティアックGTO(2) 現代的なモディファイで完璧な走り
- 2024.12.14 発案はデロリアン! ポンティアックGTO(1) 「元祖」マッスルカー スポーティでヨーロピアン
- 2024.12.14 【先着順で限定30台】ディズニーデザインキャンピングカー第4弾 今回は『ライオン・キング』の世界観
- 2024.12.14 リズムを掴めばひたすら楽しい! ランチア・フルビア・クーペ(2) 英スタッフを夢中にする活発さ
- 2024.12.14 一目惚れからの即決購入! ランチア・フルビア・クーペ(1) ラリーで活躍したV4エンジン
- 2024.12.14 【スポーティさ増し増し】スバル「WRX S4」に特別仕様車設定 モデル一部改良も同時発表
- 2024.12.13 新ダンパーで乗り心地「大改善」 ボルボXC90 B5へ試乗 高い安心感と成熟度 クラス最有力の1台
- 2024.12.13 1970年代の名車復活 初代フォード・エスコートRSが「新車」で150台限定販売 レトロな2ドア・スポーツ
- 2024.12.13 トヨタが新型SUV「アーバンクルーザー」発表 スズキと共同開発EV、欧州導入
- 2024.12.13 【心に残る美しき2ドアたち】白いクラウン、ブタ目にブタケツ?セダンベースの国産クーペ10選!
- 2024.12.13 【以後スズキのバンパーグリルに注目】スズキ3車種のバンパーグリルが「バイオマスマーク」認定
バックナンバー