ボナムス・グッドウッド・リバイバル・セール
最終更新日:2015.09.17
ボナムス・グッドウッド・リバイバル・セール
●2015.09.12 チチェスター/イギリス 秋の定番イベントとして定着した感のあるグッドウッド・リバイバル・ミーティングと共に、ボナムスがイベントに合わせたマニアックなオークションを開催した。text:Kazuhide Ueno (上野和秀) photo:BONHAMS
世界中で数多くのヒストリックカー・レースが行われているが、グッドウッド・リバイバル・ミーティングほど拘ったイベントは無い。当時活躍したマシンが競うのはもちろん、サーキットの施設を始め、ドライバーからギャラリーまでが当時のコスチュームで来場することが要求されるほど。取材するカメラマンも同様の服装で撮影することになり、キャンペーン・ガールも同様で、サーキット内は当時へタイムスリップした気にさせられるほどだ。 その拘りからヒストリックカー・ファンの人気を集め、年を追うごとに成長を続けている。その人気に合わせてボナムスも来場者の好みに合わせたクルマを用意したオークションが行われた。 昨年はグッドウッド・リバイバル・ミーティングに参加していた車両が数多く出品されていたが、今年は通常のロードカーが多くなり83台が用意された。車両のほかメモラビリアやパーツ、モデルカー、キッズカー、そしてモーターサイクルまでの389点がオークションにかけられた。 ここで最も注目を集めたのは、フィアット・バルトレッティ・ティーポ 642 レーシングカー・トランスポーターだ。最初に当時マセラティ・ワークスチームが使用し、その後スカラブ・ワークス、シェルビー・アメリカン、アランマン・チーム、デビッド・パイパーが使用したヒストリーを持つ。また映画「栄光のル・マン」にも出演し、近年はアンソニ・バムフォード率いるJCBヒストリックカー・チームが所有していたもの。オークションではトラックとしては異例かつ新記録となる1億2215万円で落札された。 このほかグッドウッド・リバイバル・ミーティングの目玉となったのは、ポルシェ908/3だった。当時ジョン・ワイヤ・チームが走らせたマシンで、今回は晩年の姿で出品された。しかし4億920万円の最低落札額まで届かず流れてしまった。 今回レーシングカーの出品は少なく、セントマリー・クラスに参戦しているモーリス・ミニとクーパーJAP F3、ジャガー Eタイプ 3.8ℓ セミ・ライトウェイト・コンペティション・クーペ、スカラブのスポーツカーとオッフェンハウザー・エンジンを積むフォーミュラ・マシンが2台姿を見せた。 ここで最高落札額を記録したのは1965年型アストン・マーティン DB5 コンバーチブルの2億235万円だった。ここに1965年型ベントレー S3 コンチネンタル・フライングスパー(1億4194万円)、1935年型アストン・マーティン・アルスター 2/4シーター・ツアラー(1億3778万円)、1960年型スカラブ・オッフェンハウザーF1/インターナショナル・フォーミュラ(1億2528万円)、そして前述の1956年型フィアット・バルトレッティ・ティーポ 642 レーシングカー・トランスポーター(1億2215万円)、250GTEから製作された1963年型フェラーリ 250GT SWB アロイ・リクリエーション(1億1278万円)がベスト5となった。 高額の落札額が予想されていたフェラーリ250GTルッソや275GTB/6C、デイトナ・スパイダー、F40は、客層が違ったのか、いずれも流れている。フェラーリの中で328GTSが2424万円で落札されているが、このクルマは当時スクーデリア・フェラーリのピロータだったナイジェル・マンセルにプレゼントされたもの。RHDのイギリス仕様で走行は1.5万マイルと少なく、ヒストリー代が加わりこの額になったもの。 一方でヴィンテーズ・モデルと一般的な趣味クルマは好調だった。全体的には走りを楽しむ来場者が多かったのか、高額車は流れたものが多く、クルマの落札率は39.8%と低調だった。 またイギリスらしくベース車といえる「プロジェクト」も並んだ。しかし1937年型BMW 328 カブリオレ・プロジェクトは6070万円、1960年型マセラティ 3500GT プロジェクトでは1872万円と、結構な額で落札されている。
1£(ポンド)=186円で計算 NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ポンド) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1956 | AC エース・ブリストル・ロードスター | BEX222 | NS | (2418〜2976万円) |
1957 | AC エース・ブリストル・ロードスター | Engine no. 100D781 | £214,300 | 3986万円 |
1992 | エアストリーム 350LE クラスA モーターホーム | 1GBKP37N7M3312946 | NS | (1302〜1674万円) |
1931 | アルファ・ロメオ 6C1750 GT 5thシリーズ・サルーン | 10914592 | NS | (2232〜2790万円) |
1953 | アルファ・ロメオ 1900C スプリント・クーペ | AR 1900 C 01630 | NS | (4464〜5952万円) |
1954 | アルファ・ロメオ 1900C スーパー・スプリント・クーペ | AR 1900 C 01678 | NS | (3348〜4092万円) |
1963 | アルファ・ロメオ・ジュリア・スプリント・スペチアーレ | AR 101.21.380576 | NS | (1860〜2325万円) |
1964 | アルファ・ロメオ・ジュリア TI スーパ^-・コンペティション | AR 595469 | £43,700 | 813万円 |
1927 | アミルカーC6 ヴォワチュレット | 11032 | NS | (4650〜5580万円) |
1927 | アミルカーC6 ヴォワチュレット | 11037 | NS | (6510〜8370万円) |
1935 | アストン・マーティン・アルスター 2/4シーター・ツアラー | D5/570/U | £740,700 | 1億3778万円 |
1958 | アストン・マーティン DB Mk-III | AM300/3/1690 | £186,300 | 3466万円 |
1965 | アストン・マーティン DB5 コンバーチブル | DB5/C/2119/R | £1,087,900 | 2億235万円 |
1967 | アストン・マーティン DB6 ヴァンテージ | DB6/3029/R | £303,900 | 5653万円 |
1955 | オースチン・ヒーレー 100 BN1 ル・マン・ロードスター | BN1 223802 | £59,740 | 1112万円 |
1933 | ベントレー 3 1/2ℓ スポーツサルーン | B15AE | NS | (1860〜2790万円) |
1934 | ベントレー 3 1/2ℓ ドロップヘッド・クーペ | B193AE | £124,700 | 2320万円 |
1953 | ベントレー Rタイプ 4.9ℓ コンチネンタル・スポーツサルーン | BC32C | NS | (1億5810〜2億460万円) |
1959 | ベントレー S2 コンチネンタル・スポーツサルーン | BC1AR | £102,300 | 1903万円 |
1965 | ベントレー S3 コンチネンタル・フライングスパー | BC68XE | £763,100 | 1億4194万円 |
1937 | BMW 328 カブリオレ・プロジェクト | 85043 | £326,300 | 6070万円 |
1938 | BMW 328 シュポルト・ロードスター | 85378 | £539,100 | 1億28万円 |
チキチキ・バンバン・レプリカ | Y174734 | NS | (4650〜6510万円) | |
1954 | クーパー・JAP Mk-VIII フォーミュラ3 | MK42/54 | £26,450 | 492万円 |
1964 | デイムラー SP250 ポリス・スペック・ロードスター | 104368 | £82,140 | 1528万円 |
1972 | DINO 246GT | 03292 | NS | (4650〜5580万円) |
1963 | フェラーリ 250GT SWB アロイ・リクリエーション | 3493GT | £606,300 | 1億1278万円 |
1963 | フェラーリ 250GT ルッソ | 4851GT | NS | (2億6040〜3億3480万円) |
1966 | フェラーリ 275GTB/6C アロイ | 08221 | NS | (4億8360〜5億3940万円) |
1971 | フェラーリ 365GTS/4 デイトナ・スパイダー | 14543 | NS | (4億2780〜4億8360万円) |
1977 | フェラーリ 512BB | 21689 | £231,100 | 4299万円 |
1985 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFSA17A3F0058267 | £102,300 | 1903万円 |
1988 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFSA17S000078344 | NS | (1395〜1581万円) |
1989 | フェラーリ 328GTS | ZFFWA20C000082947 | £130,300 | 2424万円 |
1993 | フェラーリ F40 | ZFFGJ34B00093779 | NS | (1億3392〜1億4508万円) |
1956 | フィアット・バルトレッティ・ティーポ 642 レーシングカー・トランスポーター | TBA | £656,700 | 1億2215万円 |
1966 | フィアット 600 ムルティプラ | 100D108 129535 | £22,137 | 412万円 |
1983 | フィアット 126 アバルト・レプリカ | 8362973 | £14,375 | 268万円 |
1944 | フォード・ジープ | GPW 212461 | £33,350 | 621万円 |
2005 | フォードGT | 1FFFDG0507401266 | £326,300 | 6070万円 |
1949 | ハーレー・エリオット・スポーツサルーン」 | B1797 | £32,200 | 599万円 |
1949 | HRG マセラティ・スポーツ 2シーター | 49/1 | £84,380 | 1570万円 |
1963 | ハンバー・スーパースナイプ・エステートカー | B8203721BWHUO | £17,250 | 321万円 |
1949 | ジャガー XK120 アロイ・ロードスター | 670061 | NS | (6045〜6975万円) |
1950 | ジャガー XK120 ロードスター | 660059 | £158,300 | 2945万円 |
1951 | ジャガー XK120 3.8ℓ アロイ・コンペティション・ロードスター | 679035 | NS | (2790〜3348万円) |
1950 | ジャガー XK120 ロードスター | 660498 | £96,700 | 1799万円 |
1954 | ジャガー XK120SE ロードスター | S674964 | £83,260 | 1549万円 |
1954 | ジャガー XK140SE ロードスター | S812916DN | £68,700 | 1278万円 |
1958 | ジャガー XK150SE 3.4ℓ COUPÉ | 824314 | NS | (1023〜1209万円) |
1959 | ジャガー Mk-1 3.4ℓ | S990633DN | £51,750 | 963万円 |
1961 | ジャガー Eタイプ・シリーズ I 3.8ℓ フラット・フロア | 860083 | £96,700 | 1799万円 |
1962 | ジャガー Eタイプ・シリーズ I 3.8ℓ クーペ | 860472 | NS | (2046〜2604万円) |
1963 | ジャガー Eタイプ 3.8ℓ セミ・ライトウェイト・コンペティション・クーペ | 888169 | £180,700 | 3362万円 |
1967-88 | ジャガー XK SS 3.8ℓ リクリエーション | 1E50912 | £359,900 | 6695万円 |
1973 | ジャガー Eタイプ・シリーズ III V12 ロードスター | 152121BW | £44,500 | 828万円 |
1969 | ランボルギーニ・イスレロ S | 6432 | NS | (5580〜6510万円) |
1993 | ランボルギーニ・ディアブロ | ZA9DC07A0PLA12837 | £115,740 | 2153万円 |
1925 | ランチア・ラムダ 4thシリーズ・トルペード・ツアラー | 12968 | NS | (1860〜2418万円) |
1961 | ロータス・エリート・シリーズ2 | EB1461649 | £57,500 | 1070万円 |
1960 | マセラティ 3500GT プロジェクト | AM101 962 | £100,060 | 1872万円 |
1961 | マセラティ 3500GT | AM101/1730 | £197,500 | 3674万円 |
1968 | マツダ・コスモ・スポーツ | L10A-10419 | £51,750 | 963万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ 280SL パゴダ | 113.044.22012754 | £119,100 | 2216万円 |
2005 | メルセデス・ベンツ CLK DTM AMG クーペ | WDB2093421F14803 | £225,500 | 4195万円 |
1938 | MG MIDGET TA ロードスター | TA 1753 | NS | (1116〜1488万円) |
1960 | モーリス・ミニ・コンペティション | MA2S4-31300 | NS | (744〜930万円) |
1961 | ポルシェ 356B スーパー90 カブリオレ | 155501 | £124,700 | 2320万円 |
1970 | ポルシェ 908/03 スポーツ・プロトタイプ | 908/03-011 | NS | (4億920〜4億6500万円) |
1972 | ポルシェ 911S 2.4 クーペ・プロトタイプ | 911 230 0013 | NS | (1億2090〜1億5810万円) |
1972 | ポルシェ 911T 2.8 コンペティション | 9112102764 | £74,300 | 1382万円 |
1973 | ポルシェ 911S 2.4 クーペ | 9113300934 | NS | (2232〜2790万円) |
1973 | ポルシェ 911S 2.4 クーペ | 9113301311 | NS | (4650〜5580万円) |
1989 | ポルシェ 911 ターボルック・スピードスター | WPOZZZ91ZKS151974 | NS | (2418〜2790万円) |
1992 | ポルシェ 964 カレラRS | WPOZZZ96ZNS491262 | NS | (2976〜3348万円) |
1993 | ポルシェ 964 スピードスター | WPOZZZ96ZRS455166 | £135,900 | 2528万円 |
1933 | ロールス・ロイス・ファントムII コンチネンタル・ドロップヘッド・クーペ | 55MW | £270,300 | 5028万円 |
1953 | ロールス・ロイス・シルバーレイス・セダンカ・ドヴィル | ALW47 | NS | (1674〜2232万円) |
1954 | ロールス・ロイス・シルバーダウン 4 1/2ℓ サルーン | SPG85 | £41,400 | 771万円 |
1958 | ロールス・ロイス・シルバーレイス・エンプレス・ツーリング・リムジン | HLW6 | £52,900 | 984万円 |
1958 | スカラブ・シボレー Mk-I スポーツ・レーシング | RAI-003 | NS | (1億2090〜1億6740万円) |
1960 | スカラブ・オッフェンハウザーF1/インターナショナル・フォーミュラ | 001 | £673,500 | 1億2528万円 |
1960 | スカラブ・オッフェンハウザーF1/インターナショナル・フォーミュラ | 002 | £328,540 | 6111万円 |
- 2024.12.11 【期限は明日まで】シトロエン・ベルランゴ対象のキャンペーン 抽選で5名に55万円分の購入サポートクーポン
- 2024.12.11 【まるで50:50のFRマシン】マクラーレン・アルトゥーラ・スパイダーを全開にしてわかった高次元の走行性!
- 2024.12.11 【EVケータハム】プロジェクトVの試作車 台湾シン・モビリティー社の液浸冷却バッテリーパックを採用
- 2024.12.11 【限定車も同時発表】フィアット・ドブロ/ドブロ・マキシの最新モデル 限定80台のローンチエディションも
- 2024.12.11 ロータス「エヴァイヤ」ついに納車開始! 2039馬力のEVハイパーカー、4年遅れでデリバリー
- 2024.12.11 大人レゴの秘密 3800ピースで作る究極のマクラーレン ドライブモードも再現
- 2024.12.10 過走行車は避けるべき? 電気自動車はガソリン車より低耐久? 英国の中古車事情を調べてみた
- 2024.12.10 【軍用車に起源を持つ本格クロカン】今一番ホットなジャンル!ランクル250とディフェンダーをオンロードで乗り比べ
- 2024.12.10 【13年間で累計400万台突破】2011年12月の初代Nボックス誕生から ホンダNシリーズの全記録
- 2024.12.10 【クロストレックに最上級モデル】スバル・クロストレック eボクサーを発表 アイサイトXも採用
- 2024.12.10 【電動化の中核を担う】アウディQ4 eトロンをアップデート コンパクトボディながら広い空間を提供
- 2024.12.10 ルノー小型EV開発、日産との提携に依存? 次期「トゥインゴ」で右H導入コストに懸念
- 2024.12.09 「オープンカー」はやっぱり魅力的! ミニ・クーパー S コンバーチブルへ試乗 当面エンジン版のみ
- 2024.12.09 2026年、EVのアルピーヌA110は「ガソリン車よりも軽量」に ブランドの要
- 2024.12.09 5Nオーナーが曲川で「非日常」を味わう【ヒョンデ・アイオニック5長期レポート7】
- 2024.12.09 自己破産のレカロ(RECARO)に救いの手 イタリア部品メーカーが出資、生産再開へ
- 2024.12.09 英国向けジープ・アベンジャーが100万円近い大幅値引き EV販売に弾みをつける
- 2024.12.08 「シール」のクロスオーバー! シーライオン7へ試乗 BYDでベスト完成度 加減速感にクセはナシ
- 2024.12.08 長寿の秘訣は? エンジン交換なしで走行距離160万km(100万マイル)走ったクルマ 20選
- 2024.12.08 小ボディに大エンジン:オースチン・ヒーレー3000 過去と現代が融合:トライアンフTR5 直6の英国車たち(3)
バックナンバー