新型レクサスES 世界初デジタル・アウターミラー 内装/サイズ/価格を解説
公開 : 2018.10.24 13:31
新型レクサスESの価格/スペック
レクサスES 300h:580万円(写真白)
レクサスES 300h Fスポーツ:629万円(写真青)
レクサスES 300h バージョンL:698万円(写真銀)

| 車名 | レクサスES | |
|---|---|---|
| グレード | バージョンL | Fスポーツ |
| 価格 | 698万円 | 629万円 |
| パワートレイン | 2487cc直4+ニッケル水素電池 | |
| ステアリング | 右 | |
| 全長 | 4975mm | |
| 全幅 | 1865mm | |
| 全高 | 1445mm | |
| ホイールベース | 2870mm | |
| 車両重量 | 1740kg | 1730kg |
| システム統合出力 | 218ps | |
| エンジン最高出力 | 178ps/5700rpm | |
| エンジン最大トルク | 22.5kg-m/3600-5200rpm | |
| モーター最高出力 | 120ps | |
| モーター最大トルク | 20.6kg-m | |
| 公称燃費 | 20.6km/ℓ(WLTCモード) | |
| 乗車定員 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.9m | |























