アールキュリアル・オートモービル・ソリション9
最終更新日:2015.11.04
アールキュリアル・オートモービル・ソリション9
●2015.11.1 パリ/フランスレトロモービルやル・マン・クラシックなどフランスで精力的にコレクターズカー・オークションを開催するのがアールキュリアルだ。パリで恒例となった9回目となるソリション・オークションが開催された。text:Kazuhide Ueno (上野和秀) photo:ARTCURIAL MOTORCARS
6月に開かれたアールキュリアル・オートモービル・ソリション8に続き、選りすぐりのクルマ達を集めたオートモービル・ソリション9が11月1日にパリのシャンゼリゼにあるアールキュリアル本社で開催された。ここでは人気のあるモデルを中心に用意され、今回は74台の魅力的なコレクターズカーが用意された。その内フェラーリが12台、ポルシェが9台、メルセデス・ベンツが7台、アストン・マーティンが5台用意され、このほか趣味性の高いマセラティが注目を集めていた。オークションは全般的に順当な額で落札されており、高めの最低落札額が設定されたフェラーリ365GT4/BBやFRPボディの308GTB ヴェトロレジーナなどは流れてしまった。今年前半ほどの勢いは無くなってきたようで、今後の動向に注目したいところだ。ここで最高落札額をマークしたのは1958年型メルセデス・ベンツ 300SL ロードスターの1億1001万円で、ここに1963年型アストン・マーティン DB4 シリーズ 4の(7293万円)が続き、以下1978年型フェラーリ 512BB(5074万円)、1982年型フェラーリ 512BBi(4281万円)、1969年型マセラティ・ギブリ 4700 クーペ(3964万円)がベスト5となった。注目したいのは80〜90年代の新しめとなるスポーツモデルが値を上げてきていることだ。1982年型フォルクスワーゲン・ゴルフ1の GTI 16S エッティンガーが444万円を記録し、1992年型BMW M3 シュポルト・エヴォリューションは1190万円まで値を上げている。一方でBMW700やシトロエン2CV、フィアット500などのベイシックカーは以前とそう変わらない額で落札されており、100万円台で手に入れられる状況が存続しているのが嬉しい。
1€(ユーロ)=133円で計算 NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
| 年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ユーロ) | 落札額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタ・スプリント・ヴェローチェ | 159755 | NS | (865〜1131万円) |
| 1961 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタ・スプリント・スペチアーレ | AR 00120#00850 | NS | (1397〜1596万円) |
| 1965 | アルファ・ロメオ 2600 スプリント | AR824626 | €66,752 | 888万円 |
| 1972 | アルファ・ロメオ・モントリオール | AR 1427227 | NS | (798〜1064万円) |
| 1966 | アルヴィス TF21 コンバーチブル・パークワード | 27419 | €95,360 | 1269万円 |
| 1980 | アーンツ・シェルビー・コブラ 427 レプリカ | TEX107677 | €46,488 | 619万円 |
| 1963 | アストン・マーティン DB4 シリーズ 4 | DB4/1046/R | €548,320 | 7293万円 |
| 1970 | アストン・マーティン DBS ヴァンテージ | DBS/5352/L | €200,256 | 2664万円 |
| 1971 | アストン・マーティン DBS V8 LHD | DBSV8/10201/LC | €181,184 | 2410万円 |
| 1982 | アストン・マーティン・ラゴンダ | L00L13167 | €50,064 | 666万円 |
| 1986 | アストン・マーティン V8 ヴォランテ | SCFCV81C3GTL15486 | €165,688 | 2204万円 |
| 1958 | アウトビアンキ・ビアンキーナ・トランスフォーマブル | 001085 | NS | (293〜360万円) |
| 1968 | アウトビアンキ・ビアンキーナ・エデンロック | 110FB5*009027 | €19,072 | 254万円 |
| 1955 | ベントレー S1 サルーン | B216AN | NS | (1995〜2660万円) |
| 1962 | ベントレー・コンチネンタル S2 カブリオレ | BC 131 LCZ | €202,640 | 2696万円 |
| 1962 | BMW 700 | 00801895 | €10,728 | 143万円 |
| 1973 | BMW 3.0 CSL Gr.2 ハイドエッガー | 2275236 | €250,320 | 3330万円 |
| 1992 | BMW M3 シュポルト・エヴォリューション | WBSAK07040AC79303 | €89,400 | 1190万円 |
| 2000 | BMW Z8 | AF77434 | €280,720 | 3734万円 |
| 1947 | キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル | 842 5259 | €81,056 | 1079万円 |
| 1958 | シボレー・コルベット・コンバーチブル | J58S102800 | €52,448 | 698万円 |
| 1970 | シボレー・コルベット・スティングレー 454 Tトップ | 1943705409324 | €54,832 | 730万円 |
| 1939 | シトロエン 12 ロードスター | 103631 | €77,480 | 1031万円 |
| 1972 | シトロエン DS23 パラス ie | 00FG5277 | €26,224 | 349万円 |
| 1974 | シトロエン DS20 ラリー | 4717859 | NS | (360〜426万円) |
| 1991 | シトロエン 2CV 6 | VF7AZKA00KA372304 | €10,728 | 143万円 |
| 1961 | ディムラー SP 250 | 100523 | €35,760 | 476万円 |
| 1953 | DKW F89 L52 シュネルスター・フォロゴン | 21523970 | €29,800 | 397万円 |
| 1972 | フェラーリ 365GTC/4 | 16095 | NS | (4256〜5054万円) |
| 1974 | フェラーリ 365GT4 BB | F102AB*18035 | NS | (5320〜5985万円) |
| 1976 | フェラーリ 308GTB ヴェトロレジーナ | F106 AB 19161 | NS | (2394〜2926万円) |
| 1977 | フェラーリ 308GT4 | 13588 | €73,904 | 983万円 |
| 1978 | フェラーリ 512BB | F102BB*22901 | €381,440 | 5074万円 |
| 1979 | フェラーリ 308GTB | 28199 | NS | (1995〜2527万円) |
| 1982 | フェラーリ 512BBi | ZFFJA093000043487 | €321,840 | 4281万円 |
| 1987 | フェラーリ 412 | ZFFYD24B000071141 | €59,600 | 793万円 |
| 1989 | フェラーリ 328GTS | ZFFWA20B000081294 | €89,400 | 1190万円 |
| 1991 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFSA17JAP0087938 | €133,504 | 1776万円 |
| 1998 | フェラーリ F355 GTS F1 | ZFFXR42B000111633 | €70,328 | 936万円 |
| 2004 | フェラーリ・チャレンジストラダーレ | ZFFD757B000138735 | NS | (2261〜2660万円) |
| 1967 | フィアット 500 ジャルディニエーラ | 198608 | €10,132 | 135万円 |
| 1968 | フィアット 500F | 110F☆0955950☆ | €15,496 | 207万円 |
| 2015 | フォード・マスタング 2,3ℓ エコブースト | TBA | €41,720 | 555万円 |
| 1957 | ジャガー Mk-VIII サルーン | 781095 | €38,144 | 508万円 |
| 1961 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 3,8ℓ ロードスター・フラットフロア | 876327 | €119,200 | 1586万円 |
| 1962 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 3,8ℓ クーペ・フラットフロア | 885451 | €90,592 | 1205万円 |
| 1967 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 4.2ℓ クーペ | 1E33293 | €119,200 | 1586万円 |
| 1973 | ジャガー Eタイプ V12 ロードスター | UD1S23037 | €75,096 | 999万円 |
| 1966 | マセラティ・ミストラル 4000 クーペ | AM109A1686 | €190,720 | 2537万円 |
| 1969 | マセラティ・ギブリ 4700 クーペ | AM 115*1052 | €298,000 | 3964万円 |
| 1969 | マセラティ・メキシコ | AM 112*520 | €113,240 | 1507万円 |
| 1994 | マセラティ・シャマル | ZAM339B00NA300350 | €61,984 | 825万円 |
| 1958 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 198.042.75.00641 | €827,080 | 1億1001万円 |
| 1961 | メルセデス・ベンツ 190SL | 121.042.10.020516 | €65,560 | 872万円 |
| 1965 | メルセデス・ベンツ 600 リムジン | 100.012.12.000174 | €79,864 | 1063万円 |
| 1965 | メルセデス・ベンツ 300SEL | 109.015.12.001400 | NS | (200〜333万円) |
| 1965 | メルセデス・ベンツ 300SE クーペ | 112.021.12.008175 | €59,600 | 793万円 |
| 1975 | メルセデス・ベンツ 450SEL 6.9 | 116.036.12.000163 | NS | (399〜532万円) |
| 1976 | メルセデス・ベンツ 350SE ワゴン・クレイフォード | 116.028.22.026049 | €42,912 | 571万円 |
| 1959 | MG A ツインカム・ロードスター | YD3/1719 | €32,184 | 429万円 |
| 1968 | モーリス・マイナー 1000 トラベラー | M/AW5D1227700M | NS | (200〜266万円) |
| 1959 | ポルシェ 356B 1600 スーパー90 | 109849 | €59,600 | 793万円 |
| 1972 | ポルシェ 911S 2,4 タルガ | 9112310135 | €160,920 | 2141万円 |
| 1973 | ポルシェ 911T 2,4 | 9113500225 | €71,520 | 952万円 |
| 1973 | ポルシェ 911T 2.4 タルガ | 9113511295 | NS | (865〜998万円) |
| 1977 | ポルシェ 911 2,7 | 9117301730 | €41,720 | 555万円 |
| 1986 | ポルシェ 930 ターボ | WPOZZZ93ZGS000588 | €92,976 | 1237万円 |
| 1988 | ポルシェ 930 ターボ | ZZZ93ZJS000616 | €271,776 | 3615万円 |
| 1989 | ポルシェ 911 スピードスター・ターボ・ルック | WPOZZZ91ZKS152150 | NS | (2527〜3059万円) |
| 1993 | ポルシェ 964 ターボ 3.6 エクスクルーシブ | WP0ZZZ96ZPS470612 | €302,768 | 4027万円 |
| 1947 | ロールス・ロイス・シルバーレイス・スポーツサルーン | WVA74 | €83,440 | 1110万円 |
| 1979 | ロールス・ロイス・シルバーシャドー II | SRK36530 | €20,264 | 270万円 |
| 1975 | フォルクスワーゲン 1303 カブリオレ | 1552010298 | €19,072 | 254万円 |
| 1982 | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI 16S エッティンガー | WVWZZZ17ZCW573410 | €33,376 | 444万円 |
- 2026.02.03 SUVではなくステーションワゴンという選択肢 新型 フォルクスワーゲン・パサート(2) 燃費良好のPHEV
- 2026.02.03 新型 フォルクスワーゲン・パサート(1) 4.9m超の9代目 後席は先代メルセデスEクラス以上 1.5L PHEVの仕上りは?
- 2026.02.03 ベントレーが高級オフローダー発表 650psの『ベンテイガXコンセプト』量産化の可能性も 雪上レースで使用へ
- 2026.02.03 【日産は不調、ホンダやマツダも苦戦】2026年1月期の新車販売台数 2カ月ぶりにマイナス
- 2026.02.03 スーパーカー超王が感銘! 新型『日産ルークス』は驚きのスーパーハイトワゴン 軽自動車こそ日本が世界に誇る工業製品
- 2026.02.03 価格は314.6万円 軽商用車『トヨタ・ピクシス・バン』にEVモデル追加 トヨタ・ダイハツ・スズキ共同開発
- 2026.02.03 ダイハツ初の量産EV『e-ハイゼット・カーゴ』、『e-アトレー』発売開始! 初代ミゼットから続く商用車の系譜
- 2026.02.02 ライバルを抑える競争力 ルノー・オーストラル改良版(2) 滑らかなハイブリッドに好印象
- 2026.02.02 ルノー・オーストラル改良版(1) フォルクスワーゲン・ティグアンと競合 合計15速の1.2ハイブリッド
- 2026.02.02 日産リーフからフィアット600eに乗り換え初めて迎えた冬 気になる航続距離と充電時間の変化
- 2026.02.02 スズキのBセグメントSUV『eビターラ』は初のEVとして乗りたい(後編) エンジニアに訊く「らしさ」とは
- 2026.02.02 スズキのBセグメントSUV『eビターラ』は初のEVとして乗りたい(前編) エンジン車から乗り換えても違和感なし
- 2026.02.02 際立つ個性で勝負 プジョー新CEOによるブランド強化計画(後編) 目指すはアッパーメインストリーム
- 2026.02.02 プジョーがやらなければ誰がやる? 新CEOによるブランド強化計画(前編) 技術革新とGTi復活
- 2026.02.02 ミシュランが新型『パイロットスポーツ5エナジー』、『プライマシー5エナジー』発表 挑み続ける環境と性能の両立【全販売サイズ掲載】
- 2026.02.01 ドッカンターボのサーブ9000 乗るほど愛情が湧くアルファ・ロメオ164 ティーポ4プロジェクトのサルーンたち(3)
- 2026.02.01 フェラーリV8を押し込んだランチア・テーマ 同ラインで作られたフィアット・クロマ ティーポ4プロジェクトのサルーンたち(2)
- 2026.02.01 アルファ・ロメオ、フィアット、ランチア、サーブで共有 ティーポ4プロジェクトのサルーンたち(1) 4台の個性に迫る
- 2026.02.01 コクピットで爆笑!ランボルギーニ・テメラリオは真のスポーツカーだった【日本版編集長コラム#67】
- 2026.02.01 米国最大級の廃車置き場で見つけた「お宝」 40選(後編) ジャンクヤード探訪記 驚くほど長い時間を経て
バックナンバー
