【第3波の影響は?】11月の新車販売 2019年/2018年と比べても、“底堅い”実績に 新型コロナウイルス
公開 : 2020.12.02 17:25 更新 : 2020.12.02 23:12
新型コロナ第3波の影響は? 11月の国産車の販売実績が明らかになりました。2019年の同月比で、6.8%プラス。昨年の消費増税の反動でプラスなのか、それともコロナ禍からの回復なのか。業界関係者の声を聞きます。
公開 : 2020.12.02 17:25 更新 : 2020.12.02 23:12
新型コロナ第3波の影響は? 11月の国産車の販売実績が明らかになりました。2019年の同月比で、6.8%プラス。昨年の消費増税の反動でプラスなのか、それともコロナ禍からの回復なのか。業界関係者の声を聞きます。
2025.02.18 | 【年10万台の生産体制】マツダ、タイでの生産・販売を強化 5車種の電動車導入 |
2025.02.18 | プジョー5008に「5人乗り」仕様が新登場 994Lの大容量トランク獲得 |
2025.02.18 | プジョー新社長、208 GTi復活に前向き EVの性能向上版となる可能性 |
2025.02.17 | 365日頼れるステーションワゴン スバル・フォレスターへ英国試乗 大改善の新ステアリング |
2025.02.17 | マツダ2、英国での販売終了 排ガス規制に対応 トヨタのOEM車へバトンタッチ |
2025.02.17 | 【商用ニーズに対応】トヨタ、新型燃料電池システムを開発 2/19 初披露 |
2025.02.17 | 【2代目の完成形】ボルボXC90がビッグマイナーチェンジ!細部に神を宿して世界100万台目前 |
2025.02.17 | BYDはアルファ・ロメオだ!(暴論)【新米編集長コラム#19】 |
2025.02.17 | 【日本最大級のショールーム】マセラティ横浜港北がオープン!希少限定モデルも初公開 |
2025.02.17 | 【寒いのに? 寒いからこそ!】ノルウェーがぶっちぎりの世界一でEV化している理由 |
2025.02.14
2025.01.30
2025.01.24
2025.01.10
2025.01.01
2025.01.01
2024.12.25
2024.12.20
2024.12.19
2024.12.19