ボナムス・クアイル・ロッジ・セール
最終更新日:2015.08.18
ボナムス・クアイル・ロッジ・セール
●2015.08.14 カーメル/CA/U.S.A.モントレー・ウイークのメジャー・オークションは13日のRMピナクル・オークションから始まった。しかし結果の発表が遅れているため、次に行われたボナムス・クアイル・ロッジ・セールを先行して紹介しよう。text:Kazuhide Ueno (上野和秀) photo:BONHAMS
夏のモントレー・ウイークは、クルマ好きにとって1年を代表する世界的な一大イベントで、世界中からエンスージァストが集まるだけに、例年通りメジャー・オークショナーが一堂に集結した。まずは8月14日に開かれたボナムス・クアイル・ロッジの模様をお伝えしよう。ボナムス社にとって頂点に位置するオークションだけに、この日のためにとびきりのモデルが数多く集められた。今回の象徴と言える存在が1959年型フェラーリ 250GT LWBコンペティツィオーネ・インテリム・アロイだ。250GT TdFと250GT SWBの間に誕生した過渡期のモデルで7台のみが作られた。あまりオークションに姿を見せないモデルで、この個体は1959年のツールド・フランスで総合3位を記録し、その後アメリカのレースでも活躍したヒストリーを持つ。2012年にフルレストアが行われ、現在はフェラーリ・クラシケの認定も得て完璧な状態にある。それだけに最終的に10億6137万円という最高落札価格を記録した。これに続いたのはフェラーリ 365GTS/4 デイトナ・スパイダー(3億2868万円)、フェラーリ 288GTO(2億9445万円)、フェラーリ 212 インテル・カブリオレ(2億7390万円)、ランチア・アウレリア B24S スパイダー・アメリカ(2億4309万円)、フィアット 8V スーパーソニック(2億2597万円)で、これがベスト6となった。これらの落札額を見ると、フェラーリのアイテムカーの強さは健在だが、今年初頭のオークションに較べ1〜2割ほど下落している。あまりにも高騰してしまった反動なのか、これからの動きを見て行きたい。また、今回に限らずフェラーリの’50年代前半のストラダーレも高値が付かなくなってきた。コアなマニアが愛でるモデルだけに、現在のオークションのメインとなる世代の嗜好とズレが出てきたようだ。その一方でランチア・アウレリア B24S スパイダー・アメリカは新記録となる2億4309万円で落札され、BMW M1も確実に値を上げてきている。意外なところではシアタ 208S 2座スポーツが驚きと言える1億3353万円まで値を上げている。オークションで人気メイクスのポルシェを見てゆくと、貴重な1955年型ポルシェ 356 プリA コンチネンタル・カブリオレは3698万円を記録する一方で、昨今1億円の値で取引される73カレラは、4040万円という思わぬ安さで終了している。由緒正しい本物の1973年型カレラRSツーリング仕様なのだが、後年に2.8 RSRスペックに改造されていたためなのか、相場が落ちているのかは、これからの動きで確認したい。しかし、ポルシェの普通のモデルは以前ほどの値が付かなくなり、912は685万円と以前の相場に近いところまで落ち、930系も以前ほどの勢いは見られない。ポルシェに限らず、本当に価値があるかないかで値段が決まるという、本来の姿に戻りつつあるようだ。
1$(ドル)=124円で計算 NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
| 年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ドル) | 落札額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1934 | アルファ・ロメオ 6C 2300 ペスカーラ・スパイダー | 700321 | $473,000 | 5889万円 |
| 1963 | アルファ・ロメオ 2600 スパイダー | AR191484 | $110,000 | 1370万円 |
| 1972 | アルファ・ロメオ・モントリオール | 1426423 | $96,250 | 1199万円 |
| 1973 | アルファ・ロメオ 2000 スパイダー・ヴェローチェ | AR3041888 | $31,900 | 398万円 |
| 1973 | アルファ・ロメオ 1600 ジュニア・ザガート | AR*3060332 | $74,800 | 932万円 |
| 1953 | アラード K3 | K3/3191 | $96,250 | 1199万円 |
| 1948 | アストン・マーティン 2ℓ ワークス・チームカー | SPA/48/8 | $781,000 | 9724万円 |
| 1954 | アストン・マーティンDB2/4 ドロップヘッド・クーペ | LML/736 | NS | (5603〜6225万円) |
| 2004 | アストン・マーティン・ヴァンキッシュ・ザガート・ロードスター・プロトタイプ | SCFAC13391B50PP19 | $660,000 | 8217万円 |
| 1960 | オースチン FX4 ブロアム・セダンカ | FX4AT033U010 | $39,600 | 494万円 |
| 1930 | アヴィオン・ヴォイスン C14 5座ツアラー・ベルリーヌ | 27966 | $198,000 | 2466万円 |
| 1923 | ベントレー 3 ℓ スピードモデル 4座ツアラー | 409 | $451,000 | 5615万円 |
| 1972 | BMW 3.0 CSL | 2275024 | $187,000 | 2329万円 |
| 1980 | BMW M1 | WBS59910004301160 | $599,500 | 7434万円 |
| 1989 | BMW M3クーペ | WBSAK0300K2198332 | $96,250 | 1199万円 |
| 2003 | BMW Z8 | WBAEJ13483AH62031 | $209,000 | 2603万円 |
| 1922 | ブガッティ・タイプ 29/30 レゼルヴォワール・オーヴァル・コルセ | 4008 | $1,045,000 | 1億3011万円 |
| 1970 | ビュイック GSX ステージ I クーペ | 446370H272905 | NS | (1619〜1992万円) |
| 1953 | キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル・クーペ | 536273698 | NS | (1121〜1494万円) |
| 1955 | キャデラック・エルドラード・スペシャル・コンバーチブル | 556294293 | NS | (1743〜2241万円) |
| 1959 | クーパー・クライマックス・モナコ T-49 Mk-I | CM-1-59 | $308,000 | 3835万円 |
| 1937 | コード 812 フェートン | 1814H | NS | (1370〜1743万円) |
| 1963 | シボレー・コルベット 327/360HP クーペ | 30837S105479 | $209,000 | 2603万円 |
| 1953 | クライスラー・クラウン・インペリアル・リムジン | 7773649 | NS | (747〜996万円) |
| 1905 | クレメント・バヤード 4気筒 20/24HP ツーリングカー | 5451 | NS | (3113〜4047万円) |
| 1952 | カニンガム C4R コンチネーション | R5220 | NS | (9338〜1億3695万円) |
| 1950 | ドライエ 135M カブリオレ・アトラス | 801636 | $363,000 | 4520万円 |
| 1973 | ディーノ 246GT | 06626 | $407,000 | 5068万円 |
| 1951 | フェラーリ 212 インテル・カブリオレ | 0159E | $2,200,000 | 2億7390万円 |
| 1959 | フェラーリ 250GT LWBコンペティツィオーネ・インテリム・アロイ | 1519GT | $8,525,000 | 10億6137万円 |
| 1962 | フェラーリ 250GTE 2+2 シリーズII | 4001GT | $368,500 | 4588万円 |
| 1966 | フェラーリ 330GT シリーズII | 8361 | $352,000 | 4383万円 |
| 1968 | フェラーリ 365GT 2+2 | 11649 | $258,500 | 3219万円 |
| 1971 | フェラーリ 365GTB/4 デイトナ | 14335 | $748,000 | 9313万円 |
| 1971 | フェラーリ 365GTS/4 デイトナ・スパイダー | 14537 | $2,640,000 | 3億2868万円 |
| 1971 | フェラーリ 365GTC/4 | 14871 | $324,500 | 4041万円 |
| 1972 | フェラーリ 365GTC/4 | 15255 | $253,000 | 3150万円 |
| 1979 | フェラーリ 308GTB | F106AB30461 | $126,500 | 1575万円 |
| 1985 | フェラーリ 288GTO | ZFFPA16B000054243 | $2,365,000 | 2億9445万円 |
| 1987 | フェラーリ 328GTS | ZFFXA20A8H0067927 | $82,500 | 1028万円 |
| 1990 | フェラーリ F40 | ZFFMN34A5L0087200 | $1,237,500 | 1億5407万円 |
| 2005 | フェラーリ・スーパーアメリカ | ZFFGT61A650142572 | $357,500 | 4451万円 |
| 1912 | フィアット・モデル 56 50HP 7座ツーリング | S1570 | $143,000 | 1781万円 |
| 1953 | フィアット 8V スーパーソニック | 106.000049 | $1,815,000 | 2億2597万円 |
| 1958 | フィアット 600 ムルティプラ | 042086 | $60,500 | 754万円 |
| 1961 | フィアット 600 ジョリー | 100.626268 | $77,000 | 959万円 |
| 1959 | F.M.R. TG500 ティガー | 20892 | $165,000 | 2055万円 |
| 1963 1/2 | フォード・ギャラクシー 500 Rコード・ファクトリー・ライトウェイト | 3N66R144637 | $88,000 | 1096万円 |
| 2005 | フォードGT | 1FAFP90S45Y400055 | $297,000 | 3698万円 |
| 1953-70 | フレーザー・ナッシュ・ル・マン・レプリカ | 400/1/566 | $220,000 | 2739万円 |
| 1950 | ハドソン・カスタム・コモドア・シックス・コンバーチブル | 50278280 | $71,500 | 891万円 |
| 1953 | ジャガー XK120 フィックスドヘッド・クーペ | S680774 | $77,000 | 959万円 |
| 1955 | ジャガー XK140 MC ロードスター | S811260 | $209,000 | 2603万円 |
| 1955 | ジャガー XK140 MC ロードスター | S811630D/N | $110,000 | 1370万円 |
| 1961 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1 3.8ℓ ロードスター | 875400 | NS | (3424〜4047万円) |
| 1961 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1 3.8ℓ ロードスター | 875952 | $165,000 | 2055万円 |
| 1962 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1 3.8ℓ ロードスター | 878271 | $200,750 | 2500万円 |
| 1965 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1 4.2ℓ クーペ | 1E32420 | $198,000 | 2466万円 |
| 1982 | ジャガー XJR-5 IMSA GTP | 001 | $396,000 | 4931万円 |
| 1911 | キッセル・カー・モデル D-11 50HP トーイ・トノー | 6197 | $170,500 | 2123万円 |
| 1904 | ノックス 16/18hp チュードル 5座 ツーリング | 312 | $192,500 | 2397万円 |
| 1967 | ランボルギーニ・ミウラ P400 | 3057 | $1,039,500 | 1億2942万円 |
| 1955 | ランチア・アウレリア B24S スパイダー・アメリカ | B24S-1138 | $1,952,500 | 2億4309万円 |
| 1949 | リー・フランシス 2 1/2ℓ スポーツ | 5158 | $110,000 | 1370万円 |
| 1956 | ロータス・イレヴン・ル・マン | MK11 210 | $209,000 | 2603万円 |
| 1961 | ロータス 20/22 フォーミュラ・ジュニア | TBA | NS | (436〜561万円) |
| 1965 | ロータス・コルチナ Mk-I | BA74EK59800 | $77,000 | 959万円 |
| 1949 | マセラティ A6 1500 ベルリネッタ | 059 | NS | (4980〜6225万円) |
| 1967 | マセラティ・ミストラル4000 クーペ | AM109A1.1146 | $143,000 | 1781万円 |
| 1967 | マセラティ・メキシコ | AM.112.106 | $126,500 | 1575万円 |
| 1971 | マセラティ・ギブリ 4.9SS | AM115.49.2110 | $242,000 | 3013万円 |
| 1972 | マセラティ・ギブリ 4.9SS | AM115.49.2490 | $286,000 | 3561万円 |
| 1973 | マセラティ・ボーラ 4.9 | AM117/49.594 | $176,000 | 2192万円 |
| 1967 | マツダ・コスモ・シリーズI | L10A-10260 | NS | (2615〜2864万円) |
| 1970 | マクラーレン・シボレー M10B フォーミュラA/5000 | 400-13 | $143,000 | 1781万円 |
| 1955 | メルセデス・ベンツ 220S クーペ | 180.037.11.9509647 | $68,750 | 856万円 |
| 1954 | メルセデス・ベンツ 300SL ガルウイング・クーペ | 198.040.4500105 | $1,166,000 | 1億4517 |
| 1957 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 198.042.7500270 | NS | (1億3695〜1億6185万円) |
| 1957 | メルセデス・ベンツ 190SL | 121.040.7501727 | $121,000 | 1507万円 |
| 1959 | メルセデス・ベンツ 190SL | 121.042.10.015590 | $162,250 | 2021万円 |
| 1962 | メルセデス・ベンツ 190SL | 121.042.10.024539 | $107,800 | 1343万円 |
| 1970 | メルセデス・ベンツ 280SE 3.5 クーペ | 111.026.12.002949 | $99,000 | 1233万円 |
| 1971 | メルセデス・ベンツ 280SE 3.5 カブリオレ | 111.027.12.003241 | $313,500 | 3904万円 |
| 1969 | メルセデス・ベンツ 280SL | 113.044.12.009659 | $99,000 | 1233万円 |
| 1971 | メルセデス・ベンツ 280SL | 113.044.12.019017 | $99,000 | 1233万円 |
| 1987 | メルセデス・ベンツ 560SL | WDBBA48D5HA070814 | $57,750 | 719万円 |
| 1960 | MG A 1600 ロードスター | GHN-L 84466 | $77,000 | 959万円 |
| 1918 | パッカード 3-35 ツイン・シックス・カスタム・オーモンド・ロードスター | 158825 | NS | (2490〜3113万円) |
| 1910 | ポペ・ハートフォード・モデル T 40HP ツアラー | 7037 | $192,500 | 2397万円 |
| 1913 | ポペ・ハートフォード・モデル 31 ロードスター | 15225 | NS | (1868〜2490万円) |
| 1955 | ポルシェ 356 プリA コンチネンタル・カブリオレ | 60771 | $297,000 | 3698万円 |
| 1965 | ポルシェ 911 2.0 クーペ | 300620 | $253,000 | 3150万円 |
| 1967 | ポルシェ 912 クーペ | 460304 | $55,000 | 685万円 |
| 1968 | ポルシェ 911 2.0 ソフト・ウインドー・タルガ | 11880094 | $165,000 | 2055万円 |
| 1969 | ポルシェ 911S 2.0 クーペ | 119300117 | $165,000 | 2055万円 |
| 1973 | ポルシェ 911S 2.4 クーペ | 9113300038 | $236,500 | 2945万円 |
| 1973 | ポルシェ 911S 2.4 タルガ | 9113310054 | $176,000 | 2192万円 |
| 1973 | ポルシェ 911 カレラRS 2.7 | 9113601059 | $324,500 | 4040万円 |
| 1986 | ポルシェ 930 ターボ・クーペ | WPOJB0933GS051289 | $82,500 | 1028万円 |
| 1987 | ポルシェ 930 フラットノーズ・クーペ | WPOJB0932HS050488 | $134,750 | 1678万円 |
| 1987 | ポルシェ 959 コンフォート | WPOZZZ95ZHS900125 | $1,457,500 | 1億8395万円 |
| 1989 | ポルシェ 911 カレラ・スピードスター | WP0EB0911KS173142 | $165,000 | 2055万円 |
| 1928 | ロールス・ロイス・ファントムI 40/50HP スキッフ | 114WR | NS | (3735〜4980万円) |
| 1932 | ロールス・ロイス・ファントムII | 100MS | $253,000 | 3150万円 |
| 1932 | ロールス・ロイス 20/25 コンバーチブル・ヴィクトリア | GFT.67 | $115,500 | 1438万円 |
| 1969 | シェルビー GT350 ファストバック | 0F02M483294 | $99,000 | 1233万円 |
| 1952 | シアタ 300BC スポーツ・スパイダー | ST 403 BC | $313,500 | 3903万円 |
| 1963 | シアタ 208S 2座 スポーツ | BS 509 | $1,072,500 | 1億3353万円 |
| 1966 | サンビーム・タイガー・シリーズI | B382000023LRXFE | $77,000 | 959万円 |
| 1971 | トヨタ・ランドクルーザー FJ43 | FJ43-22189 | $115,500 | 1438万円 |
| 1949 | ヴェリタス・スコーピオン・カブリオレ | 5218 | $907,500 | 1億1299万円 |
- 2026.06.19 アルピナの系譜を継ぐ99台 ボーフェンジーペン・ザガート(2) 一族の哲学がMモデルと融合 伝統を重んじた未来へ
- 2026.06.19 ボーフェンジーペン・ザガート(1) アルピナ創業家自社ブランド第1弾 BMW M4コンペがベースの極上GT
- 2026.06.19 メルセデスAMG CLE 53に100台限定『エディション・ナイト・カーボン』登場 カーボン&ブラックアクセントに人気オプション満載
- 2026.06.19 ポルシェ・タイカンに新「Eシフト」導入 8速シーケンシャルの挙動と変速ショック再現 グレードごとに異なる「エンジン音」
- 2026.06.19 酷暑に備えてUVカット&断熱フィルムを自分で貼ってみた!(前編)【連載:遠藤イヅルのB11型日産サニーカリフォルニア再生&快適化計画 #17】
- 2026.06.19 センセーショナル・スーパーカー『フェラーリ296スペチアーレA』(2) 圧倒的なトルク感も、明らかに欠ける燃焼のドラマ
- 2026.06.19 より攻撃的に! センセーショナル・スーパーカー『フェラーリ296スペチアーレA』(1) パワーウエイトレシオは1.69kg/ps
- 2026.06.19 1960年代を彷彿とさせる27台の限定車『ケータハム・セブン340スーパースプリント・エディション』発売 正規輸入17周年を記念
- 2026.06.19 アウディ新型『A6オールロード』発表 オフロード対応の高級ステーションワゴン復活 全幅は110mm拡大
- 2026.06.19 ポルシェジャパン30周年記念 日本限定30台の『ポルシェ911 GT3 アルティザンエディション』発売 価格5357万円
- 2026.06.19 マセラティ『グラントゥーリズモ』、『グランカブリオ』、『グレカーレ』を大幅改良 エンジン出力向上 よりアグレッシブなデザインに
- 2026.06.18 合理的にも感覚的にも好バランスの電動SUV メルセデス・ベンツGLC 400 EQテクノロジー(2) 強み発揮のコンフォート・モード
- 2026.06.18 2代目X254系とイメージ共用 メルセデス・ベンツGLC 400 EQテクノロジー(1) マイクロソフトとグーグルの共作AI実装
- 2026.06.18 1955年式シボレーを毎日乗り回す英国紳士 19歳の頃から探し続けて数週間前に購入 スモールブロックはコスパ良好?
- 2026.06.18 【レーシングドライバー塚本ナナミのスーパー耐久参戦記】第3回:トップから一転、夜のクラッシュ 富士24時間で味わった一番苦い経験
- 2026.06.18 初代『日産ムラーノ』はどんなクルマだった? クロスオーバーSUV市場のリーダー、トヨタ・ハリアーのライバルとして登場
- 2026.06.18 日産『ムラーノ』復活! 米国生産モデルを日本で受注開始 左ハンドルの大型クロスオーバーSUVという選択肢
- 2026.06.18 日産キックスがフルモデルチェンジ 第3世代eパワー&eフォース初搭載 価格は299万9700円から
- 2026.06.17 クラシック・ロールス・ロイスを『エレクトロモッド』 ハルシオン・コーニッシュ EV V8から405psのモーターへ 若き技術者が高める魅力
- 2026.06.17 フォルクスワーゲン、テスラ、BMWのベスト・セダン 2026年欧州版 最も注目すべきEV 10選(後編) 自分に合ったモデルの選び方は?
バックナンバー
おすすめ
プロが社用車として選ぶタフさ 7人乗り3列シートのイタリア・ミニバン『フィアット・ドブロ・マキシ』の使い勝手と存在感
2026.06.05
6月28日(日)開催決定!今回は0-200m体験実施『クラシック&スポーツカー・コレクション2026 with 塚本ナナミ・ドライビングエクスペリエンス』
2026.05.24
いよいよ最終開催地! マセラティ大規模試乗体験イベント第4弾、熊本で実施
2026.05.19
マセラティ大規模試乗体験イベント、第3弾の舞台は名古屋!
2026.05.18
【斎藤聡が深堀り】ブリヂストン・アレンザLX200で山梨をドライブ 進化したSUV向けプレミアムタイヤ
2026.04.07
ジープ最小のプレミアムSUV『アベンジャー4xe』 ハイブリッド&AWDがもたらす本物の世界
2026.03.31
シーンを選ばない走破性 『イヴォーク』はレンジローバーの伝統を感じさせるラグジュアリーコンパクトSUV
2026.03.13
デザインも乗り味も円熟の極み 『レンジローバー ヴェラール』は今こそ注目したいミッドサイズラグジュアリーSUV
2026.02.27
【3つのグレードが意味するもの】用途に合わせた選択が生みだす、極上のジープ・ラングラー生活!
2025.09.30
連載
酷暑に備えてUVカット&断熱フィルムを自分で貼ってみた!(前編)【連載:遠藤イヅルのB11型日産サニーカリフォルニア再生&快適化計画 #17】
2026.06.19
【レーシングドライバー塚本ナナミのスーパー耐久参戦記】第3回:トップから一転、夜のクラッシュ 富士24時間で味わった一番苦い経験
2026.06.18
純正タイヤを選ぶ理由 ピレリのパブリックイメージ(後編)【サイトウサトシのタイヤノハナシ 第21回】
2026.06.17
フェラーリは電動化で何を守るか?『ルーチェ』を見て思ったこと【クロプリー編集長コラム】
2026.06.15
熟成のボルボを実感 スタイリッシュすぎるステーションワゴン『V60』の話(後編)【日本版編集長コラム#86】
2026.06.14
