ボルボ・カー・ジャパン、価格改定

2014.04.01

ボルボ・カー・ジャパンは、消費税率 8%への引き上げに伴い、メーカー希望小売価格を改定した。今回の価格改定では、税抜車両本体価格は据え置き、変更は行っていない。

税込価格(円) 税抜価格(円)
V40 T4 2,972,571 2,752,381
V40 T4 SE 3,384,000 3,133,334
V40 T5 R-DESIGN 4,206,858 3,895,239
V40 Cross Country T5 AWD 3,795,428 3,514,286
S60 T4 3,898,285 3,609,524
S60 T4 SE 4,206,858 3,895,239
S60 T4 R-DESIGN 4,772,571 4,419,048
S60 T5 SE 4,464,000 4,133,334
S60 T5 R-DESIGN 5,029,714 4,657,143
S60 T6 AWD 5,544,000 5,133,334
S60 T6 AWD R-DESIGN 6,366,858 5,895,239
V60 T4 4,104,000 3,800,000
V60 T4 SE 4,412,572 4,085,715
V60 T4 R-DESIGN 4,978,285 4,609,524
V60 T5 SE 4,669,714 4,323,810
V60 T5 R-DESIGN 5,235,428 4,847,619
V60 T6 AWD 5,749,714 5,323,810
V60 T6 AWD R-DESIGN 6,572,572 6,085,715

おすすめ記事

 
最新国内ニュース