1月の三菱の国内販売数、前年同月比116.0%
2012.02.24
三菱自動車は、1月の国内生産、国内販売、輸出台数を発表した。
国内生産は43,453台(前年同月比72.3%)、国内販売台数は12,097台(116.0%)、輸出台数が31,695台(82.2%)、海外生産が40,157台(87.0%)だった。
国内生産は、全体で7ヶ月連続前年比減となった。国内販売は2ヶ月連続の前年比増。輸出および海外生産は前年比減。とりわけ海外生産は北米で前年比50%を割る49.8%だった。
2012.02.24
三菱自動車は、1月の国内生産、国内販売、輸出台数を発表した。
国内生産は43,453台(前年同月比72.3%)、国内販売台数は12,097台(116.0%)、輸出台数が31,695台(82.2%)、海外生産が40,157台(87.0%)だった。
国内生産は、全体で7ヶ月連続前年比減となった。国内販売は2ヶ月連続の前年比増。輸出および海外生産は前年比減。とりわけ海外生産は北米で前年比50%を割る49.8%だった。
2023.01.29 | 最高のハンドリングを誇る前輪駆動車 20選 FFでも楽しめることを証明したクルマたち |
2023.01.28 | ヤマハ、スーパースポーツモデル「YZF-R25 ABS」2023年モデル発売 新色「パープル」登場 |
2023.01.28 | マセラティの新SUV「グレカーレ」 日本デリバリー開始 GT/モデナ/トロフェオの3モデル |
2023.01.28 | マツダ2、大幅改良 フロントグリル、バンパーがかわった! 3月下旬発売へ 198通りのカラーコーディネーション |
2023.01.28 | ダイハツ「Dスポーツ・レーシング・チーム」 軽乗用車「ミライース」でK4-GP参戦へ |
2023.01.28 | 欧州で最もリコールが多かった自動車ブランドは? 2022年の上位30社をピックアップ |
2023.01.28 | 日産セレナ、エクストレイルなど約53万台リコール届出 火災のおそれも 火災/焼損11件発生 モーター不具合 |
2023.01.28 | メルセデス・ベンツGLE 改良新型 1月31日公開予定 スタイリング一新か |
2023.01.27 | アウトドア派のための次世代SUV アウディ 悪路もイケる高性能EVコンセプト公開 |
2023.01.27 | 日産の次世代スポーツカー 新たなEVコンセプト公開へ 「マックスアウト」実車版か |
2023.01.27
2023.01.17
2023.01.06
2022.12.30
2022.12.28
2022.12.01
2023.01.16