1月のマツダの国内販売数、前年同月比116.2%
2012.02.24
マツダは、1月の国内生産、国内販売、輸出台数を発表した。
国内生産は69,510台(前年同月比101.0%)、国内販売台数は17,483台(116.2%)、輸出台数が57,554台(95.0%)、海外生産が27,108台(72.3%)だった。
国内生産においては乗用車が増となり101%を達成。国内販売では乗用車、商用車ともに増となり116.2%を達成した。
逆に輸出では北米、欧州向けが減となり95.0%となった。
2012.02.24
マツダは、1月の国内生産、国内販売、輸出台数を発表した。
国内生産は69,510台(前年同月比101.0%)、国内販売台数は17,483台(116.2%)、輸出台数が57,554台(95.0%)、海外生産が27,108台(72.3%)だった。
国内生産においては乗用車が増となり101%を達成。国内販売では乗用車、商用車ともに増となり116.2%を達成した。
逆に輸出では北米、欧州向けが減となり95.0%となった。
| 2026.11.03 | 自分の手足のように操れる楽しさ! 38年前に1962年『MGミジェット・マーク1』を購入 魅力は戦前車からの繋がりを感じる血筋 |
| 2026.11.03 | プジョー308にディーゼル復活! 2024年廃止の1.5L『ブルーHDi』が再登場 価格は489万円から 自社イベントでサプライズ発表 |
| 2026.11.03 | フェラーリやランボルギーニに挑んだスーパーカーから、当時最も遅かった日産ミニバンまで 惜しくもヒットを逃したクルマ50選(後編) |
| 2026.11.03 | 映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のスポーツカーから、いすゞの名車まで 惜しくもヒットを逃したクルマ50選(中編) |
| 2026.11.03 | 時代が違えば売れていた? 惜しくもヒットを逃したクルマ50選(前編) ランドローバーの対抗馬から、名ばかりのマッスルカーまで |
| 2026.11.03 | BNR34『日産スカイラインGT-R Mスペック』が2763万9000円で落札! 秋のコレクターズカー『BHオークション』開催 お値ごろ車も用意し人気に |
| 2026.11.03 | メルセデス・ベンツVクラスに100台限定車『V220dエクスクルーシブ・ロング・グランドスイート』登場 後席パーテーション&40インチモニター装備 |
| 2026.11.02 | 約51万円で『ホンダ・シビック・タイプR』を購入した英国在住オーナー 「歴代最もコスパに優れる」FN2型 普段はシトロエン売り |
| 2026.11.02 | マクラーレン新型V8スーパーカー『McL 820』2027年発表決定! 『750S』後継の主力モデル キウイの彫刻に刻まれた車名 |
| 2026.11.02 | 再生可能燃料に立ちはだかる障壁 エンジンを救う欧州最後の希望(後編) 無視できない「食料を燃やしている」という批判 |
2026.11.01
2026.11.01
2026.11.01
2026.10.30
2026.10.28