アウディQ2 ―― 国内最速試乗&徹底解説
公開 : 2017.04.26 14:30

数字で読み解くアウディQ2
| 1.0 TFSI |
1.0 TFSI スポーツ
|
1.4 TFSI COD
|
1st エディション
|
|
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,990,000円 | 3,640,000円 | 4,050,000円 | 4,900,000円 |
| 全長 | 4200mm | 4205mm | ||
| 全幅 | 1795mm | |||
| 全高 | 1530mm | 1520mm | ||
| ホイールベース | 2595mm | |||
| 車重 | 国土交通省 認可申請中 | 1340kg | ||
| エンジン | 直列3気筒ターボ | 直列4気筒ターボ | ||
| 排気量 | 999cc | 1394cc | ||
| 最高出力 | 116ps/5000〜5500rpm | 150ps/5000〜6000rpm | ||
| 最大トルク | 20.4kg-m/2000〜3500rpm | 25.5kg-m/1500〜3500rpm | ||
| ギアボックス | 7速Sトロニック | |||
| サスペンション(前/後) | マクファーソン・ストラット / トーション・ビーム | |||
| ブレーキ(前/後) | ベンチレーテッド・ディスク / ディスク | |||
| ステアリング | ラック・アンド・ピニオン | |||
| タイヤ | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/50R18 | |
