ホンダN-BOX徹底解説 モデルチェンジした2017年型の装備/燃費/価格 カスタムの情報も
公開 : 2017.08.31 11:25
代表モデルスペック
| 車名 | N-BOX | N-BOXカスタム |
|---|---|---|
| グレード | G L Honda SENSING(FF) | G EX ターボ Honda SENSING(4WD) |
| エンジン | 直列3気筒658ccガソリン | 直列3気筒658ccターボガソリン |
| ステアリング | 右 | |
| 全長 | 3395mm | |
| 全幅 | 1475mm | |
| 全高 | 1790mm | 1815mm |
| ホイールベース | 2520mm | |
| トレッド | 1305mm(前)/1305mm(後) | 1295mm(前)/1295mm(後) |
| 車両重量 | 900kg | 1020kg |
| 最高出力 | 58ps/7300rpm | 64ps/6000rpm |
| 最大トルク | 6.6kg-m/4800rpm | 10.6kg-m/2600rpm |
| 燃料タンク容量 | 27ℓ | 25ℓ |
| 公表燃費 | 27.0km/ℓ | 23.0km/ℓ |
| 最小回転半径 | 4.5m | 4.7m |
