アウディA7 / S7 / RS7 スポーツバック
公開 : 2015.04.07 21:50

アウディA7スポーツバック2.0TFSI
| 価格 | 7,160,000円 |
| ボディ・サイズ | 4990x1910x1430mm |
| ホイールベース | 2915mm |
| トレッド (前/後) | 1640/1630mm |
| 車両重量 | =kg |
| エンジン | 直列4気筒1984ccターボ |
| 最高出力 | 252ps/5000-6000rpm |
| 最大トルク | 37.7kg-m/1600-4700rpm |
| トランスミッション | 7速Sトロニック |
| サスペンション (前/後) | 5リンク / トラペゾイダル・リンク |
| ブレーキ (前/後) | Vディスク / Vディスク |
| ステアリング | ラック・アンド・ピニオン |
| タイヤ | 255/45R18 |
アウディA7スポーツバック3.0TFSI
| 価格 | 9,240,000円 |
| ボディ・サイズ | 4990x1910x1430mm |
| ホイールベース | 2915mm |
| トレッド (前/後) | 1640/1630mm |
| 車両重量 | 1900kg |
| エンジン | V型6気筒2995ccスーパーチャージャー |
| 最高出力 | 333ps/5300-6500rpm |
| 最大トルク | 44.9kg-m/2900-5300rpm |
| トランスミッション | 7速Sトロニック |
| サスペンション (前/後) | 5リンク / トラペゾイダル・リンク |
| ブレーキ (前/後) | Vディスク / Vディスク |
| ステアリング | ラック・アンド・ピニオン |
| タイヤ | 255/40R19 |

アウディS7スポーツバック
| 価格 | 13,440,000円 |
| ボディ・サイズ | 4990x1910x1420mm |
| ホイールベース | 2915mm |
| トレッド (前/後) | 1630/1620mm |
| 車両重量 | 2050kg |
| エンジン | V型8気筒3992ccツイン・ターボ |
| 最高出力 | 450ps/5800-6400rpm |
| 最大トルク | 56.1kg-m/1400-5700rpm |
| トランスミッション | 7速Sトロニック |
| サスペンション (前/後) | 5リンク / トラペゾイダル・リンク |
| ブレーキ (前/後) | Vディスク / Vディスク |
| ステアリング | ラック・アンド・ピニオン |
| タイヤ | 265/35R20 |

アウディRS7スポーツバック
| 価格 | 17,720,000円 |
| ボディ・サイズ | 5010x1910x1425mm |
| ホイールベース | 2915mm |
| トレッド (前/後) | 1635/1625mm |
| 車両重量 | 2050kg |
| エンジン | V型8気筒3992ccツイン・ターボ |
| 最高出力 | 560ps/5700-6600rpm |
| 最大トルク | 71.4kg-m/1750-5000rpm |
| トランスミッション | 8速ティプトロニック |
| サスペンション (前/後) | 5リンク / トラペゾイダル・リンク |
| ブレーキ (前/後) | Vディスク / Vディスク |
| ステアリング | ラック・アンド・ピニオン |
| タイヤ | 275/35R20 |
