アールキュリアル・オートモービル・ソリション8
最終更新日:2015.06.26
アールキュリアル・オートモービル・ソリション8
●2015.06.22 パリ/フランスアールキュリアルが2月のレトロモービルに続き、パリでオートモービル・ソリション8を開いた。フランスならではのモデルに加えフェラーリ、ポルシェなどの人気モデルも数多く用意され、新記録となる落札額が続出した。text:Kazuhide Ueno (上野和秀) photo::ARTCURIAL MOTORCARS
アールキュリアル・オークションのレトロモービルに続くコレクターズカー・オークションとして、6月22日にパリのグランパレに近いテアトレ・ドゥ・ロンポワでオートモービル・ソリション8が開催された。今回は71台の魅力的なコレクターズカーが用意され、6台が最高落札額の世界記録をマークした。ここで最高落札額を記録したのは1991年型フェラーリF40の1億4185万円で、2番手は43台のみ作られたファクトリー製ラリー仕様の1970年型ポルシェ911S/T 2.3がワールド・レコードとなる1億2683万円で落札された。ここにバーンファインドの1925年型ブガッティ・タイプ13 ブレシアが人気を集め、やはり新記録の落札額となる1億1682万円で続いた。今回は落札額の新記録が続出した。1966年型アルピーヌ・ルノーA210が6676万円、1976年型マセラティ・カムシンの3839万円、1978年型フェラーリ308GTBはスティール・ボディながらオリジナル度が高く走行も12889kmと少ないことから2837万円を記録した。このほか1972年型フィアット・ディーノ2400スパイダーが2637万円を記録している。他の出品車ではフルア製ボディをまとうマセラティ3500GTが6258万円を記録したのを始め、マセラティ・ギブリ4.7も4923万円まで値を上げている。ポルシェ356の4カム・モデルは人気を集め1964年型カレラ2000GSは8344万円を記録し、ランチアではフラミニアとアウレリアが高値安定を続け、デルタ・インテグラ—レも値を上げていることに注目したい。新記録が続出する傍らで、以前よりは上がったものの、マセラティ・メラクSSが935万円、アルファ・ロメオ・モントリオールは819万円と現実的な額で落札されており、興味があれば今が狙い目かもしれない。
1€(ユーロ)=140円で計算 NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
| 年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ユーロ) | 落札額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | アルファ・ロメオ 1300GTジュニア | AR1222804 | €53,640 | 751万円 |
| 1972 | アルファ・ロメオ・モントリオール | 1426919 | €58,408 | 819万円 |
| 1966 | アルピーヌ A210 ル・マン | 1720 | €476,800 | 6676万円 |
| 1959 | アストン・マーティン DB4 シリーズ II | DB4/564/R | €476,800 | 6676万円 |
| 1969 | アストン・マーティン DB6 ヴァンテージ | DB6/3567/R | €441,040 | 6175万円 |
| 1978 | アストン・マーティン V8 クーペ | V811660 | €119,200 | 1669万円 |
| 1934 | ベントレー "ダービー" 3,5ℓ サルーン | B151 BL | €42,912 | 601万円 |
| 2008 | ベントレー・アルナージュ T | SCBLF44J88CX12727 | NS | (700〜1120万円) |
| 1959 | BMW イセッタ | 466048 | €23,840 | 334万円 |
| 1980 | BMW M1 | 4301241 | 出品取下 | (1400〜2100万円) |
| 1925 | ブガッティ・タイプ13 ブレシア・マーモン | 2628 | €834,400 | 1億1682万円 |
| 1959 | キャデラック・シリーズ62 ハードトップ・クーペ | 59G004505 | €35,760 | 501万円 |
| 1965 | シボレー・コルベット・スティングレー・コンバーチブル | 194675S109036 | €71,520 | 1002万円 |
| 1966 | デ・トマゾ・ヴァッレルンガ | 4236620 | €226,480 | 3171万円 |
| 1971 | ディーノ 246GT シリーズE | 02244 | €268,200 | 3755万円 |
| 1975 | ディーノ 308GT4 | 9796 | €77,480 | 1085万円 |
| 1958 | ファセル・ヴェガ・エクセレンス | EX1 B014 | NS | (2240〜2800万円) |
| 1978 | フェラーリ 308GTB | 23027 | €202,640 | 2837万円 |
| 1979 | フェラーリ 512BB | 28297 | NS | (3920〜4760万円) |
| 1981 | フェラーリ 512BB | F102BB☆34619☆ | €321,840 | 4506万円 |
| 1986 | フェラーリ・テスタロッサ初期型 | ZFFTA17B000063909 | €179,800 | 2518万円 |
| 1986 | フェラーリ 328GTS | ZFFWA20B000064833 | €88,208 | 1235万円 |
| 1990 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFAA17B000084485 | NS | (1260〜1540万円) |
| 1991 | フェラーリ F40 | ZFFGJ34B000089385 | €1,013,200 | 1億4185万円 |
| 1995 | フェラーリ F355 ベルリネッタ | ZFFPA41B000099610 | €81,056 | 1135万円 |
| 1996 | フェラーリ 456GTA | ZFFWP50B000105295 | €42,912 | 601万円 |
| 2003 | フェラーリ・チャレンジストラダーレ | 135213 | NS | (3150〜3430万円) |
| 1957 | フィアット 600 | 563028 | €10,728 | 151万円 |
| 1963 | フィアット・アバルト 850TC | FIAT100D☆1559671☆ | €48,872 | 685万円 |
| 1968 | フィアット 500 ガミーネ・ヴィニャーレ | 1773518 | €19,072 | 268万円 |
| 1971 | フィアット・ディーノ 2400 スパイダー | 135BS001437 | €151,384 | 2120万円 |
| 1972 | フィアット・ディーノ 2400 スパイダー | 1496 | €188,336 | 2637万円 |
| 1958 | フォード・フェアレーン 500 スカイライナー | B8FW276816 | NS | (490〜770万円) |
| 1974 | イノチェンティ・ミニ・クーパー 1300 | 559046 | €11,920 | 167万円 |
| 1951 | ジャガー XK120 ロードスター | 670935 | €104,896 | 1469万円 |
| 1977 | ジャガー XJC 4,2ℓ シリーズ 2 | 2J52844BW | €15,496 | 217万円 |
| 1988 | ランボルギーニ・カウンタック 5000 クワトロヴァルヴォーレ | ZA9C005A0GLA12909 | €393,360 | 5508万円 |
| 1989 | ランボルギーニ・カウンタック 25th アニヴァーサリー | ZA9C005A0KLA12589 | €274,160 | 3839万円 |
| 1957 | ランチア・アウレリア B20S シリーズ 6 | B20S 1726 | €208,600 | 2921万円 |
| 1962 | ランチア・フラミニア・スポルト・ザガート | 824.13-3388 | €464,880 | 6509万円 |
| 1994 | ランチア・デルタ・インテグラーレ・エヴォ2 ジアッロ | ZLA831ABO*00583923 | €66,752 | 935万円 |
| 1962 | マセラティ 3500GT フルア | AM 101.2242 | €447,000 | 6258万円 |
| 1969 | マセラティ・ギブリ 4.7 | AM 115 0876 | €351,640 | 4923万円 |
| 1971 | マセラティ・メキシコ 4,7 | AM112/1*1036* | €149,000 | 2086万円 |
| 1971 | マセラティ・インディ 4.7 アメリカ | AM116/47/1094 | €92,976 | 1302万円 |
| 1976 | マセラティ・カムシン | AM120/ 0116 | €274,160 | 3839万円 |
| 1976 | マセラティ・メラックSS | 20874 | €66,752 | 935万円 |
| 1959 | メルセデス・ベンツ 190SL | 1210408501593 | NS | (1540〜2380万円) |
| 1964 | メルセデス・ベンツ 230SL カブリオレ | 11304210006956 | €35,760 | 501万円 |
| 1967 | メルセデス・ベンツ 250SL ハードトップ付 | 11304312004836 | €78,672 | 1102万円 |
| 1955 | MG A 1500 ロードスター | HDA4313114 | €39,336 | 551万円 |
| 1960 | ポルシェ 356B 1600スーパー・カブリオレ | 154105 | NS | (1680〜1960万円) |
| 1964 | ポルシェ 356C カレラ 2000 GS | 127912 | €596,000 | 8344万円 |
| 1965 | ポルシェ 356C カルマン 1600SC | 220793 | €89,400 | 1252万円 |
| 1970 | ポルシェ 911S/T 2,3ℓ ラリー・クーペ | 911 030 1007 | €905,920 | 1億2683万円 |
| 1970 | ポルシェ 911S 2.2 | 9110301468 | NS | (1960〜2520万円) |
| 1973 | ポルシェ 911 カレラ RS 2,7 ツーリング | 9113601326 | NS | (9800〜1億2600万円) |
| 1973 | ポルシェ 911S 2,4 | 9113300494 | NS | (2240〜2660万円) |
| 1973 | ポルシェ 911S 2,4 タルガ | 911 331 0238 | €182,376 | 2554万円 |
| 1973 | ポルシェ 911E 2,4 タルガ | 9113210353 | €107,280 | 1502万円 |
| 1973 | ポルシェ 911T/E 2,4 タルガ | 911 331 2062 | €107,280 | 1502万円 |
| 1974 | ポルシェ 914/4 2.0 | 4742908142 | €27,416 | 384万円 |
| 1980 | ポルシェ 924 カレラGT | WPOZZZ93ZBN700281 | €89,400 | 1252万円 |
| 1983 | ポルシェ 930 3.3 ビターボ・アルメラ | 988434 | €83,440 | 1169万円 |
| 1989 | ポルシェ 911 スピードスター・ターボルック | WPOZZZ91ZKS151630 | €184,760 | 2587万円 |
| 1992 | ポルシェ 964 カレラ RS | WPOZZZ96ZNS490451 | NS | (2660〜3220万円) |
| 2004 | ポルシェ 996 GT3 RS | WP0ZZZ99Z4S690988 | €226,480 | 3171万円 |
| 1939 | ルニー・ヴィータ・グランスポール・カブリオレ | 940112 | €139,200 | 1949万円 |
| 2000 | レイナード 2KQ | 005 | NS | (2240〜2800万円) |
| 1972 | サーブ 96 V4 クーペ | 96722014386 | €26,224 | 368万円 |
| 1974 | トヨタ・ランドクルーザー BJ40 ディーゼル | BJ 40023842 | €34,800 | 488万円 |
- 2026.10.28 クラスど真ん中を見事に突く ヒョンデ・アイオニック3 ロングレンジ(2) 欧州で開発を煮詰めたシャシー 高性能な「N」も期待
- 2026.10.28 中国銘柄へ太刀打ちできる低価格 ヒョンデ・アイオニック3 ロングレンジ(1) Cd値0.26の「エアロハッチ」 注目のエントリーモデル
- 2026.10.28 ボルボ、2027年に欧州向け「低価格」EV投入へ 『EX40』後継のコンパクトSUV? 新SPA3プラットフォーム採用
- 2026.10.28 楽プラだけじゃない!秋のホビーショーで見かけた、塗装や接着剤不要の新世代プラモデルたち【長尾循の古今東西モデルカーよもやま話:第24回】
- 2026.10.28 ミシュランの新スタッドレスタイヤ『Xアイス・スノー+』登場 トレッドデザイン以外は全て新設計 6年ぶりモデルチェンジ
- 2026.10.28 ルノー、次世代車は「控えめな」デザイン採用 新CEO就任で方向転換 ブランド全体で統一感のある外観へ
- 2026.10.28 新型マセラティ・グラントゥーリズモ日本導入記念、『ローンチエディション』発売 特別な白を纏った2台だけの限定車
- 2026.10.28 日産がオーストラリア・メルボルンに海外初の『ニスモパフォーマンスセンター』開設 世界にパーツやレストア技術などを提供
- 2026.10.28 一部改良『レクサスLBX』11月発売 ニュルブルクリンクで『ドライバーとクルマが対話できる走り』を追求 新色『ソウ』追加
- 2026.10.27 完全な週末の遊び道具 ゼノス E10 R2(2) ネイキッドな体験を求めるドライバーへ より鋭く回るユニットが欲しい
- 2026.10.27 ACカーズの経営者で復活 ゼノス E10 R2(1) 創業はロータス/ケーターハム出身の技術者も経営破綻 年間受注枠は100台程度
- 2026.10.27 『ジープ・ラングラー・アンリミテッド』にジャオス共同開発の純正アクセサリー登場 プロテクター類やマッドガードなど4アイテム
- 2026.10.27 輸入車SUVナンバー1燃費を獲得 『ルノー・キャプチャー』のEテックが排気量変更などで大幅進化 敢えて見た目を変えない実質的商品改良
- 2026.10.27 BYDのフラッグシップが圧勝 2026年欧州版 充電1分あたりの航続距離が最も長いEV 10選(後編) 進化するバッテリー技術
- 2026.10.27 2026年欧州版 充電1分あたりの航続距離が最も長いEV 10選(前編) アウディ最新モデルからBMW「ノイエクラッセ」まで
- 2026.10.27 新しい生産方法をCX-5から導入! マツダと矢崎総業がサプライチェーン強靭化 ワイヤーハーネス生産の近場化と自動化目指す【自動車ニュースを読む】
- 2026.10.27 アルピーヌ、新型4人乗りスポーツカーは「極めて現代的」なものに A310ベースから方針転換 デザインは過去へのオマージュに非ず
- 2026.10.27 アウディQ5/Q5スポーツバックに前輪駆動モデル『アドバンスドLE』、『アドバンスド』追加 価格749万円からの新たな選択肢
- 2026.10.26 最高出力812psのスーパーSUV ランボルギーニ・ウルス SEペルフォルマンテ 高度な空力とシャシー技術で、物理の法則に抗う走り
- 2026.10.26 ジャガーの新型EV『タイプ01』、論争の行方は?【クロプリー英国版編集長コラム/クルマ漬けの毎日から】
バックナンバー
おすすめ
連載
楽プラだけじゃない!秋のホビーショーで見かけた、塗装や接着剤不要の新世代プラモデルたち【長尾循の古今東西モデルカーよもやま話:第24回】
2026.10.28
新しい生産方法をCX-5から導入! マツダと矢崎総業がサプライチェーン強靭化 ワイヤーハーネス生産の近場化と自動化目指す【自動車ニュースを読む】
2026.10.27
ジャガーの新型EV『タイプ01』、論争の行方は?【クロプリー英国版編集長コラム/クルマ漬けの毎日から】
2026.10.26
小さな『フィアット・パンダ』、パンディーナにアウトビアンキの車名が復活 先代ランチア・イプシロンの精神的後継車【日本版編集長コラム #105】
2026.10.25
【休日クラシック・ポルシェ・アーカイブ #43】1989年ポルシェ911カレラ4(964)後編「伝統的なフォルムを継承」
2026.10.25

