マツダCX-5 XD Lパッケージ(4WD)&25S Lパッケージ(2WD)
公開 : 2014.10.21 19:20
段差や路面の継ぎ目を乗り越えたときのショックは確実にマイルドになっており、ボディの揺れがスッと収まるのは、やはり快適と表現すべきで、ボディの剛性がアップしたような錯覚さえ覚える。60km/h〜50km/hでアクセルを戻したときに感じるボディの極わずかな共振も一切なりを潜めた。ちなみにブッシュ径の違いがあるので簡単なアッセンブリーとはいかないが、取り付けボルト込みで載せ替えを頼めば、(サービスの現場はちょっと面倒な作業になるのだが)物理的には装着可能。現行車オーナーでもその恩恵を受けることが出来そうだ。
見た目に大きな違いは無いが、中身は確実に進化したCX-5。いつもながら感心するのはマツダのそうした細かなこだわりと、世に出した後でも煮詰めていく作業をやめない実直な仕事ぶりである。
(文・櫻井健一 写真・花村英典)
マツダCX-5 XD Lパッケージ(4WD)&25S Lパッケージ(2WD)
| 価格 | 319.2万円 | 260.4万円 |
| 0-100km/h | na | na |
| 最高速度 | na | na |
| 燃費 | 18.0km/ | 15.2km/ℓ |
| CO₂排出量 | 153g/km | 144g/km |
| 車両重量 | 1620kg | 1480kg |
| エンジン形式 | 直4DOHCディーゼル・ターボ,2188cc | 直4DOHC,2488cc |
| エンジン配置 | フロント横置き | フロント横置き |
| 駆動方式 | 4輪駆動 | 前輪駆動 |
| エンジン最高出力 | 175ps/4500rpm | 188ps/5700rpm |
| エンジン最大トルク | 42.8kg-m/2000rpm | 25.5kg-m/3250rpm |
| 圧縮比 | 14.0:1 | 13.0:1 |
| 変速機 | 6段A/T | 6段A/T |
| 馬力荷重比 | 121ps/t | 97.8ps/t |
| 比出力 | 80.0ps/ℓ | 75.6ps/ℓ |
| 全長 | 4540mm | 4540mm |
| 全幅 | 1840mm | 1840mm |
| 全高 | 1705mm | 1705mm |
| ホイールベース | 2700mm | 2700mm |
| 燃料タンク容量 | 58ℓ | 56ℓ |
| 荷室容量 | 364ℓ | 312ℓ |
| サスペンション(前) | マクファーソン・ストラット | マクファーソン・ストラット |
| サスペンション(後) | マルチリンク | マルチリンク |
| ブレーキ(前) | (前) Vディスク | Vディスク |
| ブレーキ(後) | ディスク | ディスク |


