RMサザビーズ・アリゾナ・オークション
最終更新日:2016.02.09
RMサザビーズ・アリゾナ・オークション
●2016.01.28-29 フェニックス/AZ/USAアリゾナ・オークションのトリを務めたのはRMサザビーズのアリゾナ・オークションだった。トップオークショナーの2016年初のオークションだけに粒よりの152台が並んだ。text:Kazuhide Ueno (上野和秀) photo:RM Sotheby’s Auctions
常に話題のクルマを用意してコレクターズ・オークションを盛り上げているRMサザビーズ・オークション。2016年のキックオフ・オークションとしてアリゾナ・オークションが開かれた。先のボナムスとグッディングはスコッデイルで行われたが、こちらは隣町で州都のフェニックスで開かれた。オークションは1月28〜29日の2日間に渡って行われ、それぞれ76台、合計152台が用意された。今回のオークションで面白いのは同じタイプのモデルが両日に並ぶことで、ビッダーは入札前に仔細に比較してから本命を決めていたようだ。しかし極め付けと言える貴重なモデルの姿は僅かだった。トップオークショナーによる2016年初のオークションだけに最高落札額は、トラッドなオークションであることを物語るように1937年型メルセデス・ベンツ 540K スペシャル・ロードスターが$9,900,000/11億9790万円が記録。ロングテール、ハイドアを備える貴重な個体で、新車でアメリカにデリバリーされ走行は約1.6万kmでオリジナルを保っていることが評価された。2番値もビンテージ・モデルで、1929年型デューセンバーグ・モデル J ディザッペアリング・トップ・トルペード・コンバーチブル・クーペが3億5700万円で落札され、3番手には1965年型シェルビー 427 コンペティション・コブラが2億6835万円で続区問い、アメリカらしい結果となった。上位の常連であるフェラーリは希少なモデルが無かったことから、1965年型フェラーリ 275GTBが2億5199万円、1953年型フェラーリ 212 インテル・クーペ・ヴィニャーレの1億3310万円と低調だった。しかしモダン・フェラーリが健闘し、僅か80台のみが送り出された限定モデルの2011年型フェラーリ SA アペルタは1億4072万円記録している。ここに来てオークション・バブルが落ち着いてきたようで、以前ほどの勢いが見られなくなった。全般に微妙な存在のモデルは流れる傾向にあり、フェラーリを例に見ると人気の288GTOは流れ、275GTBは2億5199万円に留まり、4シーター・モデルは全滅。365GTC/4も2台とも流れている。勢いが無くなったことを象徴するのが365GTB/4デイトナの下落だ。一時期は1億円を超える勢いだったが、ここでは8319万円と8449万円で終わっている。一方でフェラーリの新しいモデルは好調で、高額で落札されている。なお4326万円で落札されたF430スパイダーは、希少な6M/Tと数多くの特別装備に加えデリバリー・マイルの実質的に新車だけに、ここまで上昇したもの。リザルト上位の常連といえるランボルギーニ・ミウラP400SV(2億3800万円)やメルセデス・ベンツ 300SL ロードスター(1億5307万円)、シェルビー 289 コブラ(1億2978万円)は高値をキープしている。このほか注目集めたのはSS100 2ℓ ロードスター・ヴァンデン・プラだ。ワンオフのユニークなスタイリングのボディを纏う個体で1億6971万円を記録した。またデビュー間もないポルシェ 918 スパイダーも並び1億8981万円を記録した。マニアックな車両ではポルシェ356のコンポーネンツから製作されたアパル・ポルシェ 1600GT クーペが姿を見せたが、マイナー車だからか1048万円に留まった。このほかマクラーレン・カーズが世に認められる礎となったM1Bが出品されたが、レーシングカーで認知度が低いためか2662万円と低調だった。ヒストリックカーが皆上がるなか、御時世だが、デ・トマゾ・パンテーラはレストア済ながら1198万円で終わってしまった。ポルシェ、特に911系は昨年より全般的に落ち着いてきたが、RSやターボなどは今も強気だ。しかし、356のスピードスターに迫る勢いでカブリオレとスピードスターの価格が上昇し続けている。日本のファンにとって日本車の動向が気になるが、トヨタ2000GTは行き渡ったのか最低落札額に届かず流札。マツダ・コスモ・スポーツ・シリーズ II(後期型)は999万円で落札した。アメリカの25年規制が外れて人気急上昇中のR32スカイラインGT-Rは、人気の高さを物語るように982万円まで値を上げている。ここでは落札額トップ21の各車と、マニアックな車両をお目にかけよう。
1$(ドル)=119/121円で計算 NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
| 年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ドル) | 落札額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1960 AC アーシカ・ブリストル | BEX 766 | NS | (2678〜3273万円) |
| 1955 | アルファ・ロメオ 1900C SS ベルリネッタ・ザガート | AR1900C 01909 | NS | (1億6940〜2億1780万円)* |
| 1966 | アルファ・ロメオ・ジュリア・スーパー・ポリツィア | AR 337918 | $33,000 | 400万円* |
| 1968 | アルファ・ロメオ・グランスポルト・クワトロルオーテ・ザガート | 393035 | $126,500 | 1531万円* |
| 1965 | アンフィカー 770 | 101221 | $93,500 | 1113万円 |
| 1962 | アパル・ポルシェ 1600GT クーペ | 40172003 | $88,000 | 1048万円 |
| 1962 | アストン・マーティン DB4 | DB4/905/R | $440,000 | 5324万円* |
| 1966 | アストン・マーティン DB6 | DB6/2398/L | $495,000 | 5891万円 |
| 1987 | アストン・マーティン V8 ヴァンテージ Xパック | SCFCV81V9HTR12564 | $451,000 | 5458万円* |
| 1934 | オーバン・トウェルブ・サロン・スピードスター | 1250 1122 E | $313,500 | 3731万円 |
| 1956 | オースチン・ヒーレー 100M ル・マン | BN2-L/231253 | $203,500 | 2422万円 |
| 1959 | オースチン・ヒーレー・スプライト Mk 1 シンク・ピンク | AN5L/16468 | $60,500 | 733万円* |
| 1949 | ベントレー Mark VI エステートカー・リッポン | B91FU | $121,000 | 1465万円* |
| 1958 | ベントレー S1 コンチネンタル・フライング・スパー・スポーツサルーン | BC2FM | $187,000 | 2263万円* |
| 1958 | BMW 600 | 122850 | $24,750 | 295万円 |
| 1973 | BMW 3.0CSL | 2275396 | $126,500 | 1531万円* |
| 1978 | BMW M1 | 4301011 | $300,000 | 3570万円 |
| 2002 | BMW Z8 ロードスター | WBAEJ13482AH61329 | $264,000 | 3142万円 |
| 1931 | ブガッティ・タイプ 49 ロードスター | 49431 | $852,500 | 1億0145万円 |
| 1931 | ビュイック・シリーズ 90 スポーツロードスター | 2584845 | $154,000 | 1864万円* |
| 1948 | ビュイック・ロードマスター・エステートワゴン | 14929364 | $90,750 | 1099万円* |
| 1953 | ビュイック・スカイラーク・コンバーチブル | 16828663 | $110,000 | 1331万円* |
| 1938 | キャデラック V-16 コンバーチブル・クーペ | Engine no. 5270250 | $325,000 | 3933万円* |
| 1942 | キャデラック・シリーズ 60 スペシャル・タウンカー | 12924 | $79,750 | 965万円* |
| 1947 | キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル | 8442708 | $71,500 | 851万円 |
| 1953 | キャデラック・シリーズ 62 クーペ・ギア | 536253053 | $1,430,000 | 1億7303万円* |
| 1959 | キャデラック・エルドラード・ビアリッツ | 59E050647 | $390,500 | 4726万円* |
| 1976 | キャデラック・エルドラード・コンバーチブル | 6L67S6Q193983 | $52,250 | 633万円* |
| 1957 | シボレー・ベルエア・フューエル・インジェクション・コンバーチブル | VC57K138880 | $176,000 | 2095万円 |
| 1959 | シボレー・インパラ・コンバーチブル | F59J145285 | $104,500 | 1265万円* |
| 1963 | シボレー・コルベット・スティングレー・スプリットウインドー・クーペ | 30837S115045 | $126,500 | 1506万円 |
| 1967 | シボレー・コルベット・スティングレー 327/350 コンバーチブル | 194677S113992 | $71,500 | 851万円 |
| 1947 | クライスラー・タウン・アンド・カントリー・コンバーチブル | 7403287 | $170,500 | 2029万円 |
| 1974 | シトロエン 2CV6 | AZA9103167 | $49,500 | 590万円 |
| 1930 | コード L-29 カブリオレ | 2928423 | $137,500 | 1637万円 |
| 1937 | コード 812 スーパーチャージャー・フェートン | 812 32269 H | $209,000 | 2488万円 |
| 1952 | カニンガム C3 クーペ・ヴィニャーレ | 5208 | $1,210,000 | 1億4641万円* |
| 1949 | ドライエ 135 M カブリオレ | 801221 | $451,000 | 5458万円* |
| 1974 | デ・トマゾ・パンテーラ | THPNNK06428 | $99,000 | 1198万円* |
| 1970 | ディーノ 246GT ティーポL | 1040 | $396,000 | 4713万円 |
| 1973 | ディーノ 246GT | 03580 | NS | (4840〜6050万円)* |
| 1974 | ディーノ 246GTS | 08454 | $396,000 | 4792万円* |
| 1929 | デューセンバーグ・モデル J ディザッペアリング・トップ・トルペード・コンバーチブル・クーペ | 2199 | $3,000,000 | 3億5700万円 |
| 1934 | デューセンバーグ・モデル J タウンカー | 2531 | NS | (1億4520〜1億6940万円)* |
| 1953 | フェラーリ 212 インテル・クーペ・ヴィニャーレ | 0285 EU | $1,100,000 | 1億3310万円* |
| 1960 | フェラーリ 250GT ピニンファリーナ・カブリオレ・シリーズ II | 2153 GT | $1,650,000 | 1億9635万円 |
| 1965 | フェラーリ 275GTB | 7053 | $2,117,500 | 2億5199万円 |
| 1965 | フェラーリ 275GTS | 7935 | $1,760,000 | 2億1296万円* |
| 1965 | フェラーリ 330GT 2+2 シリーズ I | 7515 | NS | (4165〜5355万円) |
| 1968 | フェラーリ 365GT 2+2 | 11853 | NS | (3630〜4538万円)* |
| 1971 | フェラーリ 365GTB/4 デイトナ | 14819 | $687,500 | 8319万円* |
| 1972 | フェラーリ 365GTB/4 デイトナ | 15437 | $710,000 | 8449万円 |
| 1971 | フェラーリ 365GTC/4 | 14891 | NS | (4165〜4760万円) |
| 1972 | フェラーリ 365GTC/4 | 15761 | NS | (3630〜4538万円)* |
| 1983 | フェラーリ 512BBi | ZFFJA09B000045405 | NS | (4840〜5748万円)* |
| 1984 | フェラーリ 512BBi | ZFFJA09B000047859 | $275,000 | 3328万円* |
| 1984 | フェラーリ 512BBi | ZFFJA09B000050591 | $363,000 | 4320万円 |
| 1985 | フェラーリ 288GTO | ZFFPA16B000058335 | NS | (2億9040〜3億3880万円)* |
| 1988 | フェラーリ 328GTS | ZFFXA20A9J0078733 | $99,000 | 1179万円 |
| 1991 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFSM17A3M0087482 | $154,000 | 1833万円 |
| 1993 | フェラーリ 512TR | ZFFLG40AXP0096191 | $242,000 | 2880万円 |
| 1995 | フェラーリ F512M | ZFFVG40A2S0100154 | $363,000 | 4320万円 |
| 2005 | フェラーリ・スーパーアメリカ | ZFFGT61A850144839 | $682,000 | 8253万円* |
| 2007 | フェラーリ F430 スパイダー | ZFFEW59A970152545 | $357,500 | 4326万円* |
| 2011 | フェラーリ 599GTO | ZFF70RCA4B0183219 | $770,000 | 9163万円 |
| 2011 | フェラーリ SA アペルタ | ZFF72RHA1B0182788 | $1,182,500 | 1億4072万円 |
| 1939 | フォード V-8 デラックス・ステーションワゴン | 18-4801771 | $93,500 | 1132万円* |
| 2005 | フォードGT | 1FAFP90S95Y401041 | $308,000 | 3666万円 |
| 1968 | インターメカニカ・イタリア・スパイダー | 50049 | $121,000 | 1440万円 |
| 1939 | SS100 2ℓ ロードスター・ヴァンデン・プラ | 49064 | $1,402,500 | 1億6971万円* |
| 1949 | ジャガー XK120 アロイ・ロードスター | 670047 | $407,000 | 4925万円* |
| 1952 | ジャガー XK120 フィックスドヘッド・クーペ | 679916 | $71,500 | 851万円 |
| 1960 | ジャガー XK 150 3.8ℓ ドロップヘッド・クーペ | S 838432 DN | $154,000 | 1864万円* |
| 1962 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1 3.8ℓ ロードスター | 876520 | $159,500 | 1930万円* |
| 1962 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1 3.8ℓ ロードスター | 877396 | $297,000 | 3594万円* |
| 1963 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1 3.8ℓ ロードスター | 879718 | $137,500 | 1637万円 |
| 1969 | ジャガー Eタイプ・シリーズ2 4.2ℓ ロードスター | 1R 9512 | $77,000 | 917万円 |
| 1974 | ジャガー Eタイプ・シリーズ3 V12 ロードスター | UE 1S 25261 | $93,500 | 1113万円 |
| 1994 | ジャガー XJ220 | SAJJEAEX8AX220619 | $385,000 | 4659万円* |
| 1936 | ジェンセン・フォード・ツアラー | 18-3192631 | $247,500 | 2995万円* |
| 1954 | カイザー・ダリーン・ロードスター | 161-001390 | $176,000 | 2130万円* |
| 1937 | ラゴンダ LG6 ラピード・ツアラー | 12312 | $671,000 | 7985万円 |
| 1971 | ランボルギーニ・ミウラ P400 S | 4782 | NS | (1億5730〜1億8150万円)* |
| 1971 | ランボルギーニ・ミウラ P400 SV | 4912 | $2,000,000 | 2億3800万円 |
| 1988 | ランボルギーニ・カウンタック 5000QV | ZA9CA05AXJLA12340 | NS | (4462〜5058万円) |
| 2007 | ランボルギーニ・ムルシエラゴ LP640-4 | ZHWBU37M77LA02595 | $297,000 | 3535万円 |
| 1926 | ランチア・ラムダ 6th シリーズ・トルペード・ツアラー | 14656 | $77,000 | 932万円* |
| 1955 | ランチア・アウレリア B24S スパイダー・アメリカ | B24S-1131 | $880,000 | 1億0648万円* |
| 1938 | リンカーン・ゼファー・コンバーチブル・セダン | H-53942 | $66,000 | 786万円 |
| 1956 | リンカーン・プレミエ・コンバーチブル | 56WA24105L | $68,750 | 819万円 |
| 1911 | ロジアー・モデル51 7座ツーリング | 3574 | $990,000 | 1億1979万円* |
| 1959 | マセラティ 3500GT スパイダー・プロトタイプ・ヴィニャーレ | AM101 505 | NS | (1億7850〜2億3800万円) |
| 1962 | マセラティ 5000GT | AM103 040 | $1,540,000 | 1億8326万円 |
| 1967 | マセラティ・ギブリ 4.7 | AM115 532 | $192,500 | 2330万円* |
| 1970 | マセラティ・ギブリ SS 4.9 | AM115/49 1786 | $330,000 | 3927万円 |
| 1970 | マツダ・コスモ・スポーツ・シリーズ II | L10B-10897 | $82,500 | 999万円* |
| 1966 | マクラーレン M1B Can-Amマシン | 25 | $220,000 | 2662万円* |
| 1937 | メルセデス・ベンツ 540K スペシャル・ロードスター | 130894 | $9,900,000 | 11億9790万円* |
| 1952 | メルセデス・ベンツ 300 カブリオレD | 186.014.01550/52 | NS | (2975〜3570万円) |
| 1957 | メルセデス・ベンツ 300Sc カブリオレA | 188.013.6500145 | NS | (1億2100〜1億5730万円)* |
| 1955 | メルセデス・ベンツ 300SL ガルウイング | 198.040.5500548 | $1,155,000 | 1億3745万円 |
| 1957 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 198.042.7500128 | $935,000 | 11127万円 |
| 1958 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 198.042.8500154 | $1,265,000 | 1億5307万円* |
| 1961 | メルセデス・ベンツ 190SL | 121.042.10.020375 | $165,000 | 1997万円* |
| 1967 | メルセデス・ベンツ 230SL パゴダ | 113.042.12.019190 | $68,750 | 819万円 |
| 1968 | メルセデス・ベンツ 280SL パゴダ | 113.044.12.006311 | $115,500 | 1398万円* |
| 1970 | メルセデス・ベンツ 280SE 3.5 クーペ | 111.026.12.001521 | $126,500 | 1500万円 |
| 1979 | メルセデス・ベンツ 450SEL 6.9 | 116.036.12.006349 | $60,500 | 733万円* |
| 1989 | メルセデス・ベンツ 560SEC 6.0 AMG ワイドボディ | WDB1260451A436448 | $154,000 | 1833万円 |
| 1933 | MG Lタイプ・マグナ・スポーツ・ロードスター | L0317 | $99,000 | 1079万円 |
| 1989 | ニッサン・スカイライン R32 GT-R | BNR32-000591 | $82,500 | 982万円 |
| 1957 | オールズモービル・スターファイアー 98 J-2 コンバーチブル | 579M26916 | $132,000 | 1598万円* |
| 1933 | パッカード・トウェルブ・コンバーチブル・ヴィクトリア | 901624 | $660,000 | 7986万円* |
| 1936 | パッカード・トウェルブ・クーペ・ロードスター | 939-201 | $165,000 | 1964万円 |
| 1939 | パッカード・トウェルブ・コンバーチブル・ヴィクトリア | B602466 | $247,500 | 2946万円 |
| 1913 | パスファインダー・シリーズ XIII A 5座ツーリング | 1331 | $121,000 | 1440万円 |
| 1913 | ピアス・アロー・モデル 48-B-1 5座ツーリング | 10431 | $341,000 | 4058万円 |
| 1958 | ポンティアック・ボンネビル・スポーツクーペ | C558H3252 | $71,500 | 866万円* |
| 1958 | ポルシェ 356A スピードスター | 83895 | $295,000 | 3570万円* |
| 1960 | ポルシェ 356B 1600 カブリオレ | 154251 | $167,750 | 1997万円 |
| 1967 | ポルシェ 911S | 307557 | $225,500 | 2684万円 |
| 1968 | ポルシェ 911S ソフトトップ・タルガ | 11850368 | $137,500 | 1664万円* |
| 1974 | ポルシェ 911 カレラ | 9114400457 | $88,000 | 1048万円 |
| 1974 | ポルシェ 911 カレラ 2.7 MFI | 9114600628 | NS | (3630〜4538万円)* |
| 1976 | ポルシェ 911 ターボ | 9306800074 | $187,000 | 2226万円 |
| 1984 | ポルシェ 911 ターボ・スラント・ノーズ | WP0ZZZ93ZES000580 | $112,750 | 1342万円 |
| 1988 | ポルシェ 959 コンフォート | WP0ZZZ95ZJS900191 | NS | (1億2100〜1億6940万円)* |
| 1989 | ポルシェ 911 スピードスター | WP0EB0911KS173142 | $154,000 | 1864万円* |
| 1996 | ポルシェ 911 ターボ | WP0AC299XTS375623 | $209,000 | 2488万円 |
| 2005 | ポルシェ・カレラ GT | WP0CA29815L001145 | $795,000 | 9461万円 |
| 2015 | ポルシェ 918 スパイダー | WP0CA2A13FS800804 | $1,595,000 | 1億8981万円 |
| 1918 | ローマー 4座 スポーツ・ツーリング | 22960 | $66,000 | 799万円* |
| 1923 | ロールス・ロイス 40/50 HP シルバー・ゴースト・ツアラー | 23 EM | $231,000 | 2749万円 |
| 1928 | ロールス・ロイス・ファントム I ニューマーケット・コンバーチブル | S393KP | $99,000 | 1179万円 |
| 1930 | ロールス・ロイス・ファントム II トルペード・スポーツ | 179 XJ | NS | (3億0250〜4億2350万円)* |
| 1932 | ロールス・ロイス・ファントム II コンチネンタル・スポーツサルーン | 114 MS | NS | (2380〜3273万円) |
| 1962 | ロールス・ロイス・シルバー・クラウド II ドロップヘッド・クーペ | LSAE 639 | $385,000 | 4582万円 |
| 2005 | サリーン S7 ツインターボ・コンペティション・パッケージ | 1S9SB181X5S000046 | $535,000 | 6474万円* |
| 1963 | シェルビー 289 コブラ・ドラゴンスネーク | CSX 2093 | $990,000 | 1億1979万円* |
| 1964 | シェルビー 289 コブラ | CSX 2561 | $1,072,500 | 1億2978万円* |
| 1965 | シェルビー 427 コンペティション・コブラ | CSX 3010 | $2,255,000 | 2億6835万円 |
| 1965 | シェルビー GT350 | SFM 5S342 | NS | (3868〜4462万円) |
| 2002 | スマート・ブラバス・カブリオ 1st エディション | WME01MC012H058287 | $22,000 | 267万円* |
| 1963 | トライアンフ TR4 サリートップ | CT 21834 LO | $27,500 | 328万円 |
| 1967 | トヨタ 2000GT | MF10-10158 | NS | (9680〜1億0890万円)* |
| 1967 | トヨタ FJ40 ランドクルーザー | FJ40-47142 | $57,750 | 699万円* |
| 1978 | トヨタ FJ40 ランドクルーザー | FJ40-265788 | $82,500 | 982万円 |
| 1952 | フォルクスワーゲン・ビートル・スプリット・ウインドー・スタンダード | 1-0339587 | $66,000 | 799万円* |
| 1967 | フォルクスワーゲン・タイプ 2 マイクロバス 21ウインドー・デラックス | 257068668 | $82,500 | 999万円* |
| 1961 | ワトソン・インディアナポリス "ボウズシール・ファスト・スペシャル" トリビュート | TBA | $34,500 | 411万円 |
- 2026.09.11 ルノー 4 プラン・シュッドで1400km(2) 宇宙に浮かぶ巨大なエネルギーの塊 入念な計画と特別な許可あってのゴール
- 2026.09.11 頼れるのは太陽の光だけ ルノー 4 プラン・シュッドで1400km(1) ソーラーパネルの電気でグレートブリテン島を縦断してみた
- 2026.09.11 ジェンセン、ブリストルにマーコス 英国名門ブランドの相次ぐ復活 果たして成功するのか?【UK編集部コラム】
- 2026.09.11 進化型『788HS』誕生 マクラーレン750Sスパイダーとのラストラン(後編) 未来への道筋はどうなる?【スーパーカー超王、魂の執筆】
- 2026.09.11 マクラーレン750Sスパイダーとのラストラン(中編) 圧巻の加速に、卓越したマンマシンの一体感【スーパーカー超王、魂の執筆】
- 2026.09.11 惜しまれつつ日本での新車販売終了 マクラーレン750Sスパイダーとのラストラン(前編) 究極の域に達した機能美【スーパーカー超王、魂の執筆】
- 2026.09.11 現行ジープ・ラングラー2ドアモデル最後の限定車 『ルビコン・ファイナル・エディション』発売 ウィリスMBのタフネスを現代に受け継ぐ
- 2026.09.11 最初は1979年の910型ブルーバード? 横浜DeNAベイスターズの新リリーフカーに新型『日産リーフ』採用!(後編) 伊勢投手が昨年CSから続けるゲン担ぎとは
- 2026.09.11 横浜DeNAベイスターズの新リリーフカーに新型『日産リーフ』採用!(前編) ホーム、ビジターチーム用計2台を製作 9月22日初披露へ
- 2026.09.10 ポルシェ・カイエン・エレクトリックの実力を探る(2) 最大の強みは「能力の幅」 ラグジュアリー志向のBMW iX 1番スポーティなポールスター 3
- 2026.09.10 大型SUVの万能選手 ポルシェ・カイエン・エレクトリックの実力を探る(1) 車内が広いBMW iX 凛々しい姿のポールスター 3
- 2026.09.10 レクサスのフラッグシップセダン『LS』を一部改良 ボディ剛性向上と新技術で乗り味を磨く 全車にパノラマルーフをオプション設定
- 2026.09.10 欧州責任者が語る『フィアット』のあるべき姿 原点に立ち返り再出発 課題はパンダ後継車 新型『グリズリー』の車名に込めた意味とは
- 2026.09.10 室内はライバルよりiPhoneの3目盛り分静か 新型『日産エルグランド』の知っておきたい10のポイント(後編) 驚異的コーナリングマシン誕生
- 2026.09.10 新型『日産エルグランド』の知っておきたい10のポイント(前編) 第3世代eパワーとeフォース採用 デザインはオラオラではなく『威風堂々』
- 2026.09.10 EVバッテリーを5分で充電 ジーリー、1800kWの超急速充電器を開発中 ライバルBYD「フラッシュ」に対抗 欧州や英国にも導入見込み
- 2026.09.09 僅か限定10台の特別仕様 アルファ・ロメオ・ジュリア・クアドリフォリオ「ルナロッサ」 圧倒的なアナログ感 金字塔といえるスーパーサルーン
- 2026.09.09 新型『メルセデス・ベンツCLA220』はEVと共通プラットフォームで名作誕生? 欧州カー・オブ・ザ・イヤー2026受賞車がいよいよ日本上陸
- 2026.09.09 ボルボEX30にブラックテーマの150台限定車『ブラックエディション』初登場 スタイリッシュな佇まいをより精悍に
- 2026.09.09 『ウィル』がクルマ好きを惹きつける理由【森口将之の『もびり亭』にようこそ 第24回】
バックナンバー
おすすめ
連載
『ウィル』がクルマ好きを惹きつける理由【森口将之の『もびり亭』にようこそ 第24回】
2026.09.09
マツダのラージSUV『CX-60』と『CX-80』に感心した話(後編) 初代『CX-5』から始まる時代の集大成となる可能性【日本版編集長コラム#98】
2026.09.06
【休日クラシック・ポルシェ・アーカイブ #36】1984年ポルシェ911カレラ3.2(前編)「新世代の911として1983年のフランクフルト・ショーで発表」
2026.09.06
アルピーヌA390のEVサウンドは絶妙!【クロプリー英国版編集長コラム/クルマ漬けの毎日から】
2026.09.06
【Juju(野田樹潤)ブログ】第133話:オーバーテイクで意地を見せた菅生
2026.09.05































