RMモーターシティ・オークション
最終更新日:2015.07.30
RMモーターシティ・オークション
●2015.07.25 プリムス/ミシガン U.S.A.オークション界の夏祭りと言える8月のモントレーを前に、アメリカのモータウンのひとつであるミシガン州プリムスで、RMサザビースが古き良き時代のアメリカ車を中心としたモーターシティ・オークションを開いた。text:Kazuhide Ueno (上野和秀) photo:RM Sotheby’s Auctions
コレクターズカー・オークションの世界的な牽引役と言えるRMサザビース・オークションだが、準地元と言えるアメリカのコレクターの存在を忘れておらず、アメリカでのローカル・オークションも行っている。今回のモーターシティ・オークションもこの手のオークションで、ここには高価なフェラーリは1台も無く、ほとんどが良き時代のアメリカ車が並ぶのである。ここで最高落札額を記録したのもアメリカの高級車を代表する1935年型デューセンバーグ・モデル SJ デュアルカウル・フェートン・ラグランデの1億571万円だった。ここに1933年型パッカード・トウェルブ・インディビデュアル・カスタムスポーツ・フェートンが7230万円、1934年型オーバン・トウェルブ・サロン・スピードスターは6275万円で続き、トップ5はすべて’30年代のアメリカ車が占めた。日本でも人気の高い恐竜時代と言える’50〜60年代のアメリカ車も数多く用意された。どれも良好なコンディションに保たれているが、昨今の高騰の波を感じさせない現実的な落札額が印象的だった。とはいえアイテムカーの1968年型シェルビー GT500 KR コンバーチブルは2524万円、新しいモデルでは値上がり傾向にある2005年型フォード GTが3956万円まで値を上げている。一方ヨーロッパ車は8台だけで、あまりオークションに姿を見せないBMW Z8が出品され2387万円で落札されている。このほか1989年型のポルシェ 911ターボは順当に2183万円まで値を上げたが、1963年型ポルシェ356B 1600クーペは887万円と一時期に較べ落ち着いてきたようだ。右肩上がりで上昇を続けてきたコレクターズカー・オークションだが、ここにきてちょっと一息ついているように見える。今後の流れは天王山と言える8月のモントレーで見えてくるはずだ。
1$(ドル)=124円で計算 NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
| 年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ドル) | 落札額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1932 | オーバン・トウェルブ・カスタム・フェートンセダン | 1572 | NS | (3410〜4030万円) |
| 1934 | オーバン・トウェルブ・サロン・スピードスター | 192 | $506,000 | 6275万円 |
| 1972 | BMW 2002 | 2581201 | $38,500 | 478万円 |
| 2001 | BMW Z8 | WBAEJ13481AH60437 | $192,500 | 2387万円 |
| 1932 | ビュイック・シリーズ 90 クーペ・ロードスター | 2631327 | $176,000 | 2183万円 |
| 1941 | ビュイック・ロードマスター・コンバーチブル・フェートン | 13940312 | $60,500 | 751万円 |
| 1950 | ビュイック・ロードマスター・コンバーチブル | 15848949 | $55,000 | 682万円 |
| 1950 | ビュイック・ロードマスター・リムジン | 16340056 | $44,000 | 546万円 |
| 1954 | ビュイック・スカイラーク | 7A1127916 | $77,000 | 955万円 |
| 1957 | ビュイック・センチュリー・キャバレッロ・エステートワゴン | 6D2016949 | NS | (1240〜1860万円) |
| 1958 | ビュイック・スペシャル・コンバーチブル | 4E6002362 | $57,750 | 717万円 |
| 1958 | ビュイック・リミテッド・コンバーチブル | 8E4012620 | $71,500 | 887万円 |
| 1931 | キャデラック V-12 5座セダン・フィッシャー | 103536 | $79,750 | 989万円 |
| 1932 | キャデラック V-12 7座インペリアル・セダン・フィッシャー | Engine no. 1301292 | $49,500 | 614万円 |
| 1934 | キャデラック V-12 タウンセダン・フリートウッド | Engine no. 4100102 | NS | (744〜930万円) |
| 1940 | キャデラック・シリーズ 60 スペシャル・セダン・フィッシャー | 6322448 | $41,250 | 512万円 |
| 1941 | キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル・クーペ | Engine no. 8348371 | $82,500 | 1023万円 |
| 1941 | キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル・クーペ | Body no. 1146 | $49,500 | 614万円 |
| 1947 | キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル | 8432566 | $52,250 | 648万円 |
| 1950 | キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル | 506244280 | $82,500 | 1023万円 |
| 1957 | キャデラック・エルドラード・ブロアム | 5770058691 | NS | (1550〜2170万円) |
| 1958 | キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル | 58F048074 | $60,500 | 751万円 |
| 1959 | キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル | 59F127640 | $90,750 | 1126万円 |
| 1941 | シボレー・スペシャル・デラックス・コンバーチブル | 5AH0441154 | NS | (682〜805万円) |
| 1967 | シボレー・コルベット・スティングレー 427/435 コンバーチブル | 194677S111701 | $88,000 | 1092万円 |
| 1984 | シボレー・コルベット・クーペ | 1G1AY0787E5132877 | $19,250 | 239万円 |
| 1931 | クライスラー CG インペリアル・デュアルカウル・フェートン・ルバロン | Serial no. 7801805 | $148,500 | 1842万円 |
| 1932 | クライスラー CH インペリアル・コンバーチブル・セダン | 7900919 | NS | (3410〜2480万円) |
| 1940 | クライスラー・ウインザー・コンバーチブル・クーペ | 6984844 | NS | (805〜1054万円) |
| 1941 | クライスラー・ウインザー・ハイランダー・コンバーチブル | 7954032 | $71,500 | 887万円 |
| 1950 | クライスラー・ロイヤルタウン&カントリー・ステーションワゴン | 70067570 | $52,250 | 648万円 |
| 1955 | クライスラー C-300 クーペ | 3N552082 | $77,000 | 955万円 |
| 1961 | クライスラー 300G コンバーチブル | 8413197153 | $121,000 | 1501万円 |
| 1957 | ダイムラー・コンクエスト・センチュリー・ニュー・ドロップヘッド・クーペ | 90550 | $60,500 | 751万円 |
| 1957 | ダッジ・カスタム・ロイヤルランサー 'スーパー D-500' クーペ | 37275779 | $49,500 | 614万円 |
| 1935 | デューセンバーグ・モデル SJ デュアルカウル・フェートン・ラグランデ | 2592 | $852,500 | 1億571万円 |
| 1934 | フォード V8 デラックス・ロードスター | C18MF4448 | $66,000 | 819万円 |
| 1936 | フォード V8 デラックス・ロードスター | 18-2250862 | $60,500 | 751万円 |
| 1956 | フォード・サンダーバード | P6FH291216 | $52,250 | 648万円 |
| 2001 | フォード・アーバン・エクスプローラー・コンセプト | None | $14,300 | 178万円 |
| 2005 | フォード GT | 1FAFP90S55Y400095 | $319,000 | 3956万円 |
| 2013 | フォード・シェルビー GT500 コンバーチブル | 1ZVBP8KZ6D5242344 | $63,250 | 785万円 |
| 1951 | フレーザー・マンハッタン・コンバーチブル・セダン | F516-001002 | $55,000 | 682万円 |
| 1988 | ランボルギーニ LM002 | ZA9LU45AXJLA12109 | $192,500 | 2387万円 |
| 1931 | ラサール 345A 7座ツーリング・フリートウッド | Engine no. 900216 | $77,000 | 955万円 |
| 1939 | ラサール V-8 コンバーチブル・クーペ | 2297816 | $44,000 | 546万円 |
| 1934 | リンカーン・モデル KB コンバーチブル・ロードスター・ルバロン | KB3514 | $137,500 | 1705万円 |
| 1941 | リンカーン・コンチネンタル・クラブクーペ | H119235 | $41,250 | 512万円 |
| 1956 | リンカーン・コンチネンタル・マーク II | C56C2255 | $60,500 | 751万円 |
| 1952 | メルセデス・ベンツ 300 カブリオレD | 186.014.02.905/52 | NS | (3410〜4650万円) |
| 1971 | メルセデス・ベンツ 280SE 3.5 クーペ | 111.026.12.001787 | $121,000 | 1501万円 |
| 1986 | メルセデス・ベンツ 560SL ロードスター | WDBBA48D2GA041947 | $35,750 | 444万円 |
| 1922 | マーサー・シリーズ 5 レースアバウト | 15150 | NS | (4030〜4650万円) |
| 1954 | マーキュリー・モントレー・サンバレー・クーペ | 54SL28589M | $33,000 | 410万円 |
| 1958 | マーキュリー・モンクレール・ハードトップ・クーペ | M8WB527967 | $33,000 | 410万円 |
| 1960 | マーキュリー・モントレー・コンバーチブル | 0J35N504465 | $24,750 | 307万円 |
| 1961 | オールズモービル・エイティエイト・コンバーチブル | 615L-09303 | $35,750 | 444万円 |
| 1965 | オールズモービル・カトラス 4-4-2 コンバーチブル | 338675M181711 | $27,500 | 341万円 |
| 1927 | パッカード・シックス・ラナバウト | 98343 | NS | (1240〜2170万円) |
| 1930 | パッカード・デラックスエイト・デュアルカウル・スポーツフェートン | 185699 | $308,000 | 3820万円 |
| 1931 | パッカード・デラックスエイト・コンバーチブル・クーペ・ルバロン | 189744 | NS | (2480〜3100万円) |
| 1932 | パッカード・エイト・フェートン | Vehicle no. 501-55 | $140,250 | 1740万円 |
| 1933 | パッカード・トウェルブ・インディビデュアル・カスタムスポーツ・フェートン | 901471 | $583,000 | 7230万円 |
| 1938 | パッカード・スーパーエイト・セダンカ・ドヴィル・ベーカー | A500689 | $220,000 | 2728万円 |
| 1947 | パッカード・カスタム・スーパークリッパー7座セダン | 2151-3026 | NS | (372〜496万円) |
| 1954 | パッカード・コンバーチブル | 5479-2420 | $41,250 | 512万円 |
| 1928 | ピアス・アロー・モデル 36 7座ツーリング | 363024 | NS | (992〜1364万円) |
| 1928 | ピアス・アロー・モデル 81 ラナバウト | Engine no. 8105-383 | $66,000 | 819万円 |
| 1930 | ピアス・アロー・モデル B 5座セダン | 2500354 | NS | (496〜620万円) |
| 1934 | ピアス・アロー・トウェルブ・コンバーチブル・クーペ・ロードスター | 3110110 | $297,000 | 3683万円 |
| 1948 | プリムス・スペシャル・デラックス・コンバーチブル | P15605096 | $20,900 | 260万円 |
| 1960 | ポンティアック・ボンネビル・スポーツクーペ | 860P21034 | $71,500 | 887万円 |
| 1963 | ポルシェ 356B 1600 クーペ | 121371 | $71,500 | 887万円 |
| 1989 | ポルシェ 911 ターボ・クーペ | WP0JB0931KS050487 | $176,000 | 2183万円 |
| 1968 | シェルビー GT500 KR コンバーチブル | 8T03R199223-02334 | $203,500 | 2524万円 |
| 1929 | スタッツ・モデル M 4座 スピードスター・ルバロン | M8-43-CY17A | $302,500 | 3751万円 |
- 2026.09.10 ポルシェ・カイエン・エレクトリックの実力を探る(2) 最大の強みは「能力の幅」 ラグジュアリー志向のBMW iX 1番スポーティなポールスター 3
- 2026.09.10 大型SUVの万能選手 ポルシェ・カイエン・エレクトリックの実力を探る(1) 車内が広いBMW iX 凛々しい姿のポールスター 3
- 2026.09.10 レクサスのフラッグシップセダン『LS』を一部改良 ボディ剛性向上と新技術で乗り味を磨く 全車にパノラマルーフをオプション設定
- 2026.09.10 欧州責任者が語る『フィアット』のあるべき姿 原点に立ち返り再出発 課題はパンダ後継車 新型『グリズリー』の車名に込めた意味とは
- 2026.09.10 室内はライバルよりiPhoneの3目盛り分静か 新型『日産エルグランド』の知っておきたい10のポイント(後編) 驚異的コーナリングマシン誕生
- 2026.09.10 新型『日産エルグランド』の知っておきたい10のポイント(前編) 第3世代eパワーとeフォース採用 デザインはオラオラではなく『威風堂々』
- 2026.09.10 EVバッテリーを5分で充電 ジーリー、1800kWの超急速充電器を開発中 ライバルBYD「フラッシュ」に対抗 欧州や英国にも導入見込み
- 2026.09.09 僅か限定10台の特別仕様 アルファ・ロメオ・ジュリア・クアドリフォリオ「ルナロッサ」 圧倒的なアナログ感 金字塔といえるスーパーサルーン
- 2026.09.09 新型『メルセデス・ベンツCLA220』はEVと共通プラットフォームで名作誕生? 欧州カー・オブ・ザ・イヤー2026受賞車がいよいよ日本上陸
- 2026.09.09 ボルボEX30にブラックテーマの150台限定車『ブラックエディション』初登場 スタイリッシュな佇まいをより精悍に
- 2026.09.09 『ウィル』がクルマ好きを惹きつける理由【森口将之の『もびり亭』にようこそ 第24回】
- 2026.09.09 三菱がレクサスのようなハイブランド展開へ! 世界初公開イベントで明かされた新型『パジェロ』を中心とした近未来へのプラン
- 2026.09.09 BMW、ガソリンエンジン搭載の新型『3シリーズ』プロトタイプ公開 最上位は3.0L直6ターボ『M350』、ドリフトモードも初採用
- 2026.09.09 約20年ぶりに車名が復活 アウディ新型『A2 eトロン』発表 英国での価格はA3よりわずか高い程度 最小かつ最も手頃なEV
- 2026.09.08 107年の歴史で「最も熟考された1台」 ベントレー・トルカル 膨大な時間をかけたV8サウンド ポルシェやアウディと技術共有 試作車の見事な第一印象
- 2026.09.08 ボルボのフラッグシップクロスオーバー『ES90』は、4ドアでなく5ドア デザインや乗り味がもたらす『空間美』に感心 実はEX90よりも販売好調
- 2026.09.08 ポルシェはリアアクスル生産に「人の手」を使う 自動車工場を完全に自動化できない理由 ロボットがかなわない部分とは
- 2026.09.08 特等席は2列目? BセグSUV日本唯一の3列7人乗り、新型『シトロエンC3エアクロス』 C3との作り分けに感心【森口将之が解析】
- 2026.09.08 英国の高級スポーツカー『ジェンセン・インターセプター』 900psのワイルドな新型V8マッスルカーとして復活 4ドア仕様も展開
- 2026.09.08 『日産エクストレイル』が一部仕様変更 ブラック仕上げでSUVらしいタフな印象を強調 ニスモ、オーテック、ロッククリークも同時に
バックナンバー
おすすめ
連載
『ウィル』がクルマ好きを惹きつける理由【森口将之の『もびり亭』にようこそ 第24回】
2026.09.09
マツダのラージSUV『CX-60』と『CX-80』に感心した話(後編) 初代『CX-5』から始まる時代の集大成となる可能性【日本版編集長コラム#98】
2026.09.06
【休日クラシック・ポルシェ・アーカイブ #36】1984年ポルシェ911カレラ3.2(前編)「新世代の911として1983年のフランクフルト・ショーで発表」
2026.09.06
アルピーヌA390のEVサウンドは絶妙!【クロプリー英国版編集長コラム/クルマ漬けの毎日から】
2026.09.06
【Juju(野田樹潤)ブログ】第133話:オーバーテイクで意地を見せた菅生
2026.09.05

