グッディング・スコッツデイル・オークション
最終更新日:2016.02.07
グッディング・スコッツデイル・オークション
●2016.01.29-30 スコッツデイル/アリゾナ/USAアリゾナ州の州都フェニックスに隣接するスコッツデイルで、ボナムスに続きグッディングのオークションが1月29〜30の2日間で行われた。text:Kazuhide Ueno (上野和秀) photo:courtesy of Gooding & Company/AKOMOS PHOTOGRAPHY、Brian Henniker、Mathieu Heurtault、Mike Maez
ボナムス・オークションの翌日に行われるグッディング&カンパニーのオークションは2日間で行われ、ゆったりと進行で始められた。1日目に60台、2日目には56台の合計116台が用意された。このオークションの目玉となったのは1950年型フェラーリ166 MM/195S ベルリネッタ・ル・マンで、6台のみが作られたべルリネッタであることに加え、パリ・サロンに展示された個体であり、カニンガム・チームから参戦したヒストリーを持つ。それだけに最終的に7億8529万円まで値を上げて終了し、このオークションの最高落札額を記録した。これに続いたのが1967年型フェラーリ 330GTC スペチアーレだった。名前こそ330GTCだが、500スーパーファストに似た伸びやかなスタイリングを持ち、リヤウインドーはトンネルバック・スタイルとされている点が特徴である。330GTCとはいえ4台のみが製作された特別な仕様だけに4億1261万円で落札された。3番値をマークしたのは2003年型エンツォ・フェラーリで、走行4320kmということもあり過去最高となる3億4606万円(ローマー法王車は特別なため除く)で落札された。このほかフェラーリのプレミアム・モデルが人気を集め、288GTOこそ流札となったが、フェラーリ F40が1億8568万円、フェラーリ F50は新記録となる2億9040万円と好調だった。ベスト10に入ったのは、1929年型デューセンバーグ・モデルJ デュアルカウル・フェートン(2億9282万円)、1959年型メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター(1億3976万円)、1955年型ベントレー Rタイプ・コンチネンタル・ファストバック(1億2312万円)、1948年型アルファ・ロメオ 6C 2500 スーパースポーツ・カブリオレ(1億2246万円)、1955年型アルファ・ロメオ1900C SS クーペ・スペチアーレ(1億1979万円)と順当な顔ぶれが続いた。全体を見回すと、先のボナムスで書いたように価値判断がよりシビアになっている。ポルシェ911で言うと以前はナロー全体が大きく上昇していたが、ここでは極初期モデルやSは値が付くが、Tになると弱くなっている。また930ターボも以前より落ち着いている。ここでは長らくガレージに仕舞われていたメルセデス・ベンツ300SLロードスタート190SLが出品され、どちらも手直しが必要なだけに前者は9584万円、後者は899万円とお値ごろで終了している。ジャガーEタイプはこれまで初期型のフラットフロアが強かったが、ここではシリーズI 4.2ℓロードスターが2オーナーで走行1.2万kmというコンディションが評価され4659万円まで値を上げた。
1$(ドル)=119円で計算 NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
| 年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(米ドル) | 落札額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | アルファ・ロメオ 6C 2500 スーパースポーツ・カブリオレ | 915670 | $1,012,000 | 1億2246万円 |
| 1955 | アルファ・ロメオ 1900C SS クーペ・スペチアーレ | AR1900C*01846* | $990,000 | 1億1979万円 |
| 1965 | アルファ・ロメオ・ジュリア・スプリントGTA | AR613115 | $440,000 | 5324万円 |
| 1952 | アラードJ2X | 3062 | $451,000 | 5458万円 |
| 2012 | ダラーラDW12ホンダ・アンドレッティ・チームカー | DW12-057 | NS | (7260〜9075万円) |
| 1934 | アストン・マーティン 1 1/2ℓ スポーツ 2/4 シーター | C4/406/S | NS | (5445〜6050万円) |
| 2003 | アストン・マーティン DB AR1 ザガート | SCFAE62323K800051 | $275,000 | 3328万円 |
| 1932 | オーバン 8-100A ボートテール・スピードスター | --- | 出品取下 | --- |
| 1956 | オースチン・ヒーレー 100/4 BN2 クーペ | BN2-L/231178 | $66,000 | 799万円 |
| 1967 | オースチン・ヒーレー 3000 Mk-III BJ8 | H-BJ8-L/35053 | $59,400 | 719万円 |
| 1955 | ベントレー Rタイプ・コンチネンタル・ファストバック | BC67LD | $1,017,500 | 1億2312万円 |
| 1957 | ベントレー S1 コンチネンタル 2ドア・サルーン | BC59BG | $231,000 | 2796万円 |
| 1980 | BMW M1 | WBS4301006 | NS | (6958〜7865万円) |
| 1931 | ブガッティ・タイプ 49 グランスポール | 49119 | $962,500 | 1億1647万円 |
| 1965 | ビュイック・リヴィエラ・グランスポーツ | 494475H930646 | $121,000 | 1465万円 |
| 1958 | キャデラック・エルドラード・ビアリッツ | 58E047525 | $181,500 | 2197万円 |
| 1956 | シボレー・コルベット SR1 トリビュート | E56S003004 | $96,250 | 1165万円 |
| 1957 | シボレー・コルベット | E57S104701 | $121,000 | 1465万円 |
| 1963 | シボレー・コルベット Z06 クーペ | 30837S113873 | NS | (4538〜5445万円) |
| 1963 | シボレー・コルベット 327/340 スプリットウインドー・クーペ | 30837S118592 | $115,500 | 1398万円 |
| 1965 | シボレー・コルベット 327/375 フューエルインジェクション・ロードスター | 194675S103388 | $132,000 | 1598万円 |
| 1967 | シボレー・コルベット 327/350 クーペ | 194377S100498 | $59,400 | 719万円 |
| 1967 | シボレー・コルベット 427/435 ロードスター | 194677S121302 | $132,000 | 1598万円 |
| 1967 | シボレー・シェベル SS | 138177B207482 | $61,600 | 746万円 |
| 1969 | シボレー・コルベット 427/435 ロードスター | 194679S710546 | $99,000 | 1198万円 |
| 1969 | シボレー・コルベット L88 クーペ | 194379S728007 | NS | (8470〜9680万円) |
| 1948 | クライスラー・タウン&カントリー・コンバーチブル | 7407812 | $104,500 | 1265万円 |
| 1969 | ディーノ 206 GT | 00378 | NS | (8470〜9680万円) |
| 1973 | ディーノ 246 GT | 05690 | 出品取下 | --- |
| 1974 | ディーノ 246 GTS プロジェクト | 08236 | $225,000 | 2687万円 |
| 1958 | デュアル・ギア | 195 | $363,000 | 4393万円 |
| 1929 | デューセンバーグ・モデルJ デュアルカウル・フェートン | 2151 | $2,420,000 | 2億9282万円 |
| 1862 | ファセル・ヴェガ・ファセル II | HK2 A141 | $280,500 | 3395万円 |
| 1950 | フェラーリ 166 MM/195S ベルリネッタ・ル・マン | 0060 M | $6,490,000 | 7億8529万円 |
| 1960 | フェラーリ 250GT カブリオレ・シリーズ II | 1939GT | NS | (2億4200〜2億7830万円) |
| 1960 | フェラーリ 250GT カブリオレ・シリーズ II | 1967GT | NS | (2億1780〜2億6620万円) |
| 1964 | フェラーリ 250GT ルッソ | 5537GT | NS | (2億6620〜3億0250万円) |
| 1966 | フェラーリ 275GTB ロングノーズ | 08869 | NS | (3億1460〜3億6300万円) |
| 1966 | フェラーリ 330GT 2+2 シリーズ II | 08325 | $291,500 | 3528万円 |
| 1966 | フェラーリ 330GTC | 09895 | NS | (9075〜1億0285万円) |
| 1967 | フェラーリ 330GTC スペチアーレ | 10107 | $3,410,000 | 41261万円 |
| 1970 | フェラーリ 365GT 2+2 | 13109 | $310,000 | 3751万円 |
| 1972 | フェラーリ 365GTB/4 デイトナ | 15279 | NS | (1億1495〜1億3310万円) |
| 1972 | フェラーリ 365GTC/4 | 15365 | NS | (4235〜4840万円) |
| 1975 | フェラーリ 365GT4/BB | 18419 | $495,000 | 5990万円 |
| 1976 | フェラーリ 308GTB ヴェトロレジーナ | 19681 | $357,500 | 4326万円 |
| 1980 | フェラーリ 512BB | 31641 | $346,500 | 4193万円 |
| 1984 | フェラーリ 512BBi | ZFFJA09B000051725 | $440,000 | 5324万円 |
| 1985 | フェラーリ 288GTO | ZFFPA16B000055669 | NS | (24200〜29040万円) |
| 1985 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFSA17A8F0058071 | $176,000 | 2130万円 |
| 1988 | フェラーリ 328GTS | ZFFXA20A1J0074921 | $110,000 | 1331万円 |
| 1989 | フェラーリ 328GTB | ZFFCA19S000080998 | $165,000 | 1997万円 |
| 1990 | フェラーリ F40 | ZFFMN34A2L0086554 | $1,534,500 | 1億8568万円 |
| 1995 | フェラーリ F50 | ZFFTA46B000099999 | $2,400,000 | 2億9040万円 |
| 1996 | フェラーリ F355 スパイダー | ZFFXR48A8T0106114 | $121,000 | 1465万円 |
| 2003 | エンツォ・フェラーリ | ZFFCW56AX30132049 | $2,860,000 | 3億4606万円 |
| 2004 | フェラーリ・チャレンジストラダーレ | ZFFDU57A340139046 | $291,500 | 3528万円 |
| 1957 | フィアット 600 ムルティプラ | 100.108.027591 | $143,000 | 1731万円 |
| 1929 | フォード 22 Jr.トニー・ナンシー・ロードスター | 22JR0002 | $55,000 | 666万円 |
| 1932 | フォード・スリーウインドー・クーペ | 18123937 | $154,000 | 1864万円 |
| 1947 | フォード・スーパーデラックス・スポーツマン | 799A2011953 | $260,000 | 3146万円 |
| 1957 | フォード・サンダーバード | C7FH267813 | $44,000 | 533万円 |
| 1963 | フォード・サンダーバードM コード・スポーツロードスター | 3Y89M106102 | $123,750 | 1498万円 |
| 2006 | フォードGT | 1FAFP90S06Y401172 | $319,000 | 3860万円 |
| 1953 | ハドソン・ホーメット・コンバーチブル | 7C229279 | $187,000 | 2263万円 |
| 1955 | ジャガー XK140 MC ロードスター | S810516 | $137,500 | 1664万円 |
| 1961 | ジャガー Eタイプ・シリーズ I 3.8ℓ ロードスター | 875657 | $260,000 | 3146万円 |
| 1965 | ジャガー Eタイプ・シリーズ I 4.2ℓ ロードスター | 1E10934 | $192,500 | 2330万円 |
| 1966 | ジャガー Eタイプ・シリーズ I 4.2ℓ ロードスター | 1E12582 | $385,000 | 4659万円 |
| 1966 | ジャガー Eタイプ・シリーズ I 4.2ℓ ロードスター | 1E13041 | $220,000 | 2662万円 |
| 1967 | ジャガー Eタイプ・シリーズ I 4.2ℓ フィックスドヘッド・クーペ | 1E33956 | $107,250 | 1298万円 |
| 1961 | カーチス・クラフト・ミジェットレーサー | Engine: 285 | $57,200 | 693万円 |
| 1934 | リンカーン KB コンバーチブル・セダン | KB3434 | $209,000 | 2529万円 |
| 1940 | リンカーン・ゼファー・スリーウインドー・クーペ | H95145 | $88,000 | 1065万円 |
| 1969 | ロータス・エランSE | 45/9764 | $55,000 | 666万円 |
| 1962 | マセラティ 3500GTi スパイダー・プロジェクト | AM101.1385 | $473,000 | 5724万円 |
| 1972 | マセラティ・ボーラ 4.9 | AM117/49*562* | $187,000 | 2263万円 |
| 1954 | メルセデス・ベンツ 300SL ガルウイング | 198.040.4500101 | NS | (1億4520〜1億6940万円) |
| 1957 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター・プロジェクト | 198.042.7500282 | $792,000 | 9584万円 |
| 1959 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 198.042.10.9500070 | $1,155,000 | 1億3976万円 |
| 1960 | メルセデス・ベンツ 190SL プロジェクト | 121.042.10.015076 | $74,250 | 899万円 |
| 1956 | メルセデス・ベンツ 300C ステーションワゴン | 186.002.6500263 | $489,500 | 5923万円 |
| 1965 | メルセデス・ベンツ 300SE クーペ | 112.021.10.007926 | $79,750 | 965万円 |
| 1968 | メルセデス・ベンツ 280SL | 113.044.10.003896 | $71,500 | 866万円 |
| 1969 | メルセデス・ベンツ 280SL | 113.044.12.001530 | $99,000 | 1198万円 |
| 1989 | メルセデス・ベンツ 560SL | WDBBA48D5KA093145 | $59,400 | 719万円 |
| 2008 | メルセデス・ベンツ SLR マクラーレン・ロードスター | WDDAK76F38M001804 | $396,000 | 4792万円 |
| 1956 | MGA 1500 ロードスター | HDA43/15756 | $41,800 | 506万円 |
| 1964 | ポンティアック GTO コンバーチブル | 824F32414 | $71,500 | 866万円 |
| 1955 | ポルシェ 356 スピードスター | 80333 | $352,000 | 4260万円 |
| 1958 | ポルシェ 356A スピードスター | 84577 | $368,500 | 4459万円 |
| 1960 | ポルシェ 356B ロードスター | 86950 | $178,750 | 2163万円 |
| 1961 | ポルシェ 356B スーパー・ロードスター | 88316 | $159,500 | 1930万円 |
| 1962 | ポルシェ 356B クーペ | 120976 | $88,000 | 1065万円 |
| 1964 | ポルシェ 356SC クーペ | 216391 | $96,250 | 1165万円 |
| 1965 | ポルシェ 911 | 300569 | $247,500 | 2995万円 |
| 1971 | ポルシェ 911S 2.2 タルガ | 9111310022 | $115,500 | 1398万円 |
| 1973 | ポルシェ 911T 2.4 | 9113100333 | $79,750 | 962万円 |
| 1976 | ポルシェ 930 ターボ | 9306800143 | $198,000 | 2396万円 |
| 1978 | ポルシェ 930 ターボ | 9308800186 | $118,250 | 1431万円 |
| 1979 | ポルシェ 930 ターボ | 9309700373 | $118,250 | 1431万円 |
| 1983 | ポルシェ 930 ターボ | WP0ZZZ93ZDS000673 | $165,000 | 1997万円 |
| 1987 | ポルシェ 911カレラ 3.2 | WP0AB0910HS122352 | $77,000 | 932万円 |
| 1988 | ポルシェ 930 ターボ | WP0JB0931JS050455 | $137,500 | 1664万円 |
| 1997 | ポルシェ 993 ターボ | WP0AC2993VS375501 | $242,000 | 2929万円 |
| 1997 | ポルシェ 993 ターボS | WP0AC2999VS375793 | $484,000 | 5857万円 |
| 2005 | ポルシェ・カレラ GT | WP0CA29805L001573 | $980,000 | 1億1858万円 |
| 2011 | ポルシェ 997 GT3 RS 3.8 | WP0AC2A92BS783589 | $286,000 | 3461万円 |
| 1984 | ルノー R5 ターボ II | VF1822000E0001270 | $66,000 | 799万円 |
| 1934 | ロールス・ロイス・ファントム II コンチネンタル・セダンカ DHC | 117RY | NS | (9680〜1億2100万円) |
| 1959 | ロールス・ロイス・シルバークラウド I 2ドア・サルーン | --- | 出品取下 | --- |
| 1962 | シェルビー・コブラ | CSX2023 | $748,000 | 9051万円 |
| 1967 | サンビーム・タイガー Mk-IA | B382002093LRXFE | $148,500 | 1797万円 |
| 1967 | トヨタ 2000GT | MF10-10128 | NS | (9075〜1億1495万円) |
| 1966 | トヨタ・ランドクルーザー FJ40 | FJ4041897 | $68,750 | 832万円 |
| 1983 | トヨタ・ランドクルーザー FJ40 | JT3FJ40C1D3360007 | $60,500 | 733万円 |
- 2026.09.19 新型『日産エクストレイル』の日本仕様は素地で勝負 自身もオーナーのデザイナーが語る「汚れが似合うクルマ」 上質だからこそのロッククリーク
- 2026.09.19 マセラティ、日本限定1台『グレカーレ・トリビュート・イル・ブルチャート』発表 伊ワイナリー『アンティノリ』とのコラボモデル
- 2026.09.18 傑作を今なら100万円以下で ジャガーXE【UK中古車ガイド】 3シリーズを凌ぐ運転体験と乗り心地 峠道では水を得た魚
- 2026.09.18 日産『キックス』欧州市場へ初投入 人気クロスオーバー車、英国サンダーランド工場で生産決定 障壁は政府のEV規制
- 2026.09.18 【連載:清水草一の自動車ラスト・ロマン】#41 我が人生、日産シルビアに恩アリ!
- 2026.09.18 フロントエンジンの「グランドツアラー」も投入か マクラーレン、5億ポンドの事業拡大計画を発表(後編) エンジン内製化
- 2026.09.18 マクラーレン、5億ポンドの事業拡大計画を発表(前編) 「パフォーマンスSUV」投入も確定 英国に新工場建設
- 2026.09.18 フォルクスワーゲンGTI史上初の後輪駆動モデル 新型『ID.3 GTI』発表 エンジン音も再現した326psの電動ホットハッチ
- 2026.09.18 ジープ・コンパス限定車『フィールドスタイルエディション』登場 価格据え置きでスノーピーク製ルーフトップテント装備 限定50台
- 2026.09.18 ジープ85周年記念モデル第2弾! 『コマンダー・オーバーランド85thアニバーサリーエディション』登場 100台限定
- 2026.09.17 怒号と雷鳴のV8ツインターボ ベントレー・スーパースポーツ(2) 乗り手を深い懐で受け止め夢中に 速さの質を意識
- 2026.09.17 非ハイブリッド化で100kg以上減 ベントレー・スーパースポーツ(1) パワーウェイトレシオは333ps/t 軽さ追求でも豪華さに驚く内装
- 2026.09.17 「ドイツ車のような走り」目指す チェリー、英国向け新型SUV『ティゴX』など4車種投入 研究開発センターを新たに開設
- 2026.09.17 ボルボの人気SUV『XC60』と『XC90』が大幅改良でデザイン刷新 市販PHEVで屈指の航続距離に グーグルAI『ジェミニ』も導入
- 2026.09.17 日産リーフに『ニスモ』登場 コンパクトEVベストバイに加わった新たな選択肢 街中でも十分普段使いできる大人のスポーティモデルに
- 2026.09.17 『特務機関NERV』災害対策車両5号機を、三菱とゲヒルンが共同製作 有事に強い『アウトランダーPHEV』がベース【自動車ニュースを読む】
- 2026.09.17 ランボルギーニ史上最強、最速モデル 『レヴエルトSV』にブリヂストンが専用タイヤ『ポテンザ・レースR』を独占納入
- 2026.09.16 BMW iX3/メルセデス・ベンツ GLC エレクトリック/ボルボEX60(2) コンフォート寄りかスポーティ寄りか 競争を前進させる新世代
- 2026.09.16 上級電動SUVのヴィンテージイヤー BMW iX3/メルセデス・ベンツ GLC エレクトリック/ボルボEX60(1) カタログ上では歴然 3台の実力差は?
- 2026.09.16 知っているようで知らない『自動車オイル』の現実 日本で当たり前の『0W-20』が欧州ではまだ珍しい シェルの研究所で聞いた奥深さとは
バックナンバー
おすすめ
連載
【連載:清水草一の自動車ラスト・ロマン】#41 我が人生、日産シルビアに恩アリ!
2026.09.18
グリップを作り出す2大要素 『粘着摩擦』と『ヒステリシス摩擦』の違いを理解する【サイトウサトシのタイヤノハナシ 第24回】
2026.09.16
新シリーズスタート! ホンダ・プレリュードと過ごした夏(1) ハイブリッドに新設定された『シビックRS』との違い【日本版編集長コラム #99】
2026.09.13
【休日クラシック・ポルシェ・アーカイブ #37】1984年ポルシェ911カレラ3.2(後編)「絶え間ない進化により多くのライバルを凌ぐ性能を維持」
2026.09.13
EVの中古車、そのバッテリーは大丈夫?【クロプリー英国版編集長コラム/クルマ漬けの毎日から】
2026.09.13













