すばらしきタルガの世界(1) フィアットX1/9 vs ホンダCR-Xデルソル
公開 : 2017.08.25 11:40
2台のスペック比較
| モデル名 | フィアットX1/9 1500 | ホンダCR-Xデルソル |
|---|---|---|
| 生産台数 | 160000台(X1/9全て) | 3000台(UKモデル) |
| シャシー | スティールモノコック | スティールモノコック |
| エンジン | SOHC4気筒1498cc | SOHC4気筒1590cc |
| エンジン配置 | ミド横置き | フロント横置き |
| 駆動方式 | 後輪駆動 | 前輪駆動 |
| 最高出力 | 86ps/6000rpm | 127ps/6600rpm |
| 最大トルク | 14.7kg-m/3200rpm | 14.7kg-m/5200rpm |
| トランスミッション/td> | 5速マニュアル | 5速マニュアル |
| 乾燥重量 | 912kg | 1046kg |
| 0-97km/h加速 | 10.8秒 | 9.2秒 |
| 最高速度 | 176km/h | 189km/h |
もうひとつの選択肢
スマート・ロードスター

21世紀のMGミジェットとも言うべきスマートロードスターは、きわめてファントゥドライブ。
品質保証に関する膨大なクレームと馴れを要する6速セミオートギアボックスのために、生産打ち切りに追い込まれた。ブラバス仕様が最も人気が高い。
| 生産期間 | 2003〜06年 |
| 生産台数 | 4万3091台 |
| 最高速度 | 173km/h |
| 0-97km/h加速 | 10.6秒 |
