ウサギとカメ ポルシェ911とスマート・フォーツーでかけくらべ 後編
公開 : 2018.03.10 18:10
ポルシェ911ターボSのスペック
| 価格 | 14万7540ポンド(2240万円) |
| 全長×全幅×全高 | ― |
| 最高速度 | 329km/h |
| 0-100km/h加速 | 2.9秒 |
| 燃費 | 10.9km/ℓ |
| CO2排出量 | 212g/km |
| 乾燥重量 | 1675kg |
| パワートレイン | 水平対向6気筒3800ccターボ |
| 使用燃料 | ガソリン |
| 最高出力 | 580ps/6750rpm |
| 最大トルク | 76.3kg-m/2100rpm |
| パワーウエイトレシオ | 345ps/t |
| ギアボックス | 7速デュアルクラッチAT |
スマート・フォーツー・プライムのスペック
| 価格 | 1万3655ポンド(208万円) |
| 全長×全幅×全高 | ― |
| 最高速度 | 154km/h |
| 0-100km/h加速 | 11.3秒 |
| 燃費 | 24.3km/ℓ |
| CO2排出量 | 96g/km |
| 乾燥重量 | 940kg |
| パワートレイン | 直列3気筒898ccターボ |
| 使用燃料 | ガソリン |
| 最高出力 | 90ps/5500rpm |
| 最大トルク | 13.6kg-m/2500rpm |
| パワーウエイトレシオ | 96ps/t |
| ギアボックス | 6速デュアルラッチAT |












