すばらしきタルガの世界(2) トヨタMR2 vs ランチア・モンテカルロ・スパイダー
公開 : 2017.08.29 20:32
2台のスペック比較
| モデル名 | トヨタMR2 2.0 GTi-16 | ランチア・モンテカルロ・スパイダー |
|---|---|---|
| 生産台数 | 17500台(UKモデル) | 7595台(UKモデル) |
| シャシー | スチールモノコック | スチールモノコック |
| エンジン | DOHC4気筒1998cc | DOHC4気筒1995cc |
| エンジン配置 | ミド横置き | ミド横置き |
| 駆動方式 | 後輪駆動 | 後輪駆動 |
| 最高出力 | 170ps/7000rpm | 122ps/6000rpm |
| 最大トルク | 18.9kg-m/4800rpm | 17.4kg-m/3400rpm |
| トランスミッション/td> | 5速マニュアル | 5速マニュアル |
| 乾燥重量 | 912kg | 1046kg |
| 0-97km/h加速 | 7.2秒 | 8.6秒 |
| 最高速度 | 216km/h | 192km/h |
もうひとつの選択肢
マトラ M530

スチールフレームにグラスファイバー製のボディを組み合わせたこのクルマは、とてもフランス車らしいデザインだ。エンジンはドイツ・フォードのV4を積んでいた。
市場で見付けるのが難しい1台である。
| 生産期間 | 1967〜73年 |
| 生産台数 | 9609台 |
| 最高速度 | 160km/h |
| 0-97km/h加速 | 14.9秒 |
